StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
89 | Roselin Bos | Harderwijk | Meisjes pupillen C |
92 | Elijah Botland | Harderwijk | Jongens pupillen C |
90 | Brent Celie | Harderwijk | Jongens pupillen C |
93 | Olivia Dikkeboom | Meisjes pupillen C | |
85 | Timo Eenkhoorn | IJsselmuiden | Jongens pupillen C |
95 | Aron Kragt | Wezep | Jongens pupillen C |
97 | Benjamin van Leeuwen | Zwolle | Jongens pupillen C |
96 | Blanca Lokhorst | Kampen | Meisjes pupillen C |
86 | Anna Middel | Kampen | Meisjes pupillen C |
87 | Tim van Schie | Harderwijk | Jongens pupillen C |
91 | Melle Schut | Harderwijk | Jongens pupillen C |
173 | Vera Stremmelaar | Kampen | Meisjes pupillen C |
98 | Lilian Volaart | Harderwijk | Meisjes pupillen C |
88 | Niek Weijma | Harderwijk | Jongens pupillen C |
94 | Ezra Wielstra | Creil | Jongens pupillen C |
Aantal deelnemers: 15 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
109 | Sem Bent | Zwolle | Jongens pupillen B |
102 | Lize Bottenberg | Kampen | Meisjes pupillen B |
114 | Sev Bremer | Harderwijk | Jongens pupillen B |
106 | Myrthe Burgman | Zwolle | Meisjes pupillen B |
107 | Tigo Dekker | Kampen | Jongens pupillen B |
122 | Lente dijkgraaf | Heerde | Meisjes pupillen B |
111 | Lana Dorlandt | Zwolle | Meisjes pupillen B |
121 | Iris Goldsteen | Zwolle | Meisjes pupillen B |
99 | Finley Hagen | Kampen | Jongens pupillen B |
119 | Jill van der Harst | Harderwijk | Meisjes pupillen B |
117 | Hayden van der Heide | Harderwijk | Jongens pupillen B |
110 | Bram van der Heijden | Epe | Jongens pupillen B |
103 | Timme Huis | Dronten | Jongens pupillen B |
120 | Steven Jongsma | Emmeloord | Jongens pupillen B |
100 | David Jan Kattenberg | Kampen | Jongens pupillen B |
118 | Simon van Leeuwen | Harderwijk | Jongens pupillen B |
108 | Munay van Lissa | Kampen | Jongens pupillen B |
101 | Sanne Looge | Kampen | Meisjes pupillen B |
174 | Alain Luxembourg | Harderwijk | Jongens pupillen B |
116 | Evy Lizz Mulder | Harderwijk | Meisjes pupillen B |
104 | Jazz omeniwah | Dronten | Jongens pupillen B |
177 | Angello Sandoval | Kampen | Jongens pupillen B |
115 | Lidewij SinteMaartensdijk | Harderwijk | Meisjes pupillen B |
112 | Lotte van Stiphout | Zwolle | Meisjes pupillen B |
113 | Mael Valkema | Harderwijk | Jongens pupillen B |
105 | Jens van der Vegt | Kampen | Jongens pupillen B |
Aantal deelnemers: 26 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
175 | Jasmijn Akkerman | Hasselt | Meisjes pupillen A1 |
138 | Anna Brands | Zwolle | Meisjes pupillen A2 |
130 | Marit Dorlandt | Zwolle | Meisjes pupillen A2 |
137 | Julia Ekkel | Kampen | Meisjes pupillen A1 |
134 | Lynn Foppen | Harderwijk | Meisjes pupillen A1 |
136 | Zoë de Haas | Zwolle | Meisjes pupillen A2 |
128 | Amy hoekman | Kampen | Meisjes pupillen A1 |
123 | Lina Hoekstra | IJsselmuiden | Meisjes pupillen A1 |
139 | Emma holkamp | Kampen | Meisjes pupillen A1 |
126 | Loueann Huijsmans | Kampen | Meisjes pupillen A1 |
124 | Amber Jannink | Zwolle | Meisjes pupillen A2 |
125 | Loïs van Leussen | Zwolle | Meisjes pupillen A2 |
127 | Lotte Metsemakers | Zwolle | Meisjes pupillen A1 |
132 | Elke van der Steege | Kampen | Meisjes pupillen A2 |
178 | Lotte verboom | Zwolle | Meisjes pupillen A1 |
129 | Anni Vosselman | Epe | Meisjes pupillen A2 |
133 | Yill Vrieleman | Zwolle | Meisjes pupillen A2 |
131 | Emily van Wijk | Hattem | Meisjes pupillen A1 |
135 | Fleur Wijnands | Harderwijk | Meisjes pupillen A2 |
Aantal deelnemers: 19 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
142 | Bram van den Berg | Kampen | Jongens pupillen A1 |
161 | Jaron Bos | Harderwijk | Jongens pupillen A1 |
143 | Sem Bottenberg | Kampen | Jongens pupillen A2 |
147 | Thijs Burgman | Zwolle | Jongens pupillen A2 |
167 | Bram Couperus | Harderwijk | Jongens pupillen A1 |
170 | Bastijn Diederiks | Dronten | Jongens pupillen A1 |
163 | Ramon Douma | Harderwijk | Jongens pupillen A1 |
157 | Pepijn Eijkelkamp | Zwolle | Jongens pupillen A1 |
162 | Pelle Elwick | Harderwijk | Jongens pupillen A1 |
153 | Kjeld van Esch | Kampen | Jongens pupillen A2 |
152 | Sten de Groot | Zwolle | Jongens pupillen A1 |
154 | Oscar Huberts | Zwolle | Jongens pupillen A2 |
140 | Yamill Huijsmans | Kampen | Jongens pupillen A1 |
159 | Ethan Jack | Zwolle | Jongens pupillen A2 |
146 | Tobias Jansen | Dronten | Jongens pupillen A1 |
156 | Tim Kuis | Emmeloord | Jongens pupillen A1 |
151 | Jozua Leeffers | Kampen | Jongens pupillen A1 |
144 | Wessel van Loon | Zwolle | Jongens pupillen A1 |
160 | Ryan Meijer | Harderwijk | Jongens pupillen A1 |
168 | Chris van der Molen | IJsselmuiden | Jongens pupillen A1 |
165 | Jesse Thymen Mulder | Harderwijk | Jongens pupillen A2 |
149 | Tiem de Munnik | Kampen | Jongens pupillen A1 |
171 | Yannick Noorda | Zwolle | Jongens pupillen A1 |
155 | Bram Pikkert | Kampen | Jongens pupillen A2 |
176 | Simon van Ravenswaaij | Harderwijk | Jongens pupillen A2 |
164 | Siemen Ribberink | Harderwijk | Jongens pupillen A2 |
158 | Joël Ruth | Zwolle | Jongens pupillen A2 |
172 | Stenn Veijer | Zwolle | Jongens pupillen A2 |
141 | Markus Vergunst | Kampen | Jongens pupillen A1 |
166 | Zegert de Waard | Harderwijk | Jongens pupillen A2 |
169 | Jesse Withaar | Zwolle | Jongens pupillen A2 |
150 | Bas Woltjer | Dronten | Jongens pupillen A1 |
145 | Semm Woltjes | Dronten | Jongens pupillen A1 |
148 | Morris Zwakenberg | Kamperveen | Jongens pupillen A1 |
Aantal deelnemers: 34 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
250 | Naomi Bankole | Harderwijk | Meisjes junioren D2 |
243 | Fleur Bastiaannet | Epe | Meisjes junioren D2 |
248 | Lieke van Beek | IJsselmuiden | Meisjes junioren D1 |
253 | Fenna Beket | Harderwijk | Meisjes junioren D1 |
246 | Norah van Elst | Dronten | Meisjes junioren D1 |
240 | Arinya Van 't Ende | Kampen | Meisjes junioren D1 |
249 | Merel Geursen | Harderwijk | Meisjes junioren D1 |
241 | Suze de Groot | Zwolle | Meisjes junioren D1 |
252 | Noa de Haas | Zwolle | Meisjes junioren D2 |
251 | Lauren Hoogenberg | Harderwijk | Meisjes junioren D1 |
254 | Kabi Kruik | Swifterbant | Meisjes junioren D2 |
256 | Sara Kwakkel | Heerde | Meisjes junioren D2 |
239 | Imke van Loon | Zwolle | Meisjes junioren D2 |
247 | Suleen Penninkhof | Kampen | Meisjes junioren D2 |
258 | Isa Schoonhoven | Wezep | Meisjes junioren D1 |
244 | Thyrza van Tongeren | Epe | Meisjes junioren D1 |
242 | Tessel van der Valk | Epe | Meisjes junioren D2 |
245 | Lisette Veldkamp | Epe | Meisjes junioren D1 |
257 | Valerie de Vries | Zwolle | Meisjes junioren D1 |
255 | Naomi Withaar | Zwolle | Meisjes junioren D2 |
Aantal deelnemers: 20 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
261 | David van den Berg | Kampen | Jongens junioren D2 |
263 | Senn Diender | Kampen | Jongens junioren D1 |
317 | Fedde van Dijk | Kampen | Jongens junioren D1 |
285 | Loek van Dijk | Kampen | Jongens junioren D1 |
266 | Sem Eenkhoorn | IJsselmuiden | Jongens junioren D1 |
267 | Job Everaars | Zwolle | Jongens junioren D1 |
273 | Mees Hameetman | Emmeloord | Jongens junioren D2 |
274 | Jelmer Jongsma | Emmeloord | Jongens junioren D1 |
277 | Khuna Junte | Dalfsen | Jongens junioren D2 |
283 | Jesse Koornstra | Harderwijk | Jongens junioren D1 |
272 | Wout Kuis | Emmeloord | Jongens junioren D1 |
280 | Alain Luxembourg | Harderwijk | Jongens junioren D1 |
264 | Daniël Messink | Kampen | Jongens junioren D2 |
269 | Thijs Metsemakers | Zwolle | Jongens junioren D2 |
260 | Sam Panman | Zwolle | Jongens junioren D2 |
278 | Nathan Penninkhof | Kampen | Jongens junioren D1 |
284 | Tibo Pierik | Harderwijk | Jongens junioren D2 |
270 | Brend Pols | 't Harde | Jongens junioren D2 |
275 | Pepijn van Putten | Kampen | Jongens junioren D1 |
271 | Niels Selhorst | Zwolle | Jongens junioren D2 |
279 | Wessel Speets | Harderwijk | Jongens junioren D1 |
259 | Federico Talen | Dronten | Jongens junioren D1 |
268 | Friso van Veldhuijsen | Emmeloord | Jongens junioren D1 |
262 | Seth Vergunst | Kampen | Jongens junioren D2 |
282 | Robin de Vos | Harderwijk | Jongens junioren D1 |
276 | Koen de Vries | Kampen | Jongens junioren D2 |
281 | Koen de Wilde | Harderwijk | Jongens junioren D2 |
265 | Jurre Wolff | Kampen | Jongens junioren D2 |
Aantal deelnemers: 28 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
295 | Silke van de Berg | Harderwijk | Meisjes junioren C |
289 | Noëmi Blankvoort | Hattem | Meisjes junioren C |
297 | Anna van Elst | Dronten | Meisjes junioren C |
292 | Emma Everaars | Zwolle | Meisjes junioren C |
286 | Brecht van der Haar | Kampen | Meisjes junioren C |
293 | Eva ter Haar | Emmeloord | Meisjes junioren C |
294 | Chamena hoekman | Kampen | Meisjes junioren C |
288 | Julynn Huijsmans | Kampen | Meisjes junioren C |
290 | Magali kanis | Hattem | Meisjes junioren C |
298 | Valerie van Laar | Kampen | Meisjes junioren C |
287 | Loïs Schuurman | Kampen | Meisjes junioren C |
296 | Fenna Thijs | Harderwijk | Meisjes junioren C |
291 | Amber Veldkamp | Epe | Meisjes junioren C |
299 | Sannah de Vries | Zwolle | Meisjes junioren C |
Aantal deelnemers: 14 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
430 | Roelien Akkerman | Hasselt | Vrouwen Senioren |
421 | Marcel de Bats | Vaassen | Mannen senioren |
426 | Celeste den Besten | Doornspijk | Vrouwen Senioren |
496 | Jeroen Bolks | Zwolle | Mannen senioren |
447 | Ella van den Bosch | Wezep | Vrouwen Senioren |
441 | Dennis Brandenburg | Steenwijk | Mannen 40+ |
436 | Ellen Drost | Nunspeet | Vrouwen Senioren |
427 | Stefan Gelderman | Wezep | Mannen senioren |
420 | Bas Grotenhuis | Heerde | Mannen 40+ |
423 | Harjan ter Haar | Emmeloord | Mannen 40+ |
434 | Karin Hijmans | Elburg | Vrouwen Senioren |
350 | Manon Jansen | Kampen | Vrouwen Senioren |
438 | Jayden de Jong | Blokzijl | Mannen senioren |
444 | Olav Koning | Harderwijk | Mannen senioren |
425 | Joanne Lehr | Zwolle | Vrouwen Senioren |
440 | Kjell Raaijmakers | Eindhoven | Mannen senioren |
498 | Linda de Roo | Dronten | Vrouwen 40+ |
424 | Marije salverda | Kampen | Vrouwen Senioren |
435 | Jaimy van de Steenoven | Dronten | Mannen senioren |
431 | Leontien Thewissen | Zwolle | Vrouwen 40+ |
428 | Henk Timmerman | Kampen | Mannen 40+ |
422 | Daan Veenhuizen | Zwolle | Mannen senioren |
495 | Hugo-Martijn de Vries | Hattem | Mannen senioren |
448 | Remco de Vries | Zwolle | Mannen 40+ |
442 | Bo Welgraaf | Apeldoorn | Vrouwen Senioren |
439 | Roel Wielstra | Creil | Mannen senioren |
429 | Esther Zoon | Biddinghuizen | Vrouwen 40+ |
Aantal deelnemers: 27 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
310 | Tjalle Bruining | Hierden | Jongens junioren C |
301 | Stan van Dalfsen | Emmeloord | Jongens junioren C |
300 | Koen Endeman | Kampen | Jongens junioren C |
307 | Milan Jager | Hierden | Jongens junioren C |
311 | Noud Kanis | Kampen | Jongens junioren C |
308 | Emiel Sint MMaartensdijk | Hierden | Jongens junioren C |
309 | Milo ter Mors | Hierden | Jongens junioren C |
316 | Tomas Platje | Emmeloord | Jongens junioren C |
302 | Luuk Selhorst | Zwolle | Jongens junioren C |
312 | Thijs Slaager | Kampen | Jongens junioren C |
304 | Sjoerd van der Steege | Kampen | Jongens junioren C |
314 | Lucas Stolte | Emmeloord | Jongens junioren C |
305 | Sven Vink | Harderwijk | Jongens junioren C |
306 | Sijmen de Vos | Hierden | Jongens junioren C |
303 | Gerrit Wensink | 't Loo Oldebroek | Jongens junioren C |
315 | Timo Westerhof | Emmeloord | Jongens junioren C |
313 | Levi Wielstra | Creil | Jongens junioren C |
Aantal deelnemers: 17 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
449 | Indy Faassen | Biddinghuizen | Meisjes junioren A |
455 | Eline ten Grotenhuis | Epe | Meisjes junioren A |
454 | Fiona ten Grotenhuis | Epe | Meisjes junioren B |
452 | Amber van Manen | Ermelo | Meisjes junioren B |
451 | Emma Posthouwer | Ermelo | Meisjes junioren B |
453 | Tynke Wielstra | Creil | Meisjes junioren B |
450 | Lisa Zoon | Biddinghuizen | Meisjes junioren A |
Aantal deelnemers: 7 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
464 | Dennis Alberts | Epe | jongens junioren B |
459 | Daniel Bleijenburg | Wezep | Jongens junioren A |
462 | David Both | Ermelo | jongens junioren B |
457 | Jim van Emmerik | Epe | Jongens junioren A |
458 | Josse Kampen | Kampen | jongens junioren B |
465 | Olaf Langeslag | Kampen | jongens junioren B |
461 | Matthijs Onink | Emmeloord | jongens junioren B |
499 | Tim van Panhuis | Ermelo | jongens junioren B |
463 | Iwan Petersen | Putten | Jongens junioren A |
460 | Grmay Tesfamariam | Elburg | Jongens junioren A |
Aantal deelnemers: 10 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
468 | Gerard van den Berg | Kampen | Mannen 50+ |
481 | Martiene van den Berg | Kampen | Vrouwen 40 |
497 | Alexandra Boll | Hattem | Vrouwen 50+ |
473 | Paul de Brie | Lelystad | Mannen 50+ |
478 | Annemiek Dekker | Emmeloord | Vrouwen 40 |
467 | Jaap van Dieren | Kampen | Mannen 50+ |
476 | Leonie Eenkhoorn | Kampen | Vrouwen Senioren |
470 | Maureen Houtman | Heerde | Vrouwen 40 |
475 | Liza Karman | Kampen | Vrouwen Senioren |
483 | Arnoud Lammers | Zwolle | Mannen 50+ |
474 | Ilse Langevoort | Vaassen | Vrouwen Senioren |
471 | Frankwin Mussche | Zwolle | Mannen 50+ |
466 | Maarten Papegaaij | Kampen | Mannen 50+ |
480 | Robert Reitsema | Kampen | Mannen 50+ |
477 | Berend Schotanus | Emmeloord | Mannen 50+ |
479 | Saskia Schutte | Veessen | Vrouwen 50+ |
482 | Roel van der Steege | Kampen | Mannen 50+ |
469 | Antine Sytsma | Heerde | Vrouwen 40 |
472 | Greet Vrijbloed | Kampen | Vrouwen 50+ |
Aantal deelnemers: 19 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
500 | Maurits Bloem | Zwolle | Mannen 40 |
488 | Nico Borghuis | IJsselmuiden | Mannen Senioren |
485 | HJ Dorgelo | Kampen | Mannen 40 |
486 | Klaas Draaijer | Heerde | Mannen 40 |
487 | Remco Eenkhoorn | IJsselmuiden | Mannen Senioren |
484 | Rob Goutbeek | Dalfsen | Mannen Senioren |
489 | Jarno van Hattem | Elburg | Mannen Senioren |
492 | Roel-Jan Heeringa | Zwolle | Mannen 40 |
348 | Dries Huisman | Kampen | Mannen Senioren |
494 | Freek koffeman | Urk | Mannen Senioren |
349 | Robert van Loenen | Emmeloord | Mannen 40 |
491 | Alwin Penninkhof | IJsselmuiden | Mannen Senioren |
493 | Stef Riemens | Zwolle | Mannen 40 |
490 | Wim Wolf | Elburg | Mannen 40 |
Aantal deelnemers: 14 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
432 | Wijnold Dorgelo | Kampen | Heren |
443 | Anne Hesseling | Kampen | Dames |
456 | Cheyenne hoekman | Kampen | Dames |
437 | Mirthe kroese | Kampen | Dames |
446 | Symon Stuij | Kampen | Heren |
433 | Martijn van Vianen | Kampen | Heren |
445 | Anco Wursten | IJsselmuiden | Heren |
Aantal deelnemers: 7 |