StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
109 | Karin Pouls | Warnsveld | Vrouw |
110 | Enrico Horst | Doetinchem | Man |
111 | Anjo Schagen | Utrecht | Man |
112 | Henri lankveld | Gaanderen | Man |
113 | Nicky Mullink | Hummelo | Man |
114 | Yvet Bremer | Steenderen | Vrouw |
115 | Leon Hoogerdijk | Ulft | Man |
116 | Hilbert Weemstra | Hengelo (Gld) | Man |
118 | Mike Claver | Hengelo (Gld) | Man |
119 | Olaf Veth | Zwolle | Man |
120 | Bram Sprey | Vorden | Man |
121 | Elles Zents | Vorden | Vrouw |
122 | Peter Wolsink | Doetinchem | Man |
123 | Juup Norde | Vorden | Man |
124 | Xander van Donkelaar | Keijenborg | Man |
125 | Vlinder van Gijtenbeek | Vorden | Vrouw |
126 | Dax Wesselink | Hengelo (Gld) | Man |
127 | Iris Ton | Zutphen | Vrouw |
128 | Willem Schoo | Leiden | Man |
129 | Paul van Helden | Amsterdam | Man |
130 | Olivier van Helden | Leeuwarden | Man |
131 | Edwin Overbeek | Deventer | Man |
132 | Janke Amerongen | Vorden | Vrouw |
133 | Kees Bouwmeester | Vorden | Man |
Aantal deelnemers: 24 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
117 | Ruth de Vries | Lochem | Trio |
Aantal deelnemers: 1 |