StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
1 | Noa Groot Jebbink | Lochem | Meisjes |
Aantal deelnemers: 1 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
37 | Edda Ostendorf | Bocholt | Meisje |
Aantal deelnemers: 1 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
109 | Karin Pouls | Warnsveld | Vrouw |
110 | Enrico Horst | Doetinchem | Man |
111 | Anjo Schagen | Utrecht | Man |
112 | Henri lankveld | Gaanderen | Man |
113 | Nicky Mullink | Hummelo | Man |
114 | Yvet Bremer | Steenderen | Vrouw |
115 | Leon Hoogerdijk | Ulft | Man |
116 | Hilbert Weemstra | Hengelo (Gld) | Man |
118 | Mike Claver | Hengelo (Gld) | Man |
119 | Olaf Veth | Zwolle | Man |
120 | Bram Sprey | Vorden | Man |
121 | Elles Zents | Vorden | Vrouw |
122 | Peter Wolsink | Doetinchem | Man |
123 | Juup Norde | Vorden | Man |
124 | Xander van Donkelaar | Keijenborg | Man |
125 | Vlinder van Gijtenbeek | Vorden | Vrouw |
126 | Dax Wesselink | Hengelo (Gld) | Man |
127 | Iris Ton | Zutphen | Vrouw |
128 | Willem Schoo | Leiden | Man |
129 | Paul van Helden | Amsterdam | Man |
130 | Olivier van Helden | Leeuwarden | Man |
131 | Edwin Overbeek | Deventer | Man |
132 | Janke Amerongen | Vorden | Vrouw |
133 | Kees Bouwmeester | Vorden | Man |
134 | Sjoerd Hermsen | Oosterbeek | Man |
135 | John Elbers | Angeren | Man |
136 | Linda Kriek | Ede | Vrouw |
137 | Peter Haverkamp | Vorden | Man |
139 | Joris besselink | Vorden | Man |
140 | Margot Besselink | Vorden | Vrouw |
142 | Nadine Ostendorf | Bocholt | Vrouw |
143 | Frank Postma | Ulft | Man |
144 | GJ van den Dam | Doetinchem | Man |
145 | Leonie van den Dam | Doetinchem | Vrouw |
146 | Kevin van Gerven | Doetinchem | Man |
147 | Jolanda de Greef | Zelhem | Vrouw |
148 | Remi Rondeel | Zelhem | Man |
149 | Sietse Brands | Hall | Man |
150 | Jelmer Oprel | Huissen | Man |
152 | Coen Lubberts | Twello | Man |
153 | Brent Lubberts | Utrecht | Man |
Aantal deelnemers: 41 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
117 | Ruth de Vries | Lochem | 1/8 Team Mannen & Vrouwen |
138 | Caroline Ehrenhard | Warnsveld | 1/8 Team Mannen & Vrouwen |
141 | Maud Menkveld | Vorden | 1/8 Team Mannen & Vrouwen |
151 | Justin van der Steen | Duiven | 1/8 Team Mannen & Vrouwen |
Aantal deelnemers: 4 |