Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Tulin Akidil | Heerhugowaard | Dames |
Daan Blokker | Zwaag | Heren |
Janneke Van Bockxmeer | Zwaag | Dames |
Koen Doets | Oudesluis | Heren |
Imke glas | Oudkarspel | Dames |
Pleun Goed | Schagen | Dames |
Alieke de Greeuw | Hoorn Nh | Dames |
Tara de Greeuw | Zwaag | Dames |
Hanne Hofmans | Heerhugowaard | Dames |
Sandra Kenter | Obdam | Dames |
Koos Kramer | Oudorp Nh | Heren |
Wendy Kuilman | Hoorn Nh | Dames |
Edd Lapin | Alkmaar | Heren |
Nienke Meekel | Hoorn Nh | Dames |
Robert Smit | Hoorn Nh | Heren |
Melanie Stet | Obdam | Dames |
Annemarie Suers-Groot | Heerhugowaard | Dames |
Jurre Terhorst | De Goorn | Heren |
Denise Vaalburg | Obdam | Dames |
Lisa Vogelpoel | Hoorn Nh | Dames |
Sjaron de wit | Heerhugowaard | Dames |
Aantal deelnemers: 21 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Robert Bakker | Wieringerwerf | Mannen senioren |
Alexander Beemsterboer | Zwaag | Mannen senioren |
Toer van den Berg | Purmerend | Mannen senioren |
Ferry Besseling | Oudendijk Nh | Mannen senioren |
Rudy boogaard | Heerhugowaard | Mannen 45 |
Ton Bosgoed | Grootebroek | Mannen 55 |
Annemieke Bot | Zwaag | Vrouwen senioren |
Conny Buis | Hoorn Nh | Vrouwen 45 |
Jan Bussink | Schagen | Mannen 45 |
Bart Commandeur | Nibbixwoud | Mannen senioren |
Andre Dekker | Wognum | Mannen 45 |
Bart Eekels | Zwaag | Mannen senioren |
Joost Huijberts | Hoorn Nh | Mannen senioren |
George Hulstede | Blokker | Mannen 55 |
Bert Kaag | Blokker | Mannen 55 |
Folkert Kaagman | Bovenkarspel | Mannen senioren |
Afra Kiel | Hoorn Nh | Vrouwen senioren |
Gertjan Klumpenhouwer | Enkhuizen | Mannen 45 |
Lisa van Kooij | Hoorn Nh | Vrouwen senioren |
Jelle Kreuk | Hoorn Nh | Mannen senioren |
Gerard Kuilman | Hoorn Nh | Mannen 45 |
Raijmond Laan | Hoorn Nh | Mannen 55 |
Jeroen linting | Schagen | Mannen senioren |
Renny Loomans | Blokker | Mannen 55 |
Masja Meijer | Schagen | Vrouwen 45 |
Wouter Meijerink | Grootebroek | Mannen senioren |
Rosa Molenaar | Hoorn Nh | Vrouwen senioren |
Johan Neve | Haarlem | Mannen 55 |
Tan Nguyen | Hoorn Nh | Mannen senioren |
Thea Noordeloos | Bovenkarspel | Vrouwen senioren |
Jeroen Paap | Heemskerk | Mannen 45 |
Michel Pannekeet | Alkmaar | Mannen senioren |
Wietske Pater | Hoorn Nh | Vrouwen senioren |
Ellen Pufflijk | Assendelft | Vrouwen 45 |
Ruben Pufflijk | Assendelft | Mannen 45 |
Peter Reus | Grootebroek | Mannen 55 |
Ron Schoutsen | Wognum | Mannen 55 |
René steur | Avenhorn | Mannen 55 |
Romana Svikova | Hoorn Nh | Vrouwen senioren |
Sander Visser | Venhuizen | Mannen senioren |
Alexander Vlieger | Sint Pancras | Mannen 55 |
Jeroen Vogelsang | Zwaag | Mannen senioren |
Karin Voogt | Berkhout | Vrouwen 45 |
Robert Wienke | Zaandam | Mannen 55 |
Marjan de Wilde | Zwaag | Vrouwen 45 |
Maarten Worp | Abbekerk | Mannen senioren |
Wilma van Woue | Bergen Nh | Vrouwen 45 |
Carla Zwart | Wervershoof | Vrouwen 45 |
Bart Zweers | Hoorn Nh | Mannen senioren |
Aantal deelnemers: 49 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Jan Arens | Heerhugowaard | Mannen 55 |
Priscilla Awad | Amsterdam Zuidoost | Vrouwen senioren |
Eric Van den berg | Hoogkarspel | Mannen 45 |
Pieter berkhout | De Goorn | Mannen 55 |
Norbert Bijvoet | Wognum | Mannen 45 |
Rob Blank | Abbekerk | Mannen 55 |
Reinier van Bockxmeer | Zwaag | Mannen senioren |
Lex de Boer | Avenhorn | Mannen 55 |
Eli Bos | Hoorn Nh | Mannen 55 |
Kris Oedit Doebé | Hoorn Nh | Mannen senioren |
Winy Grent | Blokker | Vrouwen 45 |
Jan Grevenstuk | Purmerend | Mannen 55 |
Koen van Haaster | Heerhugowaard | Mannen senioren |
Nienke van Haaster | Alkmaar | Vrouwen senioren |
Ton Ham | Nibbixwoud | Mannen 45 |
Jurriaan ter Heegde | Heerhugowaard | Mannen senioren |
Stefan Hes | Hoorn Nh | Mannen 45 |
Rob Keuning | Hoorn Nh | Mannen senioren |
Theo Klaver | Hoogkarspel | Mannen 55 |
Gerald Koeman | Hoogkarspel | Mannen 45 |
Erik de Koning | Uitgeest | Mannen senioren |
Peter Koopen | Enkhuizen | Mannen 55 |
Jolanda van Leijen | Blokker | Vrouwen 45 |
Marieke van Lierop | Schoorl | Vrouwen senioren |
Edwin marcus | De Goorn | Mannen 45 |
Koen Nicolai | Hoorn Nh | Mannen senioren |
Berend Peereboom | Aartswoud | Mannen senioren |
Koen Pronk | Avenhorn | Mannen senioren |
Stefan Pronk | Westwoud | Mannen senioren |
Roland Remmen | Andijk | Mannen senioren |
Peter de Rooij | Hoorn Nh | Mannen 55 |
Maurice Schuchhard | Avenhorn | Mannen 45 |
Jan Smit | Opperdoes | Mannen 55 |
Tom Souverein | Wijdenes | Mannen 55 |
Marcel Steenvoorden | Den Helder | Mannen 55 |
Lonneke Tol | Hoorn Nh | Vrouwen 45 |
Jolanda Verlinde | Hoorn Nh | Vrouwen 45 |
Maaike Vriend | Hoorn Nh | Vrouwen senioren |
Henk de Vries | Hoorn Nh | Mannen 55 |
Sander de Waal | Katwijk Zh | Mannen senioren |
Aantal deelnemers: 40 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Demi Hoogland | Alkmaar | Jeugdloop Meisjes |
Jailey Hoogland | Alkmaar | Jeugdloop Meisjes |
Lizz Hoogland | Alkmaar | Jeugdloop Meisjes |
Rens Mol | Hoorn Nh | Jeugdloop Jongens |
Yvon Mol | Hoorn Nh | Jeugdloop Meisjes |
Niels Mulder | Oostzaan | Jeugdloop Jongens |
Brettley Onos | Hoorn Nh | Jeugdloop Jongens |
Elroy Onos | Hoorn Nh | Jeugdloop Jongens |
Robin Pieterse | Hoorn Nh | Jeugdloop Jongens |
Lotte Slagter | Bovenkarspel | Jeugdloop Meisjes |
Finn Temme | Hoorn Nh | Jeugdloop Jongens |
Mikai Temme | Hoorn Nh | Jeugdloop Jongens |
Faya Wenners | Wervershoof | Jeugdloop Meisjes |
Nina Wenners | Wervershoof | Jeugdloop Meisjes |
Aantal deelnemers: 14 |