Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Frederique Vos | Zeist | Dames |
Anna Vos | Amsterdam | Dames |
Helen de Lange | Idskenhuizen | Dames |
Sanne van Schoonhoven | Heerenveen | Dames |
Karin Hazelhoff | Joure | Dames |
Daniël de Glee | Joure | Heren |
Bernard de Glee | Joure | Heren |
Sandra de Vries | Sint Nicolaasga | Dames |
Lyann Wouda | Workum | Dames |
Jolijn van der Singel | Joure | Dames |
Lars Kroese | Joure | Heren |
Annegerrit Postma | Heerenveen | Heren |
Valerie van Poelje | Workum | Dames |
Theo Gercama | Sneek | Heren |
Anna Harbers | Joure | Dames |
Johan De with | Amersfoort | Heren |
Marloes Bakker-Anema | Joure | Dames |
Gerlof de boer | Joure | Heren |
Sandra Kreuning | Zuidhorn | Dames |
Meike Beuse | Heerenveen | Dames |
Tineke van Ravesteijn | Bolsward | Dames |
Gerrit Hof | Joure | Heren |
Nienke Duppen | Sneek | Dames |
Robbert ten Broek | Joure | Heren |
Rik de Jong | Sneek | Heren |
Jacoline Sloothaak | Wolvega | Dames |
Mascha Mooy | Amsterdam | Dames |
David Bijl | Amstelveen | Heren |
Alieke Galama | Joure | Dames |
Jana Culikova | Joure | Dames |
Marijke Stoker | Heerenveen | Dames |
Mirthe de Jong | Hoornsterzwaag | Dames |
Vera Jellesma | Joure | Dames |
Miranda Pruiksma | Joure | Dames |
Fedde Regts | Joure | Heren |
Aantal deelnemers: 35 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Ronald Vos | Zeist | Heren |
Annemarie Vos | Utrecht | Dames |
Sikke Joustra | Joure | Heren |
Suzan Zwaagstra | Bolsward | Dames |
Andre Zeldenthuis | Joure | Heren |
Peter Wijnia | Heerenveen | Heren |
Bart de vries | Heerenveen | Heren |
Anja Boersma | Wergea | Dames |
Sybrich de Vries | Joure | Dames |
Ferdi de Jong | Joure | Heren |
Alie Brouwer | Joure | Dames |
Gert-Jan ter Schure | Wolvega | Heren |
Jurrit de Vries | Jubbega | Heren |
Beata van der Heide | Appelscha | Dames |
Laurens Terlaak Poot | Groningen | Heren |
Ferd Leliveld | Gersloot | Heren |
Simone Baaij | Joure | Dames |
Stefan Baaij | Joure | Heren |
Riekele Heida | Heerenveen | Heren |
Nienke Plantinga | Scharsterbrug | Dames |
Anne Jan. Steenstra | Heerenveen | Heren |
Fedde Steenstra | Joure | Heren |
Danny Hiddingh | Oudeschoot | Heren |
Jildert de Vries | Groningen | Heren |
Mark Boertien | Zwolle | Heren |
Benny Bakker | Joure | Heren |
Djura Wind | Joure | Dames |
Marijke Wiersma | Koudum | Dames |
Rutger Toonstra | IJlst | Heren |
Petra Knijpstra Zandstra | Jubbega | Dames |
Aantal deelnemers: 30 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Lobke Visser | Joure | Dames |
Siepie de Groot | Tjalleberd | Dames |
Jonne Huijskens | Tjalleberd | Dames |
Elizabeth Negerman | Joure | Dames |
Kevin op de Weegh | Steenwijk | Heren |
Jos de Jong | Groningen | Heren |
Dennis de Jong | Heerenveen | Heren |
Dennis Haringa | Heerenveen | Heren |
Stefan Zijlstra | Lemmer | Heren |
Matsen Rouwé | Langweer | Dames |
Jan Julius Buwalda | Heerenveen | Heren |
Jasper Rense | Heerenveen | Heren |
Hedwig Faber | Heerenveen | Dames |
Hendrik Van der Veer | Akkrum | Heren |
Grietje Ouderkerken | Bolsward | Dames |
Ytsje Nagelhout | Wolvega | Dames |
Karin Biegel | Joure | Dames |
Emma Andreae | Joure | Dames |
Sylvester van Dijk | Hilversum | Heren |
Yvonne Knijn | Gersloot | Dames |
Siep Nota | Sneek | Heren |
Tjallina Yntema | Sneek | Dames |
Savannah Roskam | Sneek | Dames |
Sietse van der Heide | Joure | Heren |
Trieneke Elzinga | Haskerhorne | Dames |
Rienk de Vries | Burgum | Heren |
Wiebe de Vries | Appelscha | Heren |
Henk popken | Appelscha | Heren |
Peter Yntema | Ypecolsga | Heren |
Johan feenstra | Sneek | Heren |
Wieger Romkes | Oudehaske | Heren |
Jelmer stoker | Haskerhorne | Heren |
Freek Jaarsma | Sneek | Heren |
Anouk de Jong | Leeuwarden | Dames |
Jacob Halma | Leeuwarden | Heren |
Jacqueline Oud | Oosterzee | Dames |
Willem visser | Schettens | Heren |
Merel Brunsmann | Heerenveen | Dames |
Robert Jan van Wolde | Wolvega | Heren |
Jolanda Berswerda | Sneek | Dames |
Edwin Veenstra | Joure | Heren |
Jelmer De jong | Joure | Heren |
Herman Rotteveel | Gorredijk | Heren |
Michel Veldstra | Joure | Heren |
Greta Smink | Joure | Dames |
Job Andreae | Joure | Heren |
Jan Akkerman | Nijemirdum | Heren |
Margriet Akkerman | Oudemirdum | Dames |
Hans van Solkema | Joure | Heren |
Hassan El Ghazi | Wolvega | Heren |
Johannes Klaver | Joure | Heren |
Ate Zweering | Joure | Heren |
Susan Monsma | Oudehaske | Dames |
Tineke van de Wal | Oudehaske | Dames |
Annika van Miltenburg | Oudehaske | Dames |
Ytsje de Haan-Folkertsma | Spannum | Dames |
Wouter Jacobs | Boazum | Heren |
Aantal deelnemers: 57 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Sara-Mabel de Ree | Joure | Categorie jeugd 4 t/m. 6 jaar |
Oliver Boaz de Ree | Joure | Categorie jeugd 4 t/m. 6 jaar |
Femke van Ravesteijn | Bolsward | Categorie jeugd 4 t/m. 6 jaar |
Ilse van der Schaaf | Drachten | Categorie jeugd 4 t/m. 6 jaar |
Mace Lammering | Heerenveen | Categorie jeugd 4 t/m. 6 jaar |
Bas Toonstra | IJlst | Categorie jeugd 4 t/m. 6 jaar |
Aantal deelnemers: 6 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Ruben Eerdmans | Heerenveen | Categorie jeugd 7 t/m 10 jaar |
Julian Sannes | Joure | Categorie jeugd 7 t/m 10 jaar |
Sophie Sannes | Joure | Categorie jeugd 7 t/m 10 jaar |
Quin Kok | Heerenveen | Categorie jeugd 7 t/m 10 jaar |
Mica van Solkema | Joure | Categorie jeugd 7 t/m 10 jaar |
Jace van Solkema | Joure | Categorie jeugd 7 t/m 10 jaar |
Laura de Vries | Joure | Categorie jeugd 7 t/m 10 jaar |
Aantal deelnemers: 7 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Noa kok | Heerenveen | Categorie jeugd 11 t/m 14 jaar |
Robbin Dijkstra | Heerenveen | Categorie jeugd 11 t/m 14 jaar |
Lukas de Vries | Joure | Categorie jeugd 11 t/m 14 jaar |
Aantal deelnemers: 3 |