Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Helen de Lange | Idskenhuizen | Dames |
Lalita de Ruiter | Joure | Dames |
Marianne Schilder | Sneek | Dames |
Gerian Wolfswinkel - Sijsling | Joure | Dames |
Lammert Jan Piek | Joure | Heren |
Sjoukje Zijlstra | Sint Nicolaasga | Dames |
Menno Kroes | Echtenerbrug | Heren |
Elise Haanstra | Bolsward | Dames |
Nynke Bremer-Hiemstra | Dronten | Dames |
DENNIS spanhaak | Joure | Heren |
Donna List | Joure | Dames |
Mark Hoekstra | Joure | Heren |
Nataly Zijlstra | Joure | Dames |
Marco Schram | Leeuwarden | Heren |
Anna Kootstra | Heerenveen | Dames |
Bram van der Schaft | Joure | Heren |
Sander de Ree | Joure | Heren |
Dieneke Weerstra | Joure | Dames |
Wiebren Spieker | De Knipe | Heren |
Monique Schraa | Oppenhuizen | Dames |
Jesse hoekstra | Joure | Heren |
Stan koen | Gorredijk | Heren |
Maarten Berg | Joure | Heren |
Jacob Van der Brug | Heerenveen | Heren |
Ferdi de Jong | Joure | Heren |
Adrie Hoks | Joure | Heren |
Hemmo IJntema | Heerenveen | Heren |
Celeste smid | Roden | Dames |
Frans Ketting Olivier | Rotsterhaule | Heren |
Tjibbe Bos | Rotsterhaule | Heren |
Nynke Brouwer | Joure | Dames |
Lumine Veenstra | Broek Fr | Dames |
Cornelieke de Jong | Heerenveen | Dames |
Babette Lillian Brandsma Jenne | Joure | Dames |
Robin pryke | Oudehaske | Heren |
Geery van Huisstede | Joure | Heren |
Marlies Stellinga | Sneek | Dames |
Arjen Stellinga | Sneek | Heren |
Stephanie de Boer | Sneek | Dames |
Pjirkje Mink | Joure | Dames |
Marijn Wensink | Joure | Heren |
Stefan Woudwijk | Emmeloord | Heren |
Martijn Ettema | Bolsward | Heren |
Douwe Bierma | Heerenveen | Heren |
Britt Veltman | Sint Nicolaasga | Dames |
Twan Kok | Sint Nicolaasga | Heren |
Anniek de Jong | Joure | Dames |
Julie Bendamoun | Swifterbant | Dames |
Hilbert de Haan | Ouwster-Nijega | Heren |
Andrew Piso | Terkaple | Heren |
Niels Pulles | Joure | Heren |
Lisa Kamphuis | Joure | Dames |
Chantal de Jong | Rotsterhaule | Dames |
Marjon Witteveen | Joure | Dames |
Sofia Houwer | Joure | Dames |
Willem Miedema | Achlum | Heren |
Arjet Veldkamp | Heerenveen | Dames |
Meine Pultrum | Nes gem Boarnsterhim | Heren |
Jos Bruin | Sint Nicolaasga | Heren |
Annet Oud | Joure | Dames |
Tiemen Brands | Urk | Heren |
Suzanna de Vries | Heerenveen | Dames |
Marco Slump | Echtenerbrug | Heren |
Irene kriele | Sneek | Dames |
Baukje Hiddingh | Oudeschoot | Dames |
Danny Hiddingh | Oudeschoot | Heren |
Harold Brouwer | Heerenveen | Heren |
Hans Meijer | Heerenveen | Heren |
Martin de Vries | Oudehaske | Heren |
Erwin Vroegh | Earnewald | Heren |
Petra Lemstra | Lemmer | Dames |
Minke Oord | Joure | Dames |
Auke Veldstra | Joure | Heren |
Riemke Petra van Keimpema | Joure | Dames |
Gerrit Hof | Joure | Heren |
Janieke Kruithof | Lemmer | Dames |
Johan de Ruiter | Joure | Heren |
Nienke Plantinga | Scharsterbrug | Dames |
Johan Klijnstra | Gorredijk | Heren |
René Schaap | Lemmer | Heren |
Martijn Toering | Tjalleberd | Heren |
Lysanne Kuindersma | Joure | Dames |
Aantal deelnemers: 82 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Johan de With | Amersfoort | Heren |
Hilbert de Haan | Ouwster-Nijega | Heren |
Emma Kriele | Hindeloopen | Dames |
Ellen Konst | Hindeloopen | Dames |
Gradus Plantenga | Sneek | Heren |
Marijke Nijdam | Joure | Dames |
Arjen Nijdam | Joure | Heren |
Youcke Laven | Hilversum | Heren |
Eline Vissia | Joure | Dames |
Ale Vissia | Joure | Heren |
Robert Vissia | Eelderwolde | Heren |
Joran Veenstra | Rotsterhaule | Heren |
Thijs Vaartjes | Sintjohannesga | Heren |
Peter-Jan de Jong | Heerenveen | Heren |
Lotte-Marije Huitema | Joure | Dames |
Bob Mannaart | Sneek | Heren |
Friso Slob | Sneek | Heren |
Tjallina IJntema | Sneek | Dames |
Peter Yntema | Ypecolsga | Heren |
Chris van Hes | Joure | Heren |
Feije Jan van der Meulen | Lelystad | Heren |
Sietse van der Heide | Joure | Heren |
Michel Veldstra | Joure | Heren |
Carlo Oud | Hasselt | Heren |
Siep Nota | Sneek | Heren |
Marjon Huisman | Sneek | Dames |
Natascha Keet | Sneek | Dames |
Mink van der Weg | Sint Nicolaasga | Heren |
Nynke Koster | Leeuwarden | Dames |
Harmen Jorritsma | Joure | Heren |
Wybren Valkema | Joure | Heren |
Arnoud Ykema | Sintjohannesga | Heren |
Marleen Hof | Terwispel | Dames |
Melle Hoekstra | Joure | Heren |
Femia Hoekstra | Joure | Dames |
Ingrid Nobre | Joure | Dames |
Gertjan van Rees | Joure | Heren |
Lars van den Brink | Joure | Heren |
Erwin van Til | Joure | Heren |
Benny Bakker | Joure | Heren |
Judith Aldershof | Leeuwarden | Dames |
Jan Klijnstra | Rotsterhaule | Heren |
Sietse Rozema | IJlst | Heren |
Brenda van Olphen | Joure | Dames |
Jeroen Vels | Emmeloord | Heren |
Jordi Dommerholt | Katlijk | Heren |
Ienskje van der Weg | Rohel | Dames |
Marc Hofma | Joure | Heren |
Arjan Cnossen | Joure | Heren |
Annette Haarsma | Joure | Dames |
Enne Alta | Heerenveen | Heren |
Femke Schiere | Heerenveen | Dames |
Nico De jong | Heerenveen | Heren |
Saskia van der Meer | Jubbega | Dames |
Wieger Romkema | Leeuwarden | Heren |
Jarno van der Weg | Rohel | Heren |
Sandra Bierma | Heerenveen | Dames |
Aukje Heida | Heerenveen | Dames |
Arie van der Steen | Bontebok | Heren |
Henk Ruiter | Boazum | Heren |
Rixte Mulder | Joure | Dames |
Stefan de Jong | Almere | Heren |
Trees Maatman | Joure | Dames |
Henrik Arjen | Sneek | Heren |
Sabine van Aurich | Heerenveen | Dames |
Klaas Suierveld | Joure | Heren |
Henk de Vries | Terwispel | Heren |
Evert westerhof | Sneek | Heren |
Sandra Wierda | Joure | Dames |
Minne Brouwer | Heerenveen | Heren |
Gerrit Kramer | Heerenveen | Heren |
Freek Jaarsma | Sneek | Heren |
Sanne Velkers | Joure | Dames |
Marthijn de vries | Heerenveen | Heren |
Febo Perdok | Heerenveen | Heren |
Norman van der Ende | Heerenveen | Heren |
Jurjen Pieter Sweering | Folsgare | Heren |
Jeanet Sweering | Folsgare | Dames |
Hein Damstra | Folsgare | Heren |
Janet Werkema | Boazum | Dames |
Gert de Ruijter | Joure | Heren |
Evert Hibma | Snikzwaag | Heren |
Klaas van Kalsbeek | Scharnegoutum | Heren |
Liesbeth Hiddema | Jirnsum | Dames |
Samme Steenstra | Joure | Heren |
Nicole Grondhuis | Luxwoude | Dames |
Wia de Vries | Joure | Dames |
Aagje Kruithof | Lemmer | Dames |
Annechien Kruithof | Lemmer | Dames |
Sietske leenstra | Rotsterhaule | Dames |
Sytse Jansma | Harlingen | Heren |
Sietske Trinks | Akkrum | Dames |
Ybeltsje Lemstra | Lemmer | Dames |
Wiebren Lemstra | Lemmer | Heren |
Hylke Visser | Joure | Heren |
Aantal deelnemers: 95 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Lidwien Broenink | Joure | Dames |
Thees Brons | Sneek | Heren |
Ymkje Visser | Joure | Dames |
Anouk de Jong | Leeuwarden | Dames |
Ate Zweering | Joure | Heren |
Bernard Winsemius | Joure | Heren |
Brian Hogg | Meppel | Heren |
Jacob Halma | Leeuwarden | Heren |
Yvonne Knijn | Gersloot | Dames |
Jan Julius Buwalda | Heerenveen | Heren |
Jasper Rense | Heerenveen | Heren |
Remko Laanstra | Sneek | Heren |
Wielko Lageveen | Sintjohannesga | Heren |
Paul Siemonsma | Sint Nicolaasga | Heren |
Jacob Dijkstra | Bitgummole | Heren |
Elly Abbink | Opende | Dames |
Hilda Hiemstra | Harkema | Dames |
Martin de Groot | Joure | Heren |
Gerlof Veldstra | Tjalleberd | Heren |
Rudi De Moor | Noardburgum | Heren |
Jesse Drijver | Noardburgum | Heren |
Nathan Lootsma | Leeuwarden | Heren |
Arianne Reekers | Joure | Dames |
Foekje de Boer | Joure | Dames |
Klaas Meindertsma | Joure | Heren |
Jelle Bosma | Sneek | Heren |
Michel Heerschop | Heerenveen | Heren |
Johannes Klaver | Joure | Heren |
Arie Bruinsma | Sint Nicolaasga | Heren |
Wim Manshande | Harlingen | Heren |
Henk Klompmaker | Oudehaske | Heren |
Jacolien Ruizendaal | Emmeloord | Dames |
Stefan Schuurman | Dronten | Heren |
Haye Nicolaij | Donkerbroek | Heren |
Wybren Rozema | Jirnsum | Heren |
Wieger Guldemond | Berltsum | Heren |
Wieger Guldemond | Berltsum | Heren |
Janaldo Keulen | Sneek | Heren |
Arjan van den Berg | Workum | Heren |
Jelmer stoker | Haskerhorne | Heren |
Martin Noppert | Sintjohannesga | Heren |
Henrico timmer | Vledder | Heren |
Jurjen Rozeboom | Tijnje | Heren |
Jantsje Fekken | Sint Nicolaasga | Dames |
Rindert de Vries | Leeuwarden | Heren |
Piet Rienstra | Oudemirdum | Heren |
Karin Danhof | Jirnsum | Dames |
Riekele Heida | Heerenveen | Heren |
Wim Kruizinga | Groningen | Heren |
Klaas Bos | Joure | Heren |
Jasper Kruizinga | Joure | Heren |
Jan Oud | Joure | Heren |
Tristan Kouwenhoven | Sneek | Heren |
Katrinus de Vries | Noardburgum | Heren |
Ciska Boomsma | Noardburgum | Dames |
Klaas Halma | Gaast | Heren |
Gauke Postma | Akkrum | Heren |
Peter Reitsma | Bolsward | Heren |
Marijke Nijboer | Joure | Dames |
Jos de Schiffart | Joure | Heren |
Christel zijlstra | Sint Nicolaasga | Dames |
Ilse de Winter | Sint Nicolaasga | Dames |
Johan Nijdam | Joure | Heren |
Hans Van Solkema | Joure | Heren |
Marja van der Werf- Zoer | Joure | Dames |
Murk Postma | Oudehaske | Heren |
Leon Koch | Lemmer | Heren |
Yke Faber | Joure | Heren |
Kest Haanstra | Mildam | Heren |
Berdien Semplonius | Sint Nicolaasga | Dames |
Jan Hooghiemstra | Oentsjerk | Heren |
Renate Buma | Heerenveen | Dames |
Jetze Visser | Sneek | Heren |
Ynte Lemstra | Lemmer | Heren |
Lieuwe Palstra | Bolsward | Heren |
Roelof Kedde | Oudehaske | Heren |
Chris de Kan | Joure | Heren |
Menno Cramer | Leeuwarden | Heren |
Bauke Wierda | Joure | Heren |
Sijmen Veenema | De Knipe | Heren |
Wilko bakker | Joure | Heren |
Han postma | Oudeschoot | Heren |
Hendrik Stoelwinder | Heerenveen | Heren |
Frits Feddema | Heerenveen | Heren |
Carola Sterken | Nieuwleusen | Dames |
Cynthia Grondsma | Joure | Dames |
Dieuwke Blaauw | Oudehaske | Dames |
GeertJan Kemme | De Wijk | Heren |
Tjalling Osinga | Broek Fr | Heren |
Rick visscher | Wagenborgen | Heren |
Walter Falkena | Ysbrechtum | Heren |
Hellen Boonstra-Drost | Heerenveen | Dames |
Dennis Emperpoll | Gorredijk | Heren |
ESTHER van Bergen | Sneek | Dames |
GERALD Jager | Scharnegoutum | Heren |
Willem Biemolt | Utrecht | Heren |
Aantal deelnemers: 96 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Stefan Hoks | Joure | Categorie jeugd 610 meter |
Jorrit Hoks | Joure | Categorie jeugd 610 meter |
Doutzen Hof | Terwispel | Categorie jeugd 610 meter |
Milyan Giaccone | Joure | Categorie jeugd 610 meter |
Maxym Giaccone | Joure | Categorie jeugd 610 meter |
Semm Jaspers | Sneek | Categorie jeugd 610 meter |
Kaj Dijkstra | Uitwellingerga | Categorie jeugd 610 meter |
Sef Dijkstra | Uitwellingerga | Categorie jeugd 610 meter |
Fenne Wijngaarden | Heerenveen | Categorie jeugd 610 meter |
Noor Taselaar | Warten | Categorie jeugd 610 meter |
Kiki Taselaar | Warten | Categorie jeugd 610 meter |
Britt Palstra | Bolsward | Categorie jeugd 610 meter |
Rens de Vries | Uitwellingerga | Categorie jeugd 610 meter |
Sinne Noppert | Sintjohannesga | Categorie jeugd 610 meter |
Jelmer Yke Bakker | Joure | Categorie jeugd 610 meter |
Brecht Hoogterp | Gaastmeer | Categorie jeugd 610 meter |
Siemen Dijkstra | Scharnegoutum | Categorie jeugd 610 meter |
Lisa Boot | Steenwijk | Categorie jeugd 610 meter |
Aantal deelnemers: 18 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Thomas Hoks | Joure | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Hester Huitema | Joure | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Steijn Hendriksen | Terherne | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Jurryt Hof | Terwispel | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Benthe Jaspers | Sneek | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Jason Jaspers | Sneek | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Robin Wijngaarden | Heerenveen | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Ninthe Bonthuis | Joure | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Noémy de Jong | Joure | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Siem Bierma | Heerenveen | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Fabiënne Palstra | Bolsward | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Kaylee Monsma | Hindeloopen | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Jaylinn Monsma | Hindeloopen | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Jula van Aurich | Heerenveen | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Mia de Jong | Heerenveen | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Joris Brouwer | Joure | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Fenna Noppert | Sintjohannesga | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Niels Dijkstra | Scharnegoutum | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Jesse Dijkstra | Scharnegoutum | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Lars Nauta | Heerenveen | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Sven Nauta | Heerenveen | Categorie jeugd 8 t.m. 11 jaar |
Aantal deelnemers: 21 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Fedde Visser | Heerenveen | Categorie jeugd 11 t.m. 14 jaar |
Sierd Noppert | Sintjohannesga | Categorie jeugd 11 t.m. 14 jaar |
Thijmen Groenendal | Sint Nicolaasga | Categorie jeugd 11 t.m. 14 jaar |
Aantal deelnemers: 3 |