StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
375 | Anas Bahrouz | 's-Hertogenbosch | Jongens pupillen B U10 |
372 | Joeri Balemans | Breda | Jongens pupillen B U10 |
381 | Tià Bearivo | Breda | Meisjes pupillen C U9/U8 |
380 | Jan van Beckhoven | Baarle-Nassau | Jongens pupillen B U10 |
396 | Djando van Berkel | Tilburg | Jongens pupillen C U9/U8 |
441 | Myrthe Bijnen | Waalwijk | Meisjes pupillen B U10 |
253 | Wies van den Bosch | Vught | Meisjes pupillen B U10 |
355 | Jente van Breugel | Tuil | Meisjes pupillen C U9/U8 |
377 | Jelmer Bruil | 's-Hertogenbosch | Jongens pupillen B U10 |
246 | Lucas Cadée | Vught | Jongens pupillen C U9/U8 |
326 | Roos claessen | Waalwijk | Meisjes pupillen B U10 |
210 | Dunya van Daalen | Waalwijk | Meisjes pupillen B U10 |
471 | Suze Damsteegt | 's-Hertogenbosch | Meisjes pupillen C U9/U8 |
444 | Janna Dielemans | Breda | Meisjes pupillen C U9/U8 |
340 | Alex Dijkstra | Breda | Jongens pupillen B U10 |
395 | Cato van Dinten | Tilburg | Meisjes pupillen B U10 |
206 | Givano van Eersel | Waspik | Jongens pupillen B U10 |
475 | Vera Emmen | Oosterhout Nb | Meisjes pupillen B U10 |
223 | Toby van Fessem | Breda | Jongens pupillen B U10 |
245 | Jasmijn Fuijkschot | Waalwijk | Meisjes pupillen C U9/U8 |
398 | Mats van Gool | Tilburg | Jongens pupillen B U10 |
238 | Olivia Groen | Oosterhout Nb | Meisjes pupillen B U10 |
483 | Raff Groenewegen | Oosterhout Nb | Jongens pupillen C U9/U8 |
268 | Femke de Groot | Oosterhout Nb | Meisjes pupillen C U9/U8 |
516 | Sofie Hanifer | Tilburg | Meisjes pupillen C U9/U8 |
504 | Ella van Heesbeen | Waalwijk | Meisjes pupillen B U10 |
505 | Vieve van Heesbeen | Waalwijk | Meisjes pupillen C U9/U8 |
386 | Bodhi van Heijst | Rijen | Jongens pupillen B U10 |
259 | Djimm Hendriks | Sprang-Capelle | Jongens pupillen B U10 |
367 | Lieke Hendriks | Baarle-Nassau | Meisjes pupillen B U10 |
445 | Suze van Miert van Hooijdonk | Breda | Meisjes pupillen C U9/U8 |
335 | Feliz Idugboe | 's-Hertogenbosch | Meisjes pupillen B U10 |
336 | Lewis Idugboe | 's-Hertogenbosch | Jongens pupillen C U9/U8 |
296 | Fenna De Jager | 's-Hertogenbosch | Meisjes pupillen B U10 |
366 | Xander Jansens | Baarle-Nassau | Jongens pupillen B U10 |
288 | Tobin de Jong | Tilburg | Jongens pupillen B U10 |
281 | Hudayfah kasmi | 's-Hertogenbosch | Jongens pupillen B U10 |
346 | Liene Knights | Dorst | Meisjes pupillen C U9/U8 |
277 | Sofie Krooswijk | 's-Hertogenbosch | Meisjes pupillen B U10 |
349 | Anna Lamers | Oosterhout Nb | Meisjes pupillen C U9/U8 |
368 | Bowie Laurijssen | Baarle-Nassau | Meisjes pupillen C U9/U8 |
338 | Pep Leendertse | Teteringen | Jongens pupillen C U9/U8 |
394 | Hidde Mathijssen | Udenhout | Jongens pupillen C U9/U8 |
293 | Jonas van Nispen | Breda | Jongens pupillen C U9/U8 |
455 | Jelle van Oploo | Breda | Jongens pupillen B U10 |
231 | Myrthe Pacque | 's-Gravenhage | Meisjes pupillen B U10 |
232 | Vera Pacque | 's-Gravenhage | Meisjes pupillen C U9/U8 |
365 | Koen Pals | Breda | Jongens pupillen B U10 |
363 | Maud Pals | Breda | Meisjes pupillen B U10 |
360 | Evi Palsrok | Oosterhout Nb | Meisjes pupillen B U10 |
324 | Dieke Pelkmans | Oisterwijk | Meisjes pupillen B U10 |
205 | Siem Peters | Waalwijk | Jongens pupillen B U10 |
527 | Chloé van Picard | Baarle-Nassau | Meisjes pupillen C U9/U8 |
389 | Smiley Pieter | Breda | Meisjes pupillen B U10 |
459 | Robin de Sanders | Tilburg | Jongens pupillen C U9/U8 |
473 | Tijme Schaap | Reusel | Jongens pupillen C U9/U8 |
316 | Mia schouten | Rosmalen | Meisjes pupillen B U10 |
374 | Ravi Slaats | Waalwijk | Jongens pupillen B U10 |
290 | Jerom van der Sluis | Kaatsheuvel | Jongens pupillen C U9/U8 |
466 | Izzy van Soldt | Zaltbommel | Meisjes pupillen B U10 |
514 | Siward Talen | Bavel | Jongens pupillen C U9/U8 |
315 | Léa Thomas | Rosmalen | Meisjes pupillen B U10 |
341 | Raf Timp | Breda | Jongens pupillen B U10 |
526 | Jim Treffers | Waalwijk | Jongens pupillen C U9/U8 |
442 | Faber van der Velden | Oosterhout Nb | Jongens pupillen C U9/U8 |
465 | Tom Verhees | Breda | Jongens pupillen C U9/U8 |
239 | Denzel Verschure | Sprang-Capelle | Jongens pupillen B U10 |
282 | Saar Verstegen | 's-Hertogenbosch | Meisjes pupillen B U10 |
283 | Stef Verstegen | 's-Hertogenbosch | Jongens pupillen C U9/U8 |
262 | Ralf Vos | Escharen | Jongens pupillen C U9/U8 |
530 | Robien van der Weijden | Vught | Meisjes pupillen C U9/U8 |
357 | Jesse Wierikx | Breda | Jongens pupillen B U10 |
358 | Marit Wierikx | Breda | Meisjes pupillen C U9/U8 |
426 | Marten Wiersma | Tilburg | Jongens pupillen B U10 |
529 | Teun Willemse | Oosterhout Nb | Jongens pupillen C U9/U8 |
Aantal deelnemers: 75 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
237 | Max van Berlo | Breda | Jongens pupillen A U12 |
352 | Krijn Bolenius | Kaatsheuvel | Jongens pupillen A U12 |
318 | Otte Brzozowski | Oisterwijk | Jongens pupillen A U12 |
423 | Elmer van den Corput | Tilburg | Jongens pupillen A U12 |
472 | Kian Damsteegt | 's-Hertogenbosch | Jongens pupillen A U12 |
204 | Thijs Delleman | Sleeuwijk | Jongens pupillen A U12 |
339 | Jelle Dijkstra | Breda | Jongens pupillen A U12 |
284 | Thobian Gerrits | Breda | Jongens pupillen A U12 |
243 | Job Geurts | Breda | Jongens pupillen A U12 |
420 | Raf van Gool | Tilburg | Jongens pupillen A U12 |
362 | Florian Grimmelikhuizen | Oosterhout Nb | Jongens pupillen A U12 |
488 | Pepijn Hansen | Sprang-Capelle | Jongens pupillen A U12 |
424 | Reiger van Hoesel | Tilburg | Jongens pupillen A U12 |
347 | Milo Jansen | Raamsdonk | Jongens pupillen A U12 |
221 | Alec de Jong | Oosterhout Nb | Jongens pupillen A U12 |
215 | Roan Kappelhoff | Breda | Jongens pupillen A U12 |
323 | Bram van Kasteren | Oisterwijk | Jongens pupillen A U12 |
486 | Jesse Kivits | Oosterhout Nb | Jongens pupillen A U12 |
511 | Jannick Klijs | Oosterhout Nb | Jongens pupillen A U12 |
345 | Milo Knights | Dorst | Jongens pupillen A U12 |
356 | Jelle de Kok | Tilburg | Jongens pupillen A U12 |
524 | Tim de Kok | Heinkenszand | Jongens pupillen A U12 |
470 | Mats Kooijman | Rossum Gld | Jongens pupillen A U12 |
272 | Jasper Lamers | Oosterhout Nb | Jongens pupillen A U12 |
487 | Tom Ligtvoet | Waalwijk | Jongens pupillen A U12 |
376 | Kadek Lo | Oosterhout Nb | Jongens pupillen A U12 |
422 | Joppe Mathijssen | Udenhout | Jongens pupillen A U12 |
425 | Christopher van Mierlo | Tilburg | Jongens pupillen A U12 |
319 | Hidde Muller | Oosterhout Nb | Jongens pupillen A U12 |
294 | Tobias van Nispen | Breda | Jongens pupillen A U12 |
456 | Jorn van Pelt | Breda | Jongens pupillen A U12 |
289 | Jesse Peters | Rosmalen | Jongens pupillen A U12 |
255 | Cas Ramakers | Waalwijk | Jongens pupillen A U12 |
523 | Oliwier Rewa | Waalwijk | Jongens pupillen A U12 |
235 | Rick Romme | Raamsdonk | Jongens pupillen A U12 |
474 | Finn Schaap | Reusel | Jongens pupillen A U12 |
399 | Oscar Stehouwer | Tilburg | Jongens pupillen A U12 |
233 | Thijn stempher | Breda | Jongens pupillen A U12 |
209 | Len Swinnen | 's-Hertogenbosch | Jongens pupillen A U12 |
280 | Lux Van Der Veen | 's-Hertogenbosch | Jongens pupillen A U12 |
443 | Marlon van der Velden | Oosterhout Nb | Jongens pupillen A U12 |
261 | Joris Vos | Escharen | Jongens pupillen A U12 |
211 | Sebastiaan Vrijmoed | Oosterhout Nb | Jongens pupillen A U12 |
454 | Oscar van Weesenbeek | Oosterhout Nb | Jongens pupillen A U12 |
350 | Tijn ten Wolde | Bavel | Jongens pupillen A U12 |
421 | Bas Wolters | Berkel-Enschot | Jongens pupillen A U12 |
Aantal deelnemers: 46 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
427 | Fleur van Beurden | Tilburg | Meisjes pupillen A U12 |
528 | Zümra Sena Bozkus | Tilburg | Meisjes pupillen A U12 |
354 | Nora van Breugel | Tuil | Meisjes pupillen A U12 |
303 | Jesslynn de Bruijn | Terheijden | Meisjes pupillen A U12 |
379 | Ize Crielaard | Breda | Meisjes pupillen A U12 |
446 | Maura van Dongen | Breda | Meisjes pupillen A U12 |
390 | Norah Driessen | Breda | Meisjes pupillen A U12 |
331 | Sascha van Emmerik | Breda | Meisjes pupillen A U12 |
378 | Bobbi Gilbers | Terheijden | Meisjes pupillen A U12 |
484 | Noor Heye | Prinsenbeek | Meisjes pupillen A U12 |
482 | Liv hofmans | Breda | Meisjes pupillen A U12 |
337 | Vera Houtepen | Bavel | Meisjes pupillen A U12 |
297 | Lana de Jager | 's-Hertogenbosch | Meisjes pupillen A U12 |
216 | Zoë Kappelhoff | Breda | Meisjes pupillen A U12 |
322 | Izzy van Keulen | Raamsdonksveer | Meisjes pupillen A U12 |
226 | Imke Koerts | Tilburg | Meisjes pupillen A U12 |
276 | Evy Krooswijk | 's-Hertogenbosch | Meisjes pupillen A U12 |
517 | Stella van Lent | Waalwijk | Meisjes pupillen A U12 |
313 | Milé de Rijcke | Oosterhout Nb | Meisjes pupillen A U12 |
498 | Merle Spoor | Eethen | Meisjes pupillen A U12 |
220 | Yfke van der Star | Schijndel | Meisjes pupillen A U12 |
208 | Ava Steevens | Rossum Gld | Meisjes pupillen A U12 |
305 | Veerle terrizzi | Terheijden | Meisjes pupillen A U12 |
491 | Eline Verhees | Prinsenbeek | Meisjes pupillen A U12 |
531 | Phileine van der Weijden | Vught | Meisjes pupillen A U12 |
521 | Frederique van de Wiel | Vught | Meisjes pupillen A U12 |
Aantal deelnemers: 26 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
334 | Cato Aalbers | Nijmegen | Meisjes junioren D U14 |
333 | Julius Aalbers | Nijmegen | Jongens junioren D U14 |
493 | Thije Adams | Breda | Jongens junioren D U14 |
463 | Kirsten Aerts | Meer Hoogstraten | Meisjes junioren D U14 |
502 | Isabel van Alphen | Baarle-Nassau | Meisjes junioren D U14 |
433 | Wang Mark Dave Apalla | Tilburg | Jongens junioren D U14 |
278 | Lina Bakkum | 's-Hertogenbosch | Meisjes junioren D U14 |
298 | Libby Bastick | Breda | Meisjes junioren D U14 |
383 | Sanne ter Beek | 's-Hertogenbosch | Meisjes junioren D U14 |
495 | Amber van den Berg | Tilburg | Meisjes junioren D U14 |
432 | Milano van Berkel | Tilburg | Jongens junioren D U14 |
236 | Stan van Berlo | Breda | Jongens junioren D U14 |
430 | Niek van Beurden | Tilburg | Jongens junioren D U14 |
306 | Jurre Blankestijn | Oosterhout Nb | Jongens junioren D U14 |
492 | Siem Bolenius | Kaatsheuvel | Jongens junioren D U14 |
252 | Tijn van den Bosch | Vught | Jongens junioren D U14 |
503 | Tijn Broers | Breda | Jongens junioren D U14 |
532 | Brent Carlier | Oisterwijk | Jongens junioren D U14 |
327 | Iris claessen | Waalwijk | Meisjes junioren D U14 |
269 | Lars Crutzen | Prinsenbeek | Jongens junioren D U14 |
222 | Anne Daniels | Werkendam | Meisjes junioren D U14 |
263 | Job Dekkers | Bavel | Jongens junioren D U14 |
434 | Anne van Dinten | Tilburg | Meisjes junioren D U14 |
285 | Esmee Domenie | Breda | Meisjes junioren D U14 |
447 | Jesse van Dongen | Breda | Jongens junioren D U14 |
207 | Sven Doomen | Oosterhout Nb | Jongens junioren D U14 |
242 | Myrthe van Emmerik | Breda | Meisjes junioren D U14 |
342 | Morris van Engelen | Teteringen | Jongens junioren D U14 |
507 | Sam van Falier | Haarsteeg | Jongens junioren D U14 |
224 | Luke van Fessem | Breda | Jongens junioren D U14 |
489 | Fabe Fugers | Breda | Jongens junioren D U14 |
200 | Finn Gaemers | Rijen | Jongens junioren D U14 |
201 | Stan Gaemers | Rijen | Jongens junioren D U14 |
273 | Elin Gijselman | 's-Hertogenbosch | Meisjes junioren D U14 |
361 | Aurelie Grimmelikhuizen | Oosterhout Nb | Meisjes junioren D U14 |
329 | Moos van Hamond | 's-Hertogenbosch | Jongens junioren D U14 |
480 | Teun Haverkort | Ulvenhout | Jongens junioren D U14 |
520 | Julius Heemskerk | 's-Hertogenbosch | Jongens junioren D U14 |
260 | Dexx Hendriks | Sprang-Capelle | Jongens junioren D U14 |
429 | Teitert van Hoesel | Tilburg | Jongens junioren D U14 |
457 | Bram de Hoogh | Oosterhout Nb | Jongens junioren D U14 |
458 | Jeroen de Hoogh | Oosterhout Nb | Jongens junioren D U14 |
431 | Carlijn IJpelaar | Kaatsheuvel | Meisjes junioren D U14 |
501 | Jonas Jespers | Baarle-Nassau | Jongens junioren D U14 |
478 | Pleun Jongmans | Breda | Meisjes junioren D U14 |
533 | Raf Kivits | Waalwijk | Jongens junioren D U14 |
225 | Jelle Koerts | Tilburg | Jongens junioren D U14 |
525 | Max de Kok | Heinkenszand | Jongens junioren D U14 |
300 | Stef Lensen | Groesbeek | Jongens junioren D U14 |
391 | Dex Neilen | Rosmalen | Jongens junioren D U14 |
295 | Ole van Nispen | Breda | Jongens junioren D U14 |
485 | Wouter nouwens | 's-Hertogenbosch | Jongens junioren D U14 |
292 | Thijmen den Otter | Puttershoek | Jongens junioren D U14 |
364 | Sven Pals | Breda | Jongens junioren D U14 |
359 | Sven Palsrok | Oosterhout Nb | Jongens junioren D U14 |
388 | Eline Pelkmans | Terheijden | Meisjes junioren D U14 |
325 | Jurre Pelkmans | Oisterwijk | Jongens junioren D U14 |
321 | Teun Piesens | Breda | Jongens junioren D U14 |
256 | Mats Ramakers | Waalwijk | Jongens junioren D U14 |
468 | Thijs Rijnen | Oosterhout Nb | Jongens junioren D U14 |
249 | Anna Schnitker | Dongen | Meisjes junioren D U14 |
248 | Eline Schnitker | Dongen | Meisjes junioren D U14 |
279 | Jonas Schuurman | 's-Hertogenbosch | Jongens junioren D U14 |
522 | Lara Sens | 's-Hertogenbosch | Meisjes junioren D U14 |
392 | Florian Slootjes | Oosterhout Nb | Jongens junioren D U14 |
287 | Jorg van Sommeren | 's-Hertogenbosch | Jongens junioren D U14 |
286 | Lars van Sommeren | 's-Hertogenbosch | Jongens junioren D U14 |
499 | Roos Spoor | Eethen | Meisjes junioren D U14 |
513 | Tobias Talen | Bavel | Jongens junioren D U14 |
477 | Evi Vergouwen | Breda | Meisjes junioren D U14 |
518 | Niek Verhagen | 's-Hertogenbosch | Jongens junioren D U14 |
440 | Fleur Verheijden | Oosterhout Nb | Meisjes junioren D U14 |
428 | Zara Verhoeff | Tilburg | Meisjes junioren D U14 |
212 | Fabiënne Vrijmoed | Oosterhout Nb | Meisjes junioren D U14 |
515 | Boaz Welle | Haaren | Jongens junioren D U14 |
320 | Pim Wernsen | Rijen | Jongens junioren D U14 |
275 | Minke van Zimmeren | 's-Hertogenbosch | Meisjes junioren D U14 |
Aantal deelnemers: 77 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
254 | Nienke Alkemade | Breda | Meisjes junioren C U16 |
218 | Sem Beerens | Dongen | Jongens junioren C U16 |
450 | Stine van den Berg | Rotterdam | Meisjes junioren C U16 |
353 | Mink Bolenius | Kaatsheuvel | Jongens junioren C U16 |
435 | Harm van de Brake | Tilburg | Jongens junioren C U16 |
328 | Fleur Claessen | Waalwijk | Meisjes junioren C U16 |
449 | Koen Compeer | Rotterdam | Jongens junioren C U16 |
270 | Max Crutzen | Prinsenbeek | Jongens junioren C U16 |
203 | Tycho Damen | Breda | Jongens junioren C U16 |
343 | Tobias van Engelen | Teteringen | Jongens junioren C U16 |
452 | Robin van der gaag | Rotterdam | Jongens junioren C U16 |
219 | Jort Griep | Oosterhout Nb | Jongens junioren C U16 |
267 | Jill Hess | Haaren | Meisjes junioren C U16 |
348 | Jelle Jansen | Raamsdonk | Jongens junioren C U16 |
371 | Lander Jansens | Baarle-Nassau | Jongens junioren C U16 |
500 | Annika Jespers | Baarle-Nassau | Meisjes junioren C U16 |
479 | Jente Jongmans | Breda | Meisjes junioren C U16 |
534 | Linne Kivits | Waalwijk | Meisjes junioren C U16 |
469 | Sophie Kooijman | Rossum Gld | Meisjes junioren C U16 |
301 | Joris Lensen | Groesbeek | Jongens junioren C U16 |
241 | Pepijn van der Linden | Vught | Jongens junioren C U16 |
317 | Luuk van Meerveld | Voorthuizen | Jongens junioren C U16 |
332 | Moussa Moskil | Breda | Jongens junioren C U16 |
387 | Thom Pelkmans | Terheijden | Jongens junioren C U16 |
228 | Xavie Pot | Kaatsheuvel | Jongens junioren C U16 |
519 | Sjoerd Potuit | Papendrecht | Jongens junioren C U16 |
311 | Tess Rennen | Meisjes junioren C U16 | |
436 | Zoë Rieff | Tilburg | Meisjes junioren C U16 |
314 | Suncke de Rijcke | Oosterhout Nb | Meisjes junioren C U16 |
257 | Goof Schoormans | Dongen | Jongens junioren C U16 |
393 | Xander Slootjes | Oosterhout Nb | Jongens junioren C U16 |
344 | Riemer van Son | Oosterhout Nb | Jongens junioren C U16 |
250 | Myrte Straathof | Vleuten | Meisjes junioren C U16 |
384 | Zarah Versluis | Udenhout | Meisjes junioren C U16 |
214 | Daniëlle Vrijmoed | Oosterhout Nb | Meisjes junioren C U16 |
213 | Isabelle Vrijmoed | Oosterhout Nb | Meisjes junioren C U16 |
496 | Femke de Weerdt | Breda | Meisjes junioren C U16 |
230 | Leule Yifter | Rotterdam | Jongens junioren C U16 |
Aantal deelnemers: 38 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
439 | Long Mark Antony Balboa | Tilburg | Jongens junioren B U18 |
266 | Anouk Bassa | Hei- en Boeicop | Meisjes junioren B U18 |
307 | Jillian Eken | Elst Gld | Meisjes junioren B U18 |
299 | Mark Franken | Etten-Leur | Jongens junioren B U18 |
312 | Rogier Gitz | Jongens junioren B U18 | |
382 | Jasper Heijblom | Breda | Jongens junioren B U18 |
438 | Sam van Huijgevoort | Tilburg | Jongens junioren B U18 |
181 | Gijs van den Hurk | Bavel | Jongens junioren B U18 |
370 | Amber Jansen | Baarle-Nassau | Meisjes junioren B U18 |
308 | Lukas Kegler | Breda | Jongens junioren B U18 |
302 | Felice Lensen | Groesbeek | Meisjes junioren B U18 |
304 | Irene Lievens | Terheijden | Meisjes junioren B U18 |
202 | Niel Marais | Breda | Jongens junioren B U18 |
373 | Scott Romijn | Vught | Jongens junioren B U18 |
310 | Lucas Rutjes | Jongens junioren B U18 | |
247 | Swen van Schaik | Haastrecht | Jongens junioren B U18 |
251 | Roan Straathof | Vleuten | Jongens junioren B U18 |
244 | Sara Verschure | Waalwijk | Meisjes junioren B U18 |
385 | Iselle Versluis | Udenhout | Meisjes junioren B U18 |
497 | Thomas de Weerdt | Breda | Jongens junioren B U18 |
461 | Florian van Wijchen | Loosdrecht | Jongens junioren B U18 |
460 | Thijmen van Wijchen | Loosdrecht | Jongens junioren B U18 |
227 | Eef Wijkmans | Wamel | Jongens junioren B U18 |
351 | Bob ten Wolde | Bavel | Jongens junioren B U18 |
229 | Abenezer Yifter | Rotterdam | Jongens junioren B U18 |
Aantal deelnemers: 25 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
451 | Elin van den Berg | Rotterdam | Meisjes junioren A U20 |
437 | Seppe van Beurden | Tilburg | Jongens junioren A U20 |
510 | Joep van Falier | Haarsteeg | Jongens junioren A U20 |
369 | Michiel Gulickx | Baarle-Nassau | Jongens junioren A U20 |
271 | Kobe de Jong | Rotterdam | Jongens junioren A U20 |
309 | Thijmen Kegler | Breda | Jongens junioren A U20 |
258 | Daantje Kemmeren | Dongen | Meisjes junioren A U20 |
291 | Stijn Koole | Tilburg | Jongens junioren A U20 |
330 | Senna Mol | Oud-Beijerland | Jongens junioren A U20 |
448 | Jade Pullens | Waalwijk | Meisjes junioren A U20 |
476 | Pelle Verschure | Kaatsheuvel | Jongens junioren A U20 |
Aantal deelnemers: 11 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
409 | Hans van den Broek | Waalwijk | Jongens VB |
462 | Kevin Kennis | Edegem | Jongens VB |
410 | Kasper Ligtenberg | Goirle | Jongens VB |
412 | Lars van Ravenstein | Waalwijk | Jongens VB |
408 | Felix Schoonderbeek | Udenhout | Jongens VB |
464 | Rick Standaert | Waalwijk | Jongens VB |
Aantal deelnemers: 6 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
146 | Nikki Bachgus | Vrouwen 35 | |
171 | Andrea Van Ballegooijen | Veen | Vrouwen 35 |
167 | Aniek Laenen-van Beijsterveld | Dongen | Vrouwen 35 |
126 | Marieke Bertens | Udenhout | Vrouwen 35 |
103 | Rika Bikker | Drunen | Vrouwen 55 |
121 | Femke van de Broek | Nieuwpoort | Vrouwen 45 |
131 | Yvonne Colijn | Nieuwendijk Nb | Vrouwen 55 |
114 | Kim van Damme | Breda | Vrouwen 35 |
81 | Monique van Lent - Deelstra | Waalwijk | Vrouwen 45 |
111 | Elles van Dillen | Spijkenisse | Vrouwen 45 |
137 | Yvette van Dulmen | Dongen | Vrouwen 45 |
141 | Elena Ecker | Vrouwen senioren | |
122 | Tess Goessens | Elsloo Lb | Vrouwen senioren |
176 | Marieke Van Gompel-Joel | Tilburg | Vrouwen 35 |
145 | Nikki van Gool | Vrouwen senioren | |
166 | Linda Hazenberg | Dongen | Vrouwen 35 |
138 | Patricia Hendriks | Weelde | Vrouwen 35 |
158 | Ciska hensen | Kaatsheuvel | Vrouwen 45 |
82 | Paddy Herijgers | Rijsbergen | Vrouwen 45 |
106 | Larissa van den Heuvel | Hoornaar | Vrouwen senioren |
151 | Lisette Hoevenaars | Waalwijk | Vrouwen 45 |
142 | Liane Ivens | Drunen | Vrouwen 45 |
168 | Marloes de Jong | Dongen | Vrouwen 45 |
177 | Nienke Kemper | Tilburg | Vrouwen 45 |
194 | Ilona Kivits | Waalwijk | Vrouwen 45 |
101 | Kim Knippels | Wijk en Aalburg | Vrouwen 35 |
139 | Marjon de Kok | Vrouwen 45 | |
156 | Kim van oord- kuipers | Waalwijk | Vrouwen senioren |
155 | Esmay van de Laar | Vrouwen senioren | |
134 | Janneke Lips | Tilburg | Vrouwen 35 |
128 | Jeanet van Loon | Kaatsheuvel | Vrouwen 35 |
163 | Bente Maartens | Waspik | Vrouwen senioren |
162 | Robine Marcelissen | Tilburg | Vrouwen senioren |
132 | Wilma Melse | Sleeuwijk | Vrouwen 55 |
84 | Indy Nebbeling | Breda | Vrouwen senioren |
147 | Jacqueline Nieuwenhuizen | Sprang-Capelle | Vrouwen 45 |
87 | Alice Oliveira | Oosterbeek | Vrouwen senioren |
123 | Chantal Oomen | Breda | Vrouwen 45 |
116 | Wendeline van Oosterhout | Rotterdam | Vrouwen 35 |
104 | Judith Philippo | Brakel | Vrouwen 45 |
161 | Marleen van Roessel | Breda | Vrouwen senioren |
164 | Leonie Rubbens | Vught | Vrouwen 35 |
153 | Ine Smits | Drunen | Vrouwen senioren |
140 | Eveline Sterrenburg | Vrouwen senioren | |
85 | Michèlle Sülter | Tilburg | Vrouwen senioren |
112 | Celina Breij Verbree | Tilburg | Vrouwen 55 |
118 | Liselotte van Vliet | Waalwijk | Vrouwen 35 |
152 | Debora Vos | Wijk en Aalburg | Vrouwen senioren |
100 | Shelby Vos | Wijk en Aalburg | Vrouwen 35 |
102 | Paula Vrijmoed | Oosterhout Nb | Vrouwen 35 |
120 | Ria Weerts | Waalwijk | Vrouwen 55 |
Aantal deelnemers: 51 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
136 | John Aalbers | Nijmegen | Mannen 55 |
86 | Frank van den Akker | Dongen | Mannen 55 |
125 | Tonny Baalmans | 's Gravenmoer | Mannen 55 |
170 | Ad van Beek | Etten-Leur | Mannen 55 |
157 | Henk Beijens | Riel | Mannen 65+ |
127 | Ton van der Borg | Tilburg | Mannen 65+ |
110 | Ron Breij | Tilburg | Mannen 55 |
159 | Marcel Cools | Bavel | Mannen 65+ |
129 | Kees van Dongen | Waspik | Mannen 65+ |
198 | Hans Van den Dungen | Hoeven | Mannen 55 |
99 | Jan de Groot | Waalwijk | Mannen 55 |
80 | Ramon de Haas | Kaatsheuvel | Mannen 55 |
169 | Arno Hulshof | Wuustwezel | Mannen 55 |
135 | Richard de Jong | Dongen | Mannen 55 |
130 | Dré Kamp | Waspik | Mannen 65+ |
160 | Ad Kimenai | Dongen | Mannen 65+ |
105 | Hens Koreman | Dongen | Mannen 65+ |
107 | Peter Kramer | Dongen | Mannen 55 |
91 | Hans Kruis | IJsselstein Ut | Mannen 55 |
149 | Tini de LAAT | Loon op Zand | Mannen 65+ |
143 | Gerard Lensveld | Mannen 55 | |
154 | Hans Lodewijks | Dongen | Mannen 55 |
117 | John Marijnissen | Breda | Mannen 55 |
148 | Joop Mathon | Oosterhout Nb | Mannen 55 |
178 | Erik van Roovert | Diessen | Mannen 55 |
174 | Patrick Schuerman | Tilburg | Mannen 65+ |
144 | Armand v/d Smissen | Tilburg | Mannen 55 |
98 | Chris Sprengers | Kaatsheuvel | Mannen 65+ |
173 | Frank Staps | Tilburg | Mannen 55 |
165 | Martien van de Ven | Oirschot | Mannen 65+ |
175 | Jan Vermeer | Gilze | Mannen 65+ |
21 | Toon Westerburger | Berkel-Enschot | Mannen 65+ |
Aantal deelnemers: 32 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
512 | Frank Boers | Udenhout | Trimmers 4.5 km |
404 | Angela Bosman | Dongen | Trimmers 4.5 km |
414 | Sam Donders | Trimmers 4.5 km | |
509 | Annabelle van Falier | Haarsteeg | Trimmers 4.5 km |
407 | Dennis Franken | Goirle | Trimmers 4.5 km |
417 | Peter de Jong | Gorinchem | Trimmers 4.5 km |
185 | Broos muskens | Waalwijk | Trimmers 4.5 km |
413 | Marcel van der Wolf | Tilburg | Trimmers 4.5 km |
Aantal deelnemers: 8 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
83 | Ria Aarts | Dongen | Vtrim6 |
196 | Adil Abraim | Helmond | Mtrim6 |
183 | Martijn Alberts | Breda | Mtrim6 |
406 | Joery van Egmond | Tilburg | Mtrim6 |
508 | Patrick van Falier | Haarsteeg | Mtrim6 |
405 | Jan Haverhals | Drunen | Mtrim6 |
506 | Roy van Heesbeen | Waalwijk | Mtrim6 |
182 | Benoit Hendriks | Tilburg | Mtrim6 |
113 | Natalie van Hilst | Waalwijk | Vtrim6 |
119 | Fieke Hoppenbrouwers | Tilburg | Vtrim6 |
481 | Roos Hulshof | Wuustwezel | Mtrim6 |
189 | Youri van Ierland | Berkel-Enschot | Mtrim6 |
115 | Laura Jongmans | Drunen | Vtrim6 |
109 | Claudia Kobesen | 's-Hertogenbosch | Vtrim6 |
401 | Gerhard Kobesen | Loon op Zand | Mtrim6 |
