StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
300 | Mira Brok | Elshout | D00 |
Aantal deelnemers: 1 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
317 | Nils Beijk | Odijk | H12 |
316 | Saar Berkers | Drunen | D12 |
315 | Tijs Berkers | Drunen | H10 |
314 | Tijn van den Bosch | Vught | H10 |
311 | Tristan van Boven | Woudrichem | H12 |
312 | Marit Brok | Elshout | D10 |
313 | Mark Brok | Elshout | H12 |
310 | Tim Van Tunen T.J. | Oosterhout Nb | H10 |
Aantal deelnemers: 8 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
320 | Lars Beijk | Odijk | H14 |
321 | Anne Freij | Hellevoetsluis | D14 |
Aantal deelnemers: 2 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
202 | Jo de Ruijter | Raamsdonk | Recreanten |
203 | Ad Schoonderbeek | Waalwijk | Recreanten |
201 | Marcel Traas | 's-Heerenhoek | Recreanten |
200 | Loes Vanderfeesten | Antwerpen | Recreanten |
Aantal deelnemers: 4 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
260 | Adri Loose | Breda | Recreanten |
262 | Rose-Lynn Rutten | Tilburg | Recreanten |
261 | Eric van de Wiel | Tilburg | Recreanten |
Aantal deelnemers: 3 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
54 | Leon Aleman | Tilburg | H50 |
45 | Bastin van Alten | Vlierden | H40 |
67 | Arnold Andel | Raamsdonksveer | H40 |
61 | Petra Andriessen | Eindhoven | D50 |
18 | Anouk Antonissen-Kerstens | Kruisland | D20 |
14 | Jesper van Arkel | 's-Hertogenbosch | H20 |
78 | Dennis van Aspert | Drunen | H40 |
9 | Lotte Bakx | Roosendaal | D20 |
11 | Koen Berendsen | Nuland | H20 |
69 | Vasco van Bergeijk | Rosmalen | H40 |
52 | John van Berne | Rosmalen | H50 |
46 | Tom Bijns | Geel | H40 |
50 | Michiel Bokkers | Goch | H50 |
40 | Kees Boxma | Utrecht | H40 |
53 | Rob Brekelmans | Helvoirt | H50 |
65 | Mart Buying | Berkel en Rodenrijs | Heren 60 |
58 | Frank Buytaert | Wortel | H50 |
76 | Kees Claasen | Dongen | H50 |
21 | Eva Cornelisse | Rhoon | D20 |
80 | Hans van Delft | Eindhoven | H50 |
72 | Roel Van der donck | Loenhout | H40 |
27 | Laurens Egberts | Amsterdam | H20 |
12 | Frank van Egmond | Geertruidenberg | H20 |
70 | Vincent van den Elsen | Oisterwijk | H50 |
57 | Ton van Empel | Asten | H50 |
63 | Anouk Fermont | Eindhoven | D50 |
62 | Heidi Fuchs | Eindhoven | D40 |
60 | Suan Fuchs | Eindhoven | H50 |
68 | Joost van Gorp | Berlicum Nb | H40 |
73 | Leo Grooters | Ruurlo | H40 |
75 | Frank Harperink | Eindhoven | H50 |
15 | Michael hauf | Raamsdonksveer | H20 |
17 | Bart van der Heijden | Sint-Michielsgestel | H20 |
13 | Matthias Heyvaert | Affligem | H20 |
51 | Marco Jansen | Heesch | H50 |
77 | Alexandra van Kessel | Rosmalen | D50 |
42 | Annemieke Klaren | Mijnsheerenland | D40 |
8 | Laura Kooijman | Alblasserdam | D20 |
44 | Dagmar Krijnen | Spanbroek | D40 |
56 | Michael Krijnen | Spanbroek | H50 |
6 | Robbert Van der kuyl | Geertruidenberg | H20 |
47 | Richard de laat | Reusel | H40 |
48 | Dennis Maas | Raamsdonksveer | H40 |
10 | Jens Van Meer | Zele | H20 |
5 | Muyshondt mike | Grobbendonk | H20 |
43 | Klaas Quaghebeur | Ekeren | H40 |
49 | Stan Rutten | Eindhoven | H40 |
74 | Ivar Schenk | Zutphen | H40 |
25 | Wout Schenk | Delft | H20 |
59 | Piet-Hein Schröder | Heemstede | H50 |
64 | Laura Seinstra | Gameren | D50 |
66 | Mark Slob | Made | H40 |
55 | Christel spiessens | Grobbendonk | D50 |
41 | Ton van Tunen | Oosterhout Nb | H40 |
19 | Wim Uijtdewilligen | Bavel | H20 |
22 | Arjen van der Vegt | Loon op Zand | H20 |
24 | Margit Venemans | Leiderdorp | D20 |
29 | Patrick Venus | Geertruidenberg | H20 |
20 | Danique Verhoeven | Amsterdam | D20 |
28 | Wouter Visser | Fijnaart | H20 |
7 | Johnny Vogel | Renkum | H20 |
26 | Valerie Vogel | Amsterdam | D20 |
23 | Marloes Voorhout | Harmelen | D20 |
81 | Matt Warnock | Oisterwijk | H40 |
16 | Wouter Wuilmus | Leiden | H20 |
71 | Rob van Zanten | Rijswijk Zh | Heren 60 |
79 | Annelies van der Zwart | Eindhoven | D40 |
Aantal deelnemers: 67 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
283 | Joyce Caro | Almere | Recreanten |
280 | Driesen Jurgen | Merksplas | Recreanten |
282 | Hans en Marielle | Waspik | Recreanten |
281 | Thom Rutten | Eindhoven | Recreanten |
284 | Sebastiaan / Youki | Heusden-Zolder | Recreanten |
Aantal deelnemers: 5 |