Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Paul Jansen | Rosmalen | DAK |
Wilfried van Bremen | Pernis Rotterdam | RWV |
Rob Tersteeg | Nieuwkoop | RWV |
Toon van den Oever | Ammerzoden | DAK |
Remco de Bruin | Amstelveen | De Lat |
Aantal deelnemers: 5 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Hendrika Karin Bogards | Amsterdam | RWV |
Anne van Andel | Waalwijk | DAK |
Loes van Bremen | Pernis Rotterdam | RWV |
Sandra Maas | Woudrichem | RWV |
Jenny Acuna | Bladel | Attila |
Yvonne Grootswagers | Kaatsheuvel | DAK |
Aantal deelnemers: 6 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Alexis Jordana | Frankrijk | Blagnac Sporting Club |
David Kuster | Frankrijk | |
Weiler Philippe | Frankrijk | |
Elisabeth Brunet | Frankrijk | |
Sonia Demon | Frankrijk | 2BFit * |
Christer Svensson | Zweden | Växjö AIS |
Aantal deelnemers: 6 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Cyrille Laché | Frankrijk | |
Matthias Holtermann | Duitsland | Alemannia Aachen |
Marine Rottier | Frankrijk | |
Ronald Cuijlits | Veldhoven | De Lat |
Philippe Bonneau | Frankrijk | |
Theo Koenis | Hoorn Nh | De Lat |
Florin Dumitru | Canada | |
Aantal deelnemers: 7 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Marco Jongepier | Schiedam | RWV |
Ad Martens | Rijsbergen | DJA |
Peter Asselman | België | AC Lebbeke |
Edwin van Wijngaarden | Hank | DAK |
André van Slooten | Willemstad Nb | RWV |
Peter Schumm | Duitsland | Alemannia Aachen |
Richard Maichin | Duitsland | Alemannia Aachen |
Ana Monteiro | Portugal | GD Estreito |
Alexandre Monteiro | Portugal | GD Estreito |
Aantal deelnemers: 9 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Henk Plasman | Best | Generaal Michaelis |
Ad van Oijen | Eindhoven | RWV |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Anne-Marie Ganci | Frankrijk | |
Bauke te Nijenhuis | Voorburg | RWV |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Marit van Bremen | Pernis Rotterdam | RWV |
Mick van Bremen | Pernis Rotterdam | RWV |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Roel Hemmer | Deventer | Daventria |
Jacqueline van Drongelen | Puttershoek | OLAT |
Dick van Peer | Sprang-Capelle | Hart van Brabant |
Remy van den Brand | Schijndel | OLAT |
Aantal deelnemers: 4 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |