Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Edwin van Wijngaarden | Hank | DAK |
Wilfried van Bremen | Maasland | RWV |
Daan-Max van Dongen | België | De Keien |
Arjan Bogerd | Leerdam | DAK |
Aantal deelnemers: 4 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Loes van Bremen-van den Beemt | Maasland | RWV |
Anne van Andel | Drunen | DAK |
Sandra Maas | Woudrichem | RWV |
Jacqueline van Drongelen | Puttershoek | DAK |
Larissa Droogendijk | Dordrecht | RWV |
Aantal deelnemers: 5 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Jassam Abu El Wafa | Duitsland | SV Halle |
Liesbet De Smet | België | DUFF (Duffel AC) |
Karl Junghannß | Duitsland | |
Annelies Sarrazin | België | FLAC (Flanders AC) |
Aantal deelnemers: 4 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Kylie Garreis | Duitsland | LG Vogtland |
Andreas Ritzenhoff | Duitsland | BTB Oldenburg |
Katrin Schusters | Duitsland | Polizei SV Berlin |
Emily Ghose | Groot-Brittannië | |
Ines Hammerl | Duitsland | TSV Leuna e.V. |
Marco Bernatzki | Duitsland | |
Joachim Bauer | Duitsland | PSV Berlin |
Ulrich Brämer | Duitsland | LG Wuppertal |
Aantal deelnemers: 8 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Stefan Lehmann | Duitsland | |
Bernd Ocker Hölters | Duitsland | Polizei SV Berlin |
Birgit Komoll | Duitsland | Polizei SV Berlin |
Wolf-Dieter Giese | Duitsland | Polizei SV Berlin |
Otmar Seul | Frankrijk | LAZ Birkenfeld |
Uwe Tolle | Duitsland | Polizei SV Berlin |
Hartmut Bonneß | Duitsland | Polizei SV Berlin |
Dietmar Seel | Duitsland | SV Rot-Weiß Schlafhorst |
Luc Legon | Amersfoort | |
Hannah Hopper | Groot-Brittannië | |
Elisabeth Olding | Duitsland | Cologne Athletics |
Remco de Bruin | Amstelveen | RWV |
Henk Plasman | Best | Generaal Michaelis |
Paul Jansen | Rosmalen | DAK |
Han Holtslag | Eindhoven Atletiek | |
Jil Lilly Asmus | Duitsland | Kaltenkirchener TS |
Aantal deelnemers: 16 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Yvonne Bonneß | Duitsland | ASV Erfurt |
Clara Heinzl | Duitsland | SSC Bad Sooden-Allendorf |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Nelly Frank | Duitsland | VfL Altenstadt |
Sophie Welk | Duitsland | DJK Rheinkraft Neuss |
Johanna Priemer | Duitsland | ASC Düsseldorf |
Milla Kokoschka | Duitsland | ASC Düsseldorf |
Marina Bernhard | Duitsland | ASC Düsseldorf |
Aantal deelnemers: 5 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Anna Moldenhauer | Duitsland | DJK Rheinkraft Neuss |
Sophia Priemer | Duitsland | ASC Düsseldorf |
Mick van Bremen | Maasland | RWV |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Leon Pullens | Waalwijk | |
Aantal deelnemers: 1 |