Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Rob Tersteeg | Nieuwkoop | RWV |
Wilfried van Bremen | Pernis Rotterdam | RWV |
André van Slooten | Willemstad Nb | RWV |
Michiel Tamerius | Boxtel | DAK |
Arjan Lukken | Hardinxveld-Giessendam | DAK |
Paul Jansen | Rosmalen | DAK |
Aantal deelnemers: 6 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Loes van Bremen | Pernis Rotterdam | RWV |
Sandra Maas | Woudrichem | RWV |
Anne van Andel | Drunen | DAK |
Larissa Droogendijk | Dordrecht | RWV |
Jacqueline van Drongelen | Puttershoek | DAK |
Aantal deelnemers: 5 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Peter Van Hove | België | ACHL (AC Herentals) |
Benjamin Leroy | België | Royal Athetic Club Louvierois |
Olivier Colette | België | |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Anett Torma | Hongarije | |
Agnieszka Ellward | Polen | WKS FLOTA GDYNIA |
Nathaniel Seiler | Duitsland | TV Bühlertal |
Bianca Maria Dittrich | Duitsland | |
Dick van Peer | hart van brabant | |
Rinus Meijers | hart van brabant | |
Katrin Schusters | Duitsland | Polizei SV Berlin |
Aantal deelnemers: 7 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Reinhard Krüger | Duitsland | Polizei SV Berlin |
Antje Köhler | Duitsland | Droste Running Team |
Bauke te Nijenhuis | Voorburg | RWV |
Stefan Lehmann | Duitsland | PSV Berlin |
Theo Koenis | Hoorn Nh | Hollandia |
Pascal Artus | Duitsland | Eintracht Frankfurt |
Aantal deelnemers: 6 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Helga Dräger | Duitsland | LG Esslingen |
Bernd Ocker Hölters | Duitsland | Polizei SV Berlin |
Norbert Toth | Hongarije | |
Renate Köhler | Duitsland | TV Jahn Delmenhorst |
Otmar Seul | Duitsland | |
Han Holtslag | Leende | AVV |
Kate Veale | Ierland | |
Anna Maria Gabriel | Duitsland | Eintracht Frankfurt |
Tabea Kiefer | Duitsland | Eintracht Frankfurt |
Henk Plasman | Best | Generaal Michaelis |
Aantal deelnemers: 10 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Jasper Van Hove | België | ACHL (AC Herentals) |
Hans van Wakeren | Stein Lb | Unitas |
Nell Kollmeyer Coelho | Duitsland | |
Lasse Rohrssen | Duitsland | VfL Altenstadt |
Eabha de Faoite | Ierland | Kenmare AC |
Aantal deelnemers: 5 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Robin Van Hove | België | ACHL (AC Herentals) |
Katrien Van Ammel | België | ACHL (AC Herentals) |
Florentine Schmidt | Duitsland | TG Zeilsheim |
Ranomi Rijntjes | Weert | AV Weert |
Lusai de Faoite | Ierland | Kenmare AC |
Luise Brzoska | Duitsland | Eintracht Frankfurt |
Aantal deelnemers: 6 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Mick van Bremen | Pernis Rotterdam | RWV |
Marit van Bremen | Pernis Rotterdam | RWV |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Ellen Piedfort | België | ACHL (AC Herentals) |
Liesbet De Smet | België | DUFF (Duffel AC) |
Muriel Oger | België | SMAC |
Myriam Nicolas | België | SMAC |
Aantal deelnemers: 4 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Ronnie Timmermans | Maarheeze | RWV |
Anita de Roo | Dordrecht | |
Aantal deelnemers: 2 |