Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Maurits Dragt | Almere | Almere '81 |
Wilfried van Bremen | Maasland | RWV |
Remco de Bruin | Amstelveen | RWV |
Edwin van Wijngaarden | Hank | DAK |
André van Slooten | Willemstad | RWV |
Aantal deelnemers: 5 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Loes van Bremen | Maasland | RWV |
Larissa Droogendijk | Dordrecht | RWV |
Anne van Andel | Drunen | DAK |
Jacqueline van Drongelen | Puttershoek | DAK |
Aantal deelnemers: 4 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Bianca Dittrich | Duitsland | |
Andy Boutrais | Frankrijk | |
Anna-Maria Gabriel | Duitsland | |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Astrid Lia | België | |
Kristoffer Randall | Noorwegen | |
Han Holtslag | Geldrop | Eindhoven Atletiek |
David Durand Pichard | Frankrijk | |
Éabha de Faoite | Ierland | |
Jenny van Avendonk Acuna | Bladel | Attila |
Aantal deelnemers: 6 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Hans van Wakeren | Stein | Unitas |
Liesbet De Smet | België | DUFF (Duffel AC) |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats/Land | Vereniging |
---|---|---|
Nienke Annen | Hoogeveen | |
Nienke Annen | Hoogeveen | |
Pien Klabbers | Tilburg | |
Mick van Bremen | Maasland | RWV |
Aantal deelnemers: 4 |