Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Jop Simons | Best | Recreant |
Floor Souren | Eindhoven | Recreant |
Lonneke de Langen | Someren | Recreant |
Daria Doets | Eindhoven | Recreant |
Ronald van Mil | Eindhoven | Recreant |
Bram Moonen | Waalre | Recreant |
Guusje Linders | Eindhoven | Recreant |
Mounir Toub | Helmond | Recreant |
Kim van den Heuvel | Veldhoven | Recreant |
Rory Eck | Geldrop | Recreant |
Hanne van den Hoogen | Eindhoven | Recreant |
Evertjan Schröder | Eindhoven | Recreant |
Allard van der Meer | Eindhoven | Recreant |
Simone Koster | Eindhoven | Recreant |
Elsbeth Jaartsveld | Eindhoven | Recreant |
Loek Vossen | Eindhoven | Recreant |
Jan Hopstaken | Eindhoven | Recreant |
Ton Jacquot | Eindhoven | Recreant |
Rene Bos | Eindhoven | Recreant |
Roxanne van Berkel | Breda | Recreant |
Vincent Dumont | Eindhoven | Recreant |
Lukas Leijten | Waalre | Recreant |
Ria Stevens | Riethoven | Recreant |
Janneke Keeman | Valkenswaard | Recreant |
Ted Vos | Eindhoven | Recreant |
Danny Peters | Nuenen | Recreant |
Teun van Hest | Wintelre | Recreant |
Frank dirx | Bergeijk | Recreant |
Ronald Adams | Waalre | Recreant |
Niels de Greef | Veldhoven | Recreant |
Tim Senden | Eindhoven | Recreant |
Stephanie van tongeren | Heeze | Recreant |
Loes Bouman | Waalre | Recreant |
Peggy Hurkmans | Eindhoven | Recreant |
Robert Magendans | Eindhoven | Recreant |
Miguel Januário | Gastel | Recreant |
Bart de Lepper | Wintelre | Recreant |
Rob Krabbenborg | Eindhoven | Recreant |
Koen Panjoel | Bladel | Recreant |
Paul Kuijken | Geldrop | Recreant |
Nico Willems | Waalre | Recreant |
Riekske Willems | Waalre | Recreant |
Thomas Willems | Waalre | Recreant |
Jenny Willems | Waalre | Recreant |
Hylkje Folkertsma | Eindhoven | Recreant |
Jasper Lens | Eindhoven | Recreant |
Sergei Soulje | Waalre | Recreant |
Wim Kremers | Waalre | Recreant |
John Thoolen | Eindhoven | Recreant |
Bram van Ekeren | Waalre | Recreant |
Joop Slagboom | Veldhoven | Recreant |
Ronald Croese | Boxtel | Recreant |
Paul Van Tuijl | Eindhoven | Recreant |
Linda van der Zijde | Geldrop | Recreant |
Koen Kwanten | Waalre | Recreant |
Hilko Ellerbroek | Waalre | Recreant |
Karina Agema | Eindhoven | Recreant |
Henry van Ham | Wintelre | Recreant |
Janneke Beelen | Eindhoven | Recreant |
Sanne Castelijns | Bergeijk | Recreant |
Frank Abbink | Best | Recreant |
Niels Geerts | Veldhoven | Recreant |
Floor Wieringa | Valkenswaard | Recreant |
Ferry Moonen | Eersel | Recreant |
Wim Ottenhoff | Eindhoven | Recreant |
Cornelis de Stigter | Heerjansdam | Recreant |
Pepijn janssens | Maastricht | Recreant |
Jeroen C Panhuizen | Bladel | Recreant |
Wouter de lange | Velp | Recreant |
Kadir Gumus | Weert | Recreant |
Vincent van Vliet | Eindhoven | Recreant |
Martin Struijk | Veldhoven | Recreant |
Twan van der Heijden | Eersel | Recreant |
Marlies Rijckaert | Eersel | Recreant |
Rene Habraken | Waalre | Recreant |
Perry van Vught | Best | Recreant |
Erik Dielhof | Veldhoven | Recreant |
Carla de Rooij | Veldhoven | Recreant |
Merel Kuper | Maastricht | Recreant |
Lasse Valckenborg | Waalre | Recreant |
Paul Feenstra | Waalre | Recreant |
Karin Dekkers | Casteren | Recreant |
Robert Hogeweg | Eindhoven | Recreant |
Liesbeth Geerts | Veldhoven | Recreant |
Jitse De kort | Riethoven | Recreant |
Janneke Brouwer | Waalre | Recreant |
Eric Bosch | Veghel | Recreant |
Femke Bosch | Veghel | Recreant |
Werner dijkgraaf | Maarheeze | Recreant |
Michael Kriek | Eindhoven | Recreant |
Toine Lavrijssen | Waalre | Recreant |
Mads Bijsterveld | Eindhoven | Recreant |
Ivar Bijsterveld | Eindhoven | Recreant |
Aantal deelnemers: 93 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Ids van Korven | Reusel | Mannen senioren |
David Bouman | Rotterdam | Mannen senioren |
Mark Schriek | Houten | Mannen senioren |
Cristian Wakelkamp | Eindhoven | Mannen senioren |
Giel van de Ven | Oirschot | Mannen senioren |
Martijn Martens | Nuenen | Mannen senioren |
Sven Westerop | Eindhoven | Mannen senioren |
John Verdonschot | Eindhoven | Mannen senioren |
Christopher Beekmann | Eindhoven | Mannen senioren |
Marco van Erp | Leiden | Mannen senioren |
Ramon de Nooijer | Eindhoven | Mannen senioren |
Luc Berbers | Eindhoven | Mannen senioren |
Thijs van Veldhuisen | Eindhoven | Mannen senioren |
Thijs van den Berg | Eindhoven | Mannen senioren |
Michael van der Sanden | Eindhoven | Mannen senioren |
Vincent Engbers | Eindhoven | Mannen senioren |
Maik van de Pas | Reusel | Mannen senioren |
Bart Nijhof | Reusel | Mannen senioren |
Rob Schelle | Reusel | Mannen senioren |
Guillaume Herijgers | Reusel | Mannen senioren |
Peter Kuin | Amersfoort | Mannen senioren |
Sebastian Steegemans | Eindhoven | Mannen senioren |
Luuk van Rossum | Nuenen | Mannen senioren |
Roy Snellings | Eindhoven | Mannen senioren |
Rens Smeets | Weert | Mannen senioren |
Aantal deelnemers: 25 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Jony Hendriks | Best | Vrouwen senioren |
Britte Kragten | Eindhoven | Vrouwen senioren |
Sanne Olde Olthof | Nijmegen | Vrouwen senioren |
Kathelijn Lemmens | Steensel | Vrouwen senioren |
Lotte Rubens | Oirschot | Vrouwen senioren |
Aantal deelnemers: 5 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Bas Meek | Eindhoven | Mannen senioren (Kort) |
Boudewijn Coenegracht | Eindhoven | Mannen senioren (Kort) |
Felicia Linders | Bergen op Zoom | Vrouwen senioren (Kort) |
Faye Donkers | Valkenswaard | Vrouwen senioren (Kort) |
Bart Bastiaansen | Bergen op Zoom | Mannen senioren (Kort) |
Isa Kloks | Valkenswaard | Vrouwen senioren (Kort) |
Vidar van Haren | Waalre | Mannen senioren (Kort) |
Gijs Buist | Weert | Mannen senioren (Kort) |
Thijmen Mol | Veldhoven | Mannen senioren (Kort) |
Veerle van Erp | Sint-Oedenrode | Vrouwen senioren (Kort) |
Fetze Pijlman | Eindhoven | Mannen senioren (Kort) |
Chris Damkat | Eindhoven | Mannen senioren (Kort) |
Alisa Kondratyev | Eindhoven | Vrouwen senioren (Kort) |
Valerie Savelsberg | Eindhoven | Vrouwen senioren (Kort) |
Jan de Kok | Veldhoven | Mannen senioren (Kort) |
Sophie Schenk | Eindhoven | Vrouwen senioren (Kort) |
Tonnie de Benis | Nijmegen | Mannen senioren (Kort) |
Jean-Baptiste Auffret | Delft | Mannen senioren (Kort) |
Rosanne van Hoesel | Valkenswaard | Vrouwen senioren (Kort) |
Gillis van de Zande | Waalre | Mannen senioren (Kort) |
Stijn Groen | Eindhoven | Mannen senioren (Kort) |
Jos van Vliet | Valkenswaard | Mannen senioren (Kort) |
Veroline Sanders | Son en Breugel | Vrouwen senioren (Kort) |
Sanne Denneman | Mierlo | Vrouwen senioren (Kort) |
Judith Huysmans | Eindhoven | Vrouwen senioren (Kort) |
Irma Roest | Reusel | Vrouwen senioren (Kort) |
Bjorn Duis | Reusel | Mannen senioren (Kort) |
Noah Heuijerjans | Roggel | Mannen senioren (Kort) |
Eric Janssens | Waalre | Mannen senioren (Kort) |
Lucas Linssen | Eindhoven | Mannen senioren (Kort) |
Jens van Oirschot | Boxtel | Mannen senioren (Kort) |
Yosta de Stigter | Eindhoven | Vrouwen senioren (Kort) |
Lieke Wehrung | Maastricht | Vrouwen senioren (Kort) |
Tim Achterkamp | Utrecht | Mannen senioren (Kort) |
Mirna van Slooten | Eindhoven | Vrouwen senioren (Kort) |
Edwin Dikhooff | Veldhoven | Mannen senioren (Kort) |
Aleid Groenewoudt | Eindhoven | Vrouwen senioren (Kort) |
Silke te Sligte | Vrouwen senioren (Kort) | |
Rianne van Slooten | Amersfoort | Vrouwen senioren (Kort) |
Klaas Schouten | Helmond | Mannen senioren (Kort) |
Aantal deelnemers: 40 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Nick Oostdijk | Hoogerheide | Mannen senioren (Sprint) |
Tim de Kok | Veldhoven | Mannen senioren (Sprint) |
Gillis van de Zande | Waalre | Mannen senioren (Sprint) |
Peter Klaus | Hoogerheide | Mannen senioren (Sprint) |
Aantal deelnemers: 4 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Stephan Suiker | Eindhoven | Mannen 45 |
Arvid van der Bruggen | Eindhoven | Mannen 35 |
Jeroen Duif | Wintelre | Mannen 35 |
Peter Klaus | Hoogerheide | Mannen 55 |
Bart noyen | Eersel | Mannen 35 |
Krijn Bustraan | Eindhoven | Mannen 45 |
Marco van Oosterhout | Eindhoven | Mannen 45 |
Cees van Eijk | Oirschot | Mannen 55 |
Michael Beuwer | Waalre | Mannen 35 |
Niko Vegt | Eindhoven | Mannen 35 |
Erwin Hilders | Eindhoven | Mannen 45 |
Ad Kerkhofs | Bladel | Mannen 55 |
Rob Jansen | Veldhoven | Mannen 45 |
Carlo Buijs | Bergeijk | Mannen 55 |
Xavier Theunissen | Eindhoven | Mannen 45 |
Filip Lijnen | Eindhoven | Mannen 55 |
Roland van Loon | Oost West en Middelbeers | Mannen 45 |
Oscar Mulder | Waalre | Mannen 35 |
Ruud Lauwers | Reusel | Mannen 35 |
Mat Lavrijsen | Reusel | Mannen 35 |
Bart Damen | Reusel | Mannen 35 |
Ben Souwen | Hapert | Mannen 35 |
Joan School | Veldhoven | Mannen 45 |
Sam Krop | Eindhoven | Mannen 35 |
Ricardo Damen | Valkenswaard | Mannen 45 |
Björn Peeters | Neerpelt | Mannen 35 |
Peter verdonk | Eindhoven | Mannen 55 |
Willem Adriaans | Eindhoven | Mannen 35 |
Berend-Jan Bel | Geldrop | Mannen 45 |
Ibrahim Mustafa | Mannen 55 | |
Aantal deelnemers: 30 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Jelle kraak | Steenbergen | MU20 |
Bram Savelkoul | Eindhoven | MU20 |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Arvo van Haren | Waalre | MU18 |
Sjoerd Boosman | Geldrop | MU18 |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Laura Huijbregts | Eindhoven | Vrouwen 35 |
Nicky de Jonge | Eindhoven | Vrouwen 35 |
Karin van Leersum | Eindhoven | Vrouwen 35 |
Fieke Reijntjes | Eindhoven | Vrouwen 35 |
Rian van der Burgt | Veldhoven | Vrouwen 45 |
Aantal deelnemers: 5 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Meindel van der Velden | Boxtel | VU20 |
Veroline Sanders | Son en Breugel | VU18 |
Caitlin Pantus | Eindhoven | VU20 |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Rikie Huyberts | Sint-Oedenrode | Vrouwen 65 |
Mieke Bon | Nuenen | Vrouwen 65 |
Karin Verheijden | Eindhoven | Vrouwen 65 |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Jos Rooymans | Eindhoven | M70 |
Ton Jacquot | Eindhoven | Mannen 65 |
Henk Beijens | Riel | M70 |
Paul Peeters | Eindhoven | Mannen 65 |
Peter Hellings | Sint-Oedenrode | M70 |
Wim Hermans | Eindhoven | M70 |
Leo den Oudsten | Eindhoven | M70 |
Martien van de Ven | Oirschot | M70 |
Henk Flipsen | Weert | Mannen 65 |
Aantal deelnemers: 9 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Lars Bertholet | Eindhoven | MU16 |
Matthijs Aarts | Oirschot | MU16 |
Teun Kerkhoff | Eindhoven | MU16 |
Bram van Tongeren | Best | MU16 |
Has van de Rakt | Eindhoven | MU16 |
Julian Savelsberg | Eindhoven | MU16 |
Kjell Liebregts | Riethoven | MU16 |
Wouter Kabel | Eindhoven | MU16 |
Ties van der Zanden | Reusel | MU16 |
Aantal deelnemers: 9 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Jill van der Leeuw | Best | VU16 |
Silke Wouters | Best | VU16 |
Elise Grosfeld | Valkenswaard | VU16 |
Veerle Mouris | Deurne | VU16 |
Mare Pulles | Eindhoven | VU16 |
Charlotte Auffret | Eindhoven | VU16 |
Lana van den Heijkant | Best | VU16 |
Renske Agema | Eindhoven | VU16 |
Jasmijn Castelijns | Bergeijk | VU16 |
Rosa Melis | Sint-Oedenrode | VU16 |
Aantal deelnemers: 10 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Jens Vink | Best | MU14 |
Joachim Moolenaar | Veldhoven | MU14 |
Silvijn vaassen | Veldhoven | MU14 |
Kes van Dijk | Valkenswaard | MU14 |
Daan Waaijer | Veldhoven | MU14 |
Raffy Derks | Eindhoven | MU14 |
Sim Lathouwers | Waalre | MU14 |
Biek Sterrenburg | Eersel | MU14 |
Owen v d meijden | Veldhoven | MU14 |
Owen v d meijden | Veldhoven | MU14 |
Louison van Bree | Waalre | MU14 |
Isaac van Leeuwaarden | Heeswijk-Dinther | MU14 |
Ivo Streek | Veldhoven | MU14 |
Finn Hanegraaf | Oss | MU14 |
Trip Kersten | Best | MU14 |
Yuri Schrama | Eersel | MU14 |
Bram Tibosch | Eersel | MU14 |
Connor van Kan | Veldhoven | MU14 |
Micah Korbeeck | Eindhoven | MU14 |
Niels Haartsen | Waalre | MU14 |
Aantal deelnemers: 20 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Emma Sanders | Son en Breugel | VU14 |
Anna van der Leeuw | Best | VU14 |
Maud de Ridder | Best | VU14 |
Florine Heijman | Eindhoven | VU14 |
Lysa Warnaar | Eindhoven | VU14 |
Fleur Spaan | Son en Breugel | VU14 |
Sterre Pulles | Eindhoven | VU14 |
Elin Verweel | Eindhoven | VU14 |
Benthe Brusselaars | Heeze | VU14 |
Izzy-Fay Neuberger | Reusel | VU14 |
Sara Damen | Reusel | VU14 |
Myrthe Suiker | Eindhoven | VU14 |
Solyana Kibret | Reusel | VU14 |
Norah Dohmen | Meerssen | VU14 |
Lova la Grand | Eindhoven | VU14 |
Aantal deelnemers: 15 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Stef Van Kooij | Veldhoven | MU8 |
Jan Jarvenpaa | Veldhoven | MU8 |
Ravi Sleegers | Eindhoven | MU8 |
Stef Verstegen | 's-Hertogenbosch | MU8 |
Raf Schaap | Reusel | MU8 |
Kars van Maanen | Eersel | MU8 |
Siem van Beers | Eersel | MU8 |
Alexander Zwart | Eindhoven | MU8 |
Mayro van de clundert | Eersel | MU8 |
Ive van Leeuwen | Waalre | MU8 |
Loek Verstraeten | Wijchen | MU8 |
Aantal deelnemers: 11 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Lotte van de Ven | Oirschot | VU8 |
Nina van Vroenhoven | Oirschot | VU8 |
Lotte Wieringa | Eindhoven | VU8 |
Rosa Verstraeten | Son en Breugel | VU8 |
Anne de Wit | Best | VU8 |
Laurenne van Mill | Eindhoven | VU8 |
Eveline Raaijmakers | Eersel | VU8 |
Roos Prins | Eindhoven | VU8 |
Loa van Leeuwen | Waalre | VU8 |
Aantal deelnemers: 9 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Abe Aarts | Eindhoven | MU9 |
Bram Dekkers | Valkenswaard | MU9 |
Finn Keiren | Veldhoven | MU9 |
Rover Tegenbosch | Eindhoven | MU9 |
Baer Bijen | Eindhoven | MU9 |
Bálint Steeghs | Eindhoven | MU9 |
Levaney van der kuur | Eindhoven | MU9 |
Rens Brusselaars | Heeze | MU9 |
Tijme Schaap | Reusel | MU9 |
Jonas van Maanen | Eersel | MU9 |
Max de Win | Eersel | MU9 |
Ryan van Maanen | Valkenswaard | MU9 |
Aantal deelnemers: 12 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Pheyline van der kuur | Eindhoven | VU9 |
Kiki van Leeuwen | Bergeijk | VU9 |
Jazz Raymakers | Valkenswaard | VU9 |
Sophie Verhamme | Reusel | VU9 |
Linne Korbeeck | Eindhoven | VU9 |
Aantal deelnemers: 5 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Niek van Vroenhoven | Oirschot | MU10 |
Matthew de Wind | Eindhoven | MU10 |
Xam Wittenberg | Boxtel | MU10 |
Finnley van der kuur | Eindhoven | MU10 |
Lars van den Elzen | Nuenen | MU10 |
Björn Verstraeten | Son en Breugel | MU10 |
Daniël Alons | Best | MU10 |
Mats van Brakel | Soerendonk | MU10 |
Jonah van Beers | Reusel | MU10 |
Olaf Milosz | Valkenswaard | MU10 |
Thomas van der Heijden | Eersel | MU10 |
Mats van Houdt | Waalre | MU10 |
Aantal deelnemers: 12 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Pieke Houben | Eindhoven | VU10 |
Grace Thijs | Heeze | VU10 |
Maud van den Broek | Eindhoven | VU10 |
Olivia Nieuwenhuijsen | Best | VU10 |
Zola Reacq | Eindhoven | VU10 |
Ava van den Reek | Eindhoven | VU10 |
Lotte koelman | Valkenswaard | VU10 |
Saar Verstegen | 's-Hertogenbosch | VU10 |
Liene van Weert | Eindhoven | VU10 |
Annelijn Raaijmakers | Eersel | VU10 |
Lise-Lotte Prins | Eindhoven | VU10 |
Lot Mijs | Eindhoven | VU10 |
Zonne Claassen | Eindhoven | VU10 |
Anaïs van Bree | Waalre | VU10 |
Naomi van Geel | Best | VU10 |
Sophie Korevaar | Eindhoven | VU10 |
Tess Dohmen | Meerssen | VU10 |
Aantal deelnemers: 17 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Pim Brekelmans | Eindhoven | MU12 |
Mannes Aarts | Eindhoven | MU12 |
Nils Lenormand | Eindhoven | MU12 |
Roel van de Ven | Oirschot | MU12 |
Vincent Kamali Sarvestani | Eindhoven | MU12 |
Niels van Vroenhoven | Oirschot | MU12 |
Stef van Vught | Boxtel | MU12 |
George Fauth | Eersel | MU12 |
Morris Tegenbosch | Eindhoven | MU12 |
Skip van Leeuwen | Bergeijk | MU12 |
Luca Derks | Eindhoven | MU12 |
Oscar carcagne Roizot | Eindhoven | MU12 |
Pim Sjenitzer | Waalre | MU12 |
Jelle Sjenitzer | Waalre | MU12 |
Toby Verweel | Eindhoven | MU12 |
Thomas Petra | Veldhoven | MU12 |
Seth Mijs | Eindhoven | MU12 |
Gijs Kwaijtaal | Vught | MU12 |
Adan van Beers | Reusel | MU12 |
Siep Graat | Reusel | MU12 |
Tijn Daniels | Reusel | MU12 |
Finn Schaap | Reusel | MU12 |
Laurens Castelijns | Bergeijk | MU12 |
Pepijn Castelijns | Bergeijk | MU12 |
Sven van Geel | Best | MU12 |
Yop Hanegraaf | Oss | MU12 |
Raf Rombouts | Eersel | MU12 |
Hugo versmissen | Bergeijk | MU12 |
Finn Ogg | Bladel | MU12 |
Aantal deelnemers: 29 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Tessa van den Broek | Eindhoven | VU12 |
Elise Beeren | Veldhoven | VU12 |
Liv van den Reek | Eindhoven | VU12 |
Delphine van der kuur | Eindhoven | VU12 |
Sofie Jehoel | Eindhoven | VU12 |
Anne Wieringa | Eindhoven | VU12 |
Sanne van Tongeren | Best | VU12 |
Lotte Toonders | Duizel | VU12 |
Deylin Raymakers | Valkenswaard | VU12 |
Sonia Rijpers | Nuenen | VU12 |
Flore van Broekhoven | Eindhoven | VU12 |
Evelijn Heuvelink | Geldrop | VU12 |
Iris de Wit | Best | VU12 |
Kato van den Heijkant | Best | VU12 |
Evi Scheerens | Eersel | VU12 |
Aster Claassen | Eindhoven | VU12 |
Marit Agema | Eindhoven | VU12 |
Sofie Damen | Reusel | VU12 |
Loïs van Dalen | Bergeijk | VU12 |
Reina van Leeuwaarden | Heeswijk-Dinther | VU12 |
Dionne Goes | Veldhoven | VU12 |
Luz van de wijdeven | Eindhoven | VU12 |
Janneke Rombouts | Eersel | VU12 |
Danielle van Dyk | Valkenswaard | VU12 |
Anique Suiker | Eindhoven | VU12 |
Jasmijn van de Kam | Eersel | VU12 |
Meike Saalmink | Veldhoven | VU12 |
Saar Korbeeck | Eindhoven | VU12 |
Yinne van Limpt | Eersel | VU12 |
Aantal deelnemers: 29 |