Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Michael Steenssens | Sint Niklaas | Individueel M |
Karina Hendriks | Zwaag | Individueel V |
Wesley Hendriks | Zwaag | Individueel M |
Yvette marcus | Hulst | Individueel V |
Aantal deelnemers: 4 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Henk Wolters | Sint Jansteen | Duo M |
Aantal deelnemers: 1 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Tessa Lauwereijs | Vogelwaarde | Individueel V |
Angelo Gevers | Breda | Individueel M |
Thirza Van der Does | Lewedorp | Individueel V |
Gert De Wilde | Melsele | Individueel M |
Shana Eeckelaert | De Klinge | Individueel V |
Aantal deelnemers: 5 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Yenthe van der does | Lewedorp | Individueel Meisjes |
Aantal deelnemers: 1 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Petra Bax | Burgh-Haamstede | Individueel M/V |
Silvia Bolijn-Bax | Burgh-Haamstede | Individueel M/V |
Niko bolijn | Burgh-Haamstede | Individueel M/V |
Jeroen vd Hoek | Ouwerkerk | Individueel M/V |
Martin Kooman | Burgh-Haamstede | Individueel M/V |
Aantal deelnemers: 5 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Christiaan Heuten | De Klinge | Individueel M/V |
Aline Borremans | De Klinge | Individueel M/V |
Rita Fleerackers | De Klinge | Individueel M/V |
Aantal deelnemers: 3 |