Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Laurens de Bruijn | Clinge | Jongens 3-12jr |
Floris de Bruijn | Clinge | Jongens 3-12jr |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Emardo de Rijck | Hulst | Individueel M |
Bas Lemmens | Oirschot | Individueel M |
Henk van Gerven | Oost West en Middelbeers | Individueel M |
Edwin de Neijs | Tilburg | Individueel M |
Pieter Pladdet | Terneuzen | Individueel M |
Perry Mulder | Kapellebrug | Individueel M |
Jordi Huitema | Sluiskil | Individueel M |
Natasja de booij | Walsoorden | Individueel V |
Jolanda van Driessche | Terhole | Individueel V |
Harold De maat | Terneuzen | Individueel M |
Dominique Apers | Hulst | Individueel M |
Chantal Legierse | Hulst | Individueel V |
Aantal deelnemers: 12 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Marjolein van Raemdonck | Sint Jansteen | Duo V |
Aantal deelnemers: 1 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Saskia Baumann | Hulst | Team(3-6 pers) V |
Angelique van der Werf | Hulst | Team(3-6 pers) M/V |
Renate van der Zanden | Kapellebrug | Team(3-6 pers) V |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Ingrid de Keirsmaeker-v L | Hulst | Individueel M/V |
Jessica van Antwerpen-Seg | Hulst | Individueel M/V |
Riet Segers | Hulst | Individueel M/V |
Sven van Poorten | Hulst | Individueel M/V |
Mike van Poorten | Hulst | Individueel M/V |
Diana Segers | Hulst | Individueel M/V |
Donald Segers | Hulst | Individueel M/V |
Nina schelstraete | Vogelwaarde | Individueel M/V |
Daniëlle de putter | Vogelwaarde | Individueel M/V |
Tiny Verbiest | Sint Jansteen | Individueel M/V |
Johan Balleur | Hulst | Individueel M/V |
Kitty Pierssens | Hulst | Individueel M/V |
Inge Lensen | Hulst | Individueel M/V |
Elizabeth Lamme | Kloosterzande | Individueel M/V |
Esmee Dietz | Kloosterzande | Individueel M/V |
Veerle de Bruin | Hulst | Individueel M/V |
Andy de Bruin | Hulst | Individueel M/V |
Désirée Apers | Hulst | Individueel M/V |
Aantal deelnemers: 18 |