Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Ton Njoo | Borne | Heren |
Menno ter Beke | Hengelo Ov | Heren |
Gerard van de Bovenkamp | Ochten | Heren |
Jeroen Lamfers | Apeldoorn | Heren |
Thijs van der Woerdt | Amersfoort | Heren |
Chris Hoek | Zenderen | Heren |
Geert Lantink | Wageningen | Heren |
Roelof Berends | Exloo | Heren |
Pim mulder | Borne | Heren |
Mark Busscher | Geesteren Ov | Heren |
Peter Winters | Bornerbroek | Heren |
Martin Schepers | Borne | Heren |
Marein Verkerk | Nieuwer ter Aa | Heren |
Dave Hulzebos | Zuidwolde Dr | Heren |
Stijn Banierink | Weerselo | Heren |
Jeroen Naves | Veenendaal | Heren |
Rik Nijkamp | Vroomshoop | Heren |
Mike de Boer | Borne | Heren |
Hubert CADOU | Arnhem | Heren |
Job Smit | Ootmarsum | Heren |
Tom Driessen | Hengelo Ov | Heren |
Wim Dorssers | De Bilt | Heren |
Bjørn van Til | Raalte | Heren |
John Hofstede | Enschede | Heren |
Rick Marsman | Amsterdam | Heren |
Erik Nieuwenhuis | Zwolle | Heren |
Coen Schilderman | Borne | Heren |
Martijn Lesscher | Hengelo Ov | Heren |
Richard Sanders | Borne | Heren |
Maarten Ranke | Enschede | Heren |
Bart Pinkse | Rosmalen | Heren |
Erik Stam | Egmond-Binnen | Heren |
Tom Berkouwer | Vlaardingen | Heren |
Marco Versluis | Ter Aar | Heren |
Koen van Dijk | Amersfoort | Heren |
Ruud van Herp | Julianadorp | Heren |
Theo Fuhler | Klazienaveen | Heren |
Hans van Wijk | Beneden-Leeuwen | Heren |
Richard Vloedbeld | Borne | Heren |
Dennis Koomen | Amsterdam | Heren |
Marijn Zeevalk | Borne | Heren |
Robert Lehr | Zwolle | Heren |
Hein Oude Hesselink | Borne | Heren |
Ricky Bakker | Goor | Heren |
Bas Dijkhuis | Enschede | Heren |
Pascal ter Braak | Borne | Heren |
Harry Kraak | Julianadorp | Heren |
Hans Beukema | 's-Gravenhage | Heren |
Remco Sliedrecht | Waddinxveen | Heren |
Michel Piet | Hengelo Ov | Heren |
Chris van Wamelen | Hendrik-Ido-Ambacht | Heren |
Bert Streumer | Odijk | Heren |
HenkJan Meier | Hardenberg | Heren |
Armand van der Smissen | Tilburg | Heren |
Roderic Kreunen | Hengelo Gld | Heren |
Niek Versteege | Lochem | Heren |
Ron Welters | Nijmegen | Heren |
Roy Sparenburg | Hendrik-Ido-Ambacht | Heren |
Peter Hardeveld | Bilthoven | Heren |
Tonnie Eppink | Oldenzaal | Heren |
Martin Kats | Borne | Heren |
Luuk Molenaar | Gendt | Heren |
Hans Velthuis | Enschede | Heren |
Mathijs Nijkamp | Rijssen | Heren |
Jan van Iersel | Borne | Heren |
Jordi Löbker | Borne | Heren |
Dick Commandeur | Sint Pancras | Heren |
Doeke Jongkees | Deventer | Heren |
Dave Peters | Maashees | Heren |
Anne Stoker | Borne | Heren |
Luuk Jansen | Spijk Gld | Heren |
Bram Verheesen | Pijnacker | Heren |
Martin Verheesen | Amsterdam | Heren |
Roland Besselink | Ugchelen | Heren |
Ruud Semmekrot | Tubbergen | Heren |
Caspar Boerlage | Eindhoven | Heren |
René Vernooij | Emmeloord | Heren |
Jelle Krol | Enschede | Heren |
Leon cuypers | Hengelo Ov | Heren |
Leo van Egmond | Alphen aan den Rijn | Heren |
Mark van Kessel | Deurne | Heren |
Jordy Meerman | Breda | Heren |
Mick Claessens | Maastricht | Heren |
Henry Dullink | Amsterdam | Heren |
Bob Groote Wassink | Borne | Heren |
Daan Prins | Enschede | Heren |
Michel Schuiling | Nijverdal | Heren |
Auke Douma | Appingedam | Heren |
Mathijs Boerrigter | Borne | Heren |
Antoine van Brummelen | Eibergen | Heren |
Wesley Mols | Nijmegen | Heren |
Marcel Alma | Harskamp | Heren |
Jan Pieter Lunenburg | Leeuwarden | Heren |
Rick Paffen | Maastricht | Heren |
Rutger Johannink | Denekamp | Heren |
Jesper Bruins | Enschede | Heren |
Bas ter Avest | Hengelo Ov | Heren |
Mathijs de Vroome | Peize | Heren |
Jeroen Platvoet | Doetinchem | Heren |
Ard Cloo | Amersfoort | Heren |
Jasper Groenewoud | Rotterdam | Heren |
Pim van der Meer | 's-Gravenhage | Heren |
Luuk vd Meer | Leiden | Heren |
Joris Lentfert | Borne | Heren |
Rik Wolting | Almelo | Heren |
Daan de Groot | Lausen | Heren |
Arnold Klieverik | Deurningen | Heren |
Melis Jan Gilde | Hengelo Ov | Heren |
Thomas Cremers | Elst Gld | Heren |
Jan van Beek | 's-Gravenhage | Heren |
Robert Jan Cordova Middelbrink | Zorginstelling de Posten Enschede | Heren |
Milan van der Meer | Nijmegen | Heren |
Guus Reurink | Duivendrecht | Heren |
Marco Gerritsen | Hengelo Ov | Heren |
Jeroen Stange | Wierden | Heren |
Dinant Krijgsman | Borne | Heren |
Arthur Bonenkamp | Zorginstelling de Posten Enschede | Heren |
Willem Jonker | Groningen | Heren |
Bas Schoonbeek | Groningen | Heren |
Jurgen van Oorschot | Velp Gld | Heren |
Martin Cohn | Borne | Heren |
Marco Mengers | Apeldoorn | Heren |
Bert Lüchies | Vroomshoop | Heren |
Gerben Baake | Soest | Heren |
Stefan Filart | Borne | Heren |
Danny Spijker | Barneveld | Heren |
Herman Prangsma | Otterlo | Heren |
Marc oude Oosterik | Borne | Heren |
Nico Langeslag | Oldenzaal | Heren |
Emiel Pieterse | Wolfheze | Heren |
Dennis Strikker | Hengelo Ov | Heren |
Valentin Van Wersch | Rotterdam | Heren |
Marco Otten | Malden | Heren |
Koen Wiggers | Hengelo Ov | Heren |
Martijn Birnie | Leiden | Heren |
Henk klein Nibbelink | Bredevoort | Heren |
Kevin Voss | Borne | Heren |
Jan Lankhorst | Rotterdam | Heren |
Pim Bakker | Oosterbeek | Heren |
Elmer Mulder | Borne | Heren |
Martijn Veling | Amersfoort | Heren |
Jeroen Visser | Utrecht | Heren |
Wouter Hagen | De Lutte | Heren |
Harry de Graaf | Steenwijk | Heren |
Jac Derix | Waldfeucht | Heren |
Carst Grootelaar | Hengelo Ov | Heren |
Leander van Beek | Hengelo Ov | Heren |
Bas van Beek | Oene | Heren |
Martijn Healy | Utrecht | Heren |
Berto Dorgelo | Borne | Heren |
Niels Bakker | Rijssen | Heren |
Sander Heuker | Schoonoord | Heren |
Timo zwiep | Hengelo Ov | Heren |
Bob Groenewoud | Hengelo Ov | Heren |
Rik Wemmenhove | 's-Gravenhage | Heren |
Joris Voorn | Amsterdam | Heren |
Jelle Wijnja | Utrecht | Heren |
Colin Catlin | Wabasha | Heren |
Toine groot | Hem | Heren |
Joeri Boereboom | Hengelo Ov | Heren |
Mik Hutten | Borne | Heren |
Bilal Kartit | Tilburg | Heren |
Leendert van der Lugt | Alblasserdam | Heren |
Ruben de Groot | Enschede | Heren |
Aantal deelnemers: 164 |
Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Sanneke Maas | Heelweg | Dames |
Anne Breukink | Rijssen | Dames |
Mirjam ter Beek | Vasse | Dames |
Elise Kool | Loppersum | Dames |
Denise Geurtsen | Amersfoort | Dames |
Anne Koning ter Heege | Hengelo Ov | Dames |
Foekje van Schoot | Hertme | Dames |
Isabeau Vel | De Bilt | Dames |
Joek de Hoog | Spijkenisse | Dames |
Maaike Bokkers | Nieuwleusen | Dames |
Karen van de Rakt | Hengelo Ov | Dames |
Maaike Frijters | Gilze | Dames |
Audrey Breur | Julianadorp | Dames |
Miriam Kunst Klop | 's-Gravenhage | Dames |
Monique Verschuure | Yerseke | Dames |
Sophie van der Most | Nijmegen | Dames |
Manon Lummen | Bornerbroek | Dames |
Vreneli Boerlage | Eindhoven | Dames |
Nicole Voet | Wageningen | Dames |
Hilly Panjer | Apeldoorn | Dames |
Danielle Groeneveld | Denekamp | Dames |
Josien van Wingerden | Bleskensgraaf ca | Dames |
Saskia Heijnen | Leiderdorp | Dames |
Marieka op den Dries-Wermink | Hellendoorn | Dames |
Rosalie van der Most | Nijmegen | Dames |
Karlien Gosink | Zorginstelling de Posten Enschede | Dames |
Sjhadré Olij | Borne | Dames |
Lisa Bielevelt | Haaksbergen | Dames |
Merle Eppink | Nijmegen | Dames |
Aline Kootstra | Zwolle | Dames |
Bianca Fortkamp | Borne | Dames |
Belin van Mensvoort | Maastricht | Dames |
Roseanne Trijsburg | Barchem | Dames |
Jasmin Siersema | Hengelo Ov | Dames |
Jony Heerink | Amersfoort | Dames |
Saskia van Vugt | Driebergen-Rijsenburg | Dames |
Aantal deelnemers: 36 |
Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Ine van Bree Nico van Bree | Breda | Team gemengd (TTG) |
Yet de Man Pieter de Man | Borne | Team gemengd (TTG) |
Hilda van der veen Bruno Riollet | Rotterdam | Team gemengd (TTG) |
Manouk Ringersma Ruud Boon | Grootebroek | Team gemengd (TTG) |
Carien Hobbelink Inge Tigelaar | Borne | Team dames (TTD) |
Nick Hogt Rob Hogt | Hengelo Ov | Team heren (TTH) |
Martijn Slagers Joost Eleveld | Borne | Team heren (TTH) |
Floyd Driehuijs Ron Schoonderwoerd | Apeldoorn | Team heren (TTH) |
Joost Elderink Rieneke Terink | Wageningen | Team gemengd (TTG) |
Bas Smits Jon Smits | Borne | Team heren (TTH) |
Wouter Verdaas Hans Sombekke | Etten-Leur | Team heren (TTH) |
Tim Lulof Marinus Tijken | Losser | Team heren (TTH) |
Rienk Kooiker Bart Benjamins | Borne | Team heren (TTH) |
Thijs Oosting Rob Sauer | Borne | Team heren (TTH) |
Dave van der Valk Patrick van der Valk | Enschede | Team heren (TTH) |
Peter Scheeren Remco Geerdink | Goor | Team heren (TTH) |
Jurian Krom Tom ter Wee | Team heren (TTH) | |
Sylvia Wichink Frank Hofstede | Raalte | Team gemengd (TTG) |
Jacqueline Holsink Fenne Brunninkhuis | Borne | Team dames (TTD) |
At Bos Danny de Graaf | Borne | Team heren (TTH) |
Gerald van der Aa André ter Braak | Hengelo Ov | Team heren (TTH) |
Stefan Buter Harry Buter | Leusden | Team heren (TTH) |
Ruben Hardeveld Nienke Hardeveld | Bilthoven | Team gemengd (TTG) |
Ruben Bekhuis Mart Bekhuis | Tubbergen | Team heren (TTH) |
Gerben Kwakkel Agaath Bont | Borne | Team gemengd (TTG) |
Lars de Veen Wouter Eekers | Hengelo Ov | Team heren (TTH) |
Sander Oude Munnink Arjan Huiskes | Hengelo Ov | Team heren (TTH) |
Bas Siccama Joey Snijders | Borne | Team heren (TTH) |
Nico Pol Stef Boomars | Zenderen | Team heren (TTH) |
Thari Hermsen Jacko Bakker | Amsterdam | Team gemengd (TTG) |
Danielle Hurenkamp Mark Oude Aarninkhof | Hengelo Ov | Team gemengd (TTG) |
Yvette Leuftink Sascha Leuftink | Hengelo Ov | Team gemengd (TTG) |
Stefanie Sijtsma Charel Spekenbrink | Ootmarsum | Team dames (TTD) |
Gijs Boerrigter Michiel Beijen | Oldenzaal | Team heren (TTH) |
Arjen van der Kamp Lennart van der Kamp | Borne | Team heren (TTH) |
Richard Hubert Eddy Henderik | Borne | Team heren (TTH) |
Bas Klement Taco ter Veen | Borne | Team heren (TTH) |
Miriam van Wanrooij Marthijs Wolbert | Ootmarsum | Team gemengd (TTG) |
Martin Meuzelaar Töger Liem | Borne | Team heren (TTH) |
Niels Wissink Sam Veldhuis | Borne | Team heren (TTH) |
Koen de Vries Peter Uijttewaal | Borne | Team heren (TTH) |
Wout Bartelink Arnoud Bartelink | Borne | Team heren (TTH) |
Pim Hulshof Jort Kosse | Tubbergen | Team heren (TTH) |
Rik Hulshof Erwin Kosse | Tubbergen | Team heren (TTH) |
Renske Veltman Walter Kuipers | Borne | Team gemengd (TTG) |
Ruben de Groot Pim ter Marsch | Enschede | Team heren (TTH) |
Leon Kamphuis Jordy Kamphuis | Haaksbergen | Team heren (TTH) |
Abele Reitsma Wim ter Horst | Enschede | Team heren (TTH) |
Ties Marsman Paul Wichink | Raalte | Team heren (TTH) |
Roy Lansink David van Steenbergen | Borne | Team heren (TTH) |
Jelle Mulder Pien Wissink | Borne | Team gemengd (TTG) |
Wouter Oosterwijk Laurens Legtenberg | Hengelo Ov | Team heren (TTH) |
Evelien Roelofs Karin Roelofs | Borne | Team dames (TTD) |
Thijs Nijhuis Ardo Leijen | Hengelo Ov | Team heren (TTH) |
Leroy Veldhuis Rianne Zwiers | Hengelo Ov | Team gemengd (TTG) |
Nils Ordelmans Linda Scheffer | Borne | Team gemengd (TTG) |
Frank Hekhuis Jarno Bergman | Borne | Team heren (TTH) |
Erika Leusink Maja Keukenschrijver | Borne | Team dames (TTD) |
Harrie Weersink Paul Weersink | Lochem | Team heren (TTH) |
Remco Olimulder Michel Olimulder | Borne | Team heren (TTH) |
Pim Demmer Victor Roetgerink | Borne | Team heren (TTH) |
Klaas Kole Frank Neerhof | Borne | Team heren (TTH) |
Erwin Wanders Michel Herbrink | Borne | Team heren (TTH) |
Gerard Oude Meijers Jan Brouwer | Borne | Team heren (TTH) |
Tessa Hartmann Tristan Hartmann | Enschede | Team gemengd (TTG) |
Marlies Semmekrot Tom Snijders | Tubbergen | Team gemengd (TTG) |
Mark Mentink Jan Mentink | Borne | Team heren (TTH) |
Marlies Oosterveld Anouk Bakker | Borne | Team dames (TTD) |
Rozemarijn Ettema Saskia Dijkstra | Enschede | Team dames (TTD) |
Charon Mulder Jasper Lucas | Hertme | Team gemengd (TTG) |
Laurens Weersink Robert Wissink | Borne | Team heren (TTH) |
Maarten Zwart Gijs Verburg | Wolfheze | Team heren (TTH) |
John Galgenbeld Martijn Pol | Enschede | Team heren (TTH) |
Marielle rouwenhorst Paul homan | Hengevelde | Team gemengd (TTG) |
Herjan Schukkert Annemarie van der Steen | Borne | Team gemengd (TTG) |
Niels Meijer Roy Haghuis | Borne | Team heren (TTH) |
Timothy Olde Bolhaar Bas Swaters | Borne | Team heren (TTH) |
Leonie Semmekrot Hennie Engbers | Borne | Team gemengd (TTG) |
Gijs Engbers Rob Engbers | Borne | Team heren (TTH) |
Bianca Menderink Gerard Bauhuis | Hengelo Ov | Team gemengd (TTG) |
Tijmen Mollink Mark ten Brummelhuis | Team heren (TTH) | |
Bart Leferink Rik Goossens | Borne | Team heren (TTH) |
Mark Horsthuis Erik Horsthuis | Borne | Team heren (TTH) |
Diede Spekreijse Arnoud Witsenburg | Hengelo Ov | Team gemengd (TTG) |
Jarno koelen Anouk Koelen | Bornerbroek | Team gemengd (TTG) |
Tim Bruseker Gerald Barink | Goor | Team heren (TTH) |
Niek ter Haar Dylan Grobbink | Tubbergen | Team heren (TTH) |
Heleen Schoonenberg Jorieke Scheffer | Zeist | Team dames (TTD) |
Arnoud Plakmeijer Roy van de Willige | Rijssen | Team heren (TTH) |
Hilko de Wilde Gerrit Eertink | Enter | Team heren (TTH) |
Märiel Braakhuis Chantal Gierveld | Zenderen | Team dames (TTD) |
Karin Lamain Renate ten Broeke | Zenderen | Team dames (TTD) |
Thom Hilderink Noortje van der Kolk | Zenderen | Team gemengd (TTG) |
Daniël Lamain Ramon van Os | Zenderen | Team heren (TTH) |
Wilke Geerdink Heidi Geerdink | Zenderen | Team dames (TTD) |
Kyra Rijkens Miranda Steenhagen-Bolten | Zenderen | Team dames (TTD) |
Leonieke Lusthusz Rob Morskieft | Borne | Team gemengd (TTG) |
William van Eeken GH Hutten | Hardenberg | Team heren (TTH) |
Bjarne Olij Rune Olij | Borne | Team heren (TTH) |
Mirjam Groote Schaarsberg Bart Velner | Borne | Team gemengd (TTG) |
Fred Rouhof Bart Gehring | Saasveld | Team heren (TTH) |
Thijs lubbers Sam Kemna | Deurningen | Team heren (TTH) |
Dennis Schotmeijer Tom ter Horst | Hengelo Ov | Team heren (TTH) |
Bart Bruinsma Roel Bollerman | Hengelo Ov | Team heren (TTH) |
Rutger Pollemans Femke Pollemans-Nauta | Holten | Team gemengd (TTG) |
Christian Vos Lourens Derksen | Oldenzaal | Team heren (TTH) |
Ron Kling Richard Boomkamp | Hengelo Ov | Team heren (TTH) |
Lars Koehorst Marijn Rolink | Tilligte | Team heren (TTH) |
Koos van der Rijst Frank Klein Schaarsberg | Borne | Team heren (TTH) |
Henri Hietbrink Jeroen Kwast | Borne | Team heren (TTH) |
Ruben Rottink André Michorius | Bentelo | Team heren (TTH) |
Jelmer van Wissing Jorick Huizing | Goor | Team heren (TTH) |
Wilco Zuiderent Rob van Dijk | Enschede | Team heren (TTH) |
Peter Morshuis Harold | Borne | Team heren (TTH) |
Penny Somsen Mart Somsen | Warnsveld | Team gemengd (TTG) |
Friso roeleveld Matthieu Tanke | Hengelo Ov | Team heren (TTH) |
Ted Krukkert Tom Hobert | Haarle gem Hellendoorn | Team heren (TTH) |
Dennis Swart Koen de Jong | Enschede | Team heren (TTH) |
Joost Nijhuis Thijs Kremer | Borne | Team heren (TTH) |
Wouter Quak Maarten Hoes | Hertme | Team heren (TTH) |
Mats van der Heijden Jordi Storm | Borne | Team heren (TTH) |
Sander Hoek Gerald Ensink | Hengelo Ov | Team heren (TTH) |
Hans Poortier Marcel Floris | Zenderen | Team heren (TTH) |
Rudolf Uitslag Jeroen ter Wal | Hengelo | Team heren (TTH) |
Wiebe Nijkamp Jari Kranenburg | Enschede | Team heren (TTH) |
Ruud Leliefeld Jeroen Koekkoek | Borne | Team heren (TTH) |
Bastiaan Roelofs Jasper Plender | Hengelo Ov | Team heren (TTH) |
Pascal Butterhoff Arjan Engbers | Enschede | Team heren (TTH) |
Kevin Vervoort Steijn Jonker | Enschede | Team heren (TTH) |
Niels Scheffer Rien Schoenmaker | Hengelo Ov | Team heren (TTH) |
Bram ter Braak Johan te Biesebeek | Borne | Team heren (TTH) |
Robin van de Broek Aart van de Pol | Otterlo | Team heren (TTH) |
Martijn Arns Sander Rijerse | Beek-Ubbergen | Team heren (TTH) |
Sjaak Munsterman Huub Leussink | Borne | Team heren (TTH) |
Bastiaan Wiltjer Siebrand WILTJER | Enschede | Team heren (TTH) |
Gerben Hoitink David Ellerbeck | Borne | Team heren (TTH) |
Rob Slootheer Sasja Abbenhues | Borne | Team gemengd (TTG) |
René Nijman Bert Huiskes | Goor | Team heren (TTH) |
Limke Schopman Bas van Os | Deurningen | Team gemengd (TTG) |
Robbert Engbers Peter van Hartingsveldt | Enschede | Team heren (TTH) |
Evert Dovermann Wouter Peeters | Borne | Team heren (TTH) |
Lisanne Wiggers Liselot Goris | Groningen | Team dames (TTD) |
Mariëlle Kamers Robert Eekers | Hengelo Ov | Team gemengd (TTG) |
Wieke Wisselink Wouter Wisselink | Borne | Team gemengd (TTG) |
Karin Annink Bert Annink | Zenderen | Team gemengd (TTG) |
Marijke van Duuren Bart-Jan van Duuren | Hengelo Ov | Team gemengd (TTG) |
Rowan Dobbe Jan Willem Leidekker | Borne | Team heren (TTH) |
Mariama Telly Jallow Bas Assink | Hengelo Ov | Team gemengd (TTG) |
Dirk van Bree Wicher van Bree | Utrecht | Team heren (TTH) |
Sven Hoitink Sjoerd van Bree | Borne | Team heren (TTH) |
Joep Zanen Alexander Delke | Enschede | Team heren (TTH) |
Jeffrey Elzinga Marc Wennekink | Zenderen | Team heren (TTH) |
Jan Scholten Arnout Kempenaar | Saasveld | Team heren (TTH) |
Tristan Vlogman Koen Nijland | Enschede | Team heren (TTH) |
Henk Passies Jelle Timmermans | Almelo | Team heren (TTH) |
Rogier Krom Ruben Weghorst | Team heren (TTH) | |
Sander Huisman Douwe Kuipers | Team heren (TTH) | |
Dick Konstapel Bert van de Pol | Otterlo | Team heren (TTH) |
Aantal deelnemers: 158 |
Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Puk Lamfers | Apeldoorn | Meisjes (geboren in 2012-2015) |
Maud Lamfers | Apeldoorn | Meisjes (geboren in 2012-2015) |
Kobe Pol | Zenderen | Jongens (geboren in 2008 -2011) |
Rune Pol | Zenderen | Jongens (geboren in 2012-2015) |
Loek ter Beek | Amsterdam | Jongens (geboren in 2008 -2011) |
Daan Schepers | Borne | Jongens (geboren in 2012-2015) |
Mica Molenaar | Almelo | Jongens (geboren in 2012-2015) |
Huib de Vries | Borne | Jongens (geboren in 2008 -2011) |
Wout Nijhuis | Borne | Jongens (geboren in 2012-2015) |
Thijs Horsthuis | Borne | Jongens (geboren in 2008 -2011) |
Robine Schukkert | Borne | Meisjes (geboren in 2012-2015) |
Lotte Engbersen | Utrecht | Meisjes (geboren in 2012-2015) |
Myrthe Peeters | Borne | Meisjes (geboren in 2008-2011) |
Veerle Peeters | Borne | Meisjes (geboren in 2012-2015) |
Nanne Busscher | Ambt Delden | Meisjes (geboren in 2008-2011) |
Floris Reenalda | Hengelo Ov | Jongens (geboren in 2008 -2011) |
Tijn Reenalda | Hengelo Ov | Jongens (geboren in 2012-2015) |
Juliet Reenalda | Hengelo Ov | Meisjes (geboren in 2012-2015) |
Mart Polman | Borne | Jongens (geboren in 2008 -2011) |
Linn Goorman | Rijssen | Meisjes (geboren in 2008-2011) |
Sten Goorman | Rijssen | Jongens (geboren in 2008 -2011) |
Iris Tekelenburg | Enschede | Meisjes (geboren in 2012-2015) |
Myrthe Tekelenburg | Enschede | Meisjes (geboren in 2008-2011) |
Thijs Boswinkel | Markelo | Jongens (geboren in 2008 -2011) |
Aantal deelnemers: 24 |
Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Bert Mulder bert mulder | JB Vastgoed Advies / Hobo Online | RBR bedrijventeams |
Lamme Tak Haagstra Bietn Batje Lampekap | Aces energy | RBR bedrijventeams |
Bernd Waanders Jeroen Romate | boxers.nl | RBR bedrijventeams |
Jan Holshof Jasper Lammerink | Howden Netherlands | RBR bedrijventeams |
Arno Katerberg Matthijs ten Buuren | Howden Netherlands | RBR bedrijventeams |
Henja Schoo Ivo Poelkens | Howden Netherlands | RBR bedrijventeams |
Boonk Juwelier Gerrit Steenkamp Martin Meijer | Boonk Juwelier - Horloger | RBR bedrijventeams |
Boonk Juwelier Maurice Jansen Gert Hofmeijer | Boonk Juwelier - Horloger | RBR bedrijventeams |
Boonk Juwelier Lieke Pasman Annemiek Boonk | Boonk Juwelier - Horloger | RBR bedrijventeams |
Boonk Juwelier Marco Boonk Jordy vd Berg | Boonk Juwelier - Horloger | RBR bedrijventeams |
Boonk Juwelier Hugo Rikkerink Marcel Boonk | Boonk Juwelier - Horloger | RBR bedrijventeams |
Sensata Kevin Roesink Bram Munsterman | Sensata | RBR bedrijventeams |
Aantal deelnemers: 12 |