Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Kevin Voss | Borne | Heren |
Rowan Knulst | Borne | Heren |
Maarten Buitelaar | Utrecht | Heren |
Niels te Pas | Enschede | Heren |
Bob Groote Wassink | Borne | Heren |
Leon Cuypers | Hengelo | Heren |
Jan Pieter Lunenburg | Leeuwarden | Heren |
Gijs Kosters | Wierden | Heren |
Michel Piet | Hengelo | Heren |
Nils Ordelmans | Borne | Heren |
Freddy Rosink | Enschede | Heren |
Peter Buitelaar | Hengelo | Heren |
Pepijn Goossens | Eindhoven | Heren |
Wim Dorssers | De Bilt | Heren |
Edwin Ophof | Raalte | Heren |
Jeroen Lamfers | Apeldoorn | Heren |
Erik Lentfert | Hengelo | Heren |
Rik Pelders | De Bilt | Heren |
Sjoerd Jansman | Borne | Heren |
Paul Zurink | Enschede | Heren |
Wez Haveman | Zwolle | Heren |
Kasper Kranenberg | Hengelo | Heren |
Martin Cohn | Borne | Heren |
Thomas Smoorenburg | Borne | Heren |
Auke Douma | Appingedam | Heren |
Wout Driever | Ulft | Heren |
Ruud van Herp | Son en Breugel | Heren |
Erik Nieuwenhuis | Zwolle | Heren |
Bas Veldhuis | Amstelveen | Heren |
Collin Koop | Borne | Heren |
Rob Lindeman | Borne | Heren |
Juul van de Kruijs | De Meern | Heren |
Jonathan Lups | Almelo | Heren |
Marijn Zeevalk | Borne | Heren |
Martijn van Dijk | Driebergen-Rijsenburg | Heren |
Rik Nijkamp | Vroomshoop | Heren |
Marco Versluis | Ter Aar | Heren |
Peter Hardeveld | Elst Ut | Heren |
Erwin Hardeveld | Borne | Heren |
Roland Besselink | Ugchelen | Heren |
Roel Kleijkamp | Borne | Heren |
Ron Welters | Nijmegen | Heren |
Jaimie Louwers | Weert | Heren |
Martin Schepers | Borne | Heren |
Sander Oude Munnink | Hengelo | Heren |
Roelof Berends | Exloo | Heren |
Ruben Hardeveld | Enschede | Heren |
Richard Vloedbeld | Borne | Heren |
Louis Groot Rouwen | Oldenzaal | Heren |
Pascal ter Braak | Borne | Heren |
Erik Stam | Egmond-Binnen | Heren |
Ramon pouwel | Almelo | Heren |
Ronald Snippers | Losser | Heren |
Tom Driessen | Hengelo | Heren |
Hans Beukema | 's-Gravenhage | Heren |
Igor van Elburg | Ommen | Heren |
Reinard R Maarleveld | Schiedam | Heren |
Bob Dickhoff | Enschede | Heren |
Kees ter Brugge | Zenderen | Heren |
Tom Berkouwer | Vlaardingen | Heren |
Vincent Buursen | Enschede | Heren |
Bram Smit | Haren Gn | Heren |
Job ten Thije | Borne | Heren |
Eddy van Leeuwen | Zaandam | Heren |
Daan Braamhaar | Borne | Heren |
Remco Blaakman | Borne | Heren |
Jordy Pasman | Nieuwleusen | Heren |
Steven Mengels | Enschede | Heren |
Toon Eppink | Oldenzaal | Heren |
Dennis Koomen | Amsterdam | Heren |
Tom Kaal | Borne | Heren |
Mathijs Slamp | Borne | Heren |
Jan Beldman | Nieuwleusen | Heren |
Marijn Hoek | Hertme | Heren |
Gerard Petersen | Hierden | Heren |
Wil Henri Bastiaannet | Zalk | Heren |
Rien Braamhaar | Zenderen | Heren |
Martin de Haan | Dedemsvaart | Heren |
Erik Beld | Borne | Heren |
Tijmen Mollink | Borne | Heren |
Pieter Doedée | Delft | Heren |
Koen Hammink | Delft | Heren |
Simon ten Dam | Delft | Heren |
Wout kragten | Gemert | Heren |
Mathijs Boerjan | Delft | Heren |
Joris Lentfert | Borne | Heren |
Bert de Graaf | Malden | Heren |
Frank Soree | Nijmegen | Heren |
Nico Wensink | Hengelo | Heren |
Hylke Brouwer | Bunschoten-Spakenburg | Heren |
Chuck Dotinga | 's-Gravenhage | Heren |
Wietze de Vries | Ootmarsum | Heren |
Marc Oude Oosterik | Borne | Heren |
Bouke Onstenk | Blokker | Heren |
Jan van Beek | 's-Gravenhage | Heren |
Pim van der Meer | 's-Gravenhage | Heren |
Johannes van Iersel | Borne | Heren |
Wouter Wanders | Arnhem | Heren |
Stijn Sannen | Roosendaal | Heren |
Mark van Zon | Enschede | Heren |
Aantal deelnemers: 100 |
Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Aafke Willemsen | Nieuw Heeten | Dames |
Emily Piet | Hengelo | Dames |
Lisette Derksen | Rijssen | Dames |
Anouk Kreijenveld | Hengelo | Dames |
Marjolijn Prijs | Amstelveen | Dames |
Jedidja Hardeveld | Elst Ut | Dames |
Nienke Hardeveld | Borne | Dames |
Elise Kool | Loppersum | Dames |
Sanneke Maas | Heelweg | Dames |
Maja Keukenschrijver | Almelo | Dames |
Merle Eppink | Nijmegen | Dames |
Leone de Voogd | Sassenheim | Dames |
Eline Huiskes | Oosterwolde | Dames |
Kiki Boomgaard | De Knipe | Dames |
Inge Middelveld | Wolfheze | Dames |
Mattanja Piet | Hengelo | Dames |
Aantal deelnemers: 16 |
Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Gert-Jan Versteeg Saskia Versteeg | Eerbeek | Team gemengd (TTG) |
Kim Buisman Edwin Buisman | Bornerbroek | Team gemengd (TTG) |
Jisca Zilversmit Kick Duim | Borne | Team gemengd (TTG) |
Melanie Dries Stefan Dries | Borne | Team gemengd (TTG) |
Thijmen Tijink Jasper Lucas | Hertme | Team heren (TTH) |
Arjan Eenink Raymond Bake | Winterswijk | Team heren (TTH) |
Renske Kuipers-Veltman Walter Kuipers | Borne | Team gemengd (TTG) |
Jan Willem ten Heuw Erik Tigelaar | Enschede | Team heren (TTH) |
Kim Weghorst Dik Weghorst | Borne | Team gemengd (TTG) |
Niek Raijmakers Patrick Trap | Borne | Team heren (TTH) |
Marjolein Strengers Mark Harms | Borne | Team gemengd (TTG) |
Babet Dontje Erik Dontje | Nijmegen | Team gemengd (TTG) |
Carien Hobbelink Eline Pol | Borne | Team dames (TTD) |
Erwin Wanders Michel Herbrink | Borne | Team heren (TTH) |
Max Pierik Boyd Belshof | Utrecht | Team heren (TTH) |
Willemijn Telgenkamp Michael Poppe | Delden | Team gemengd (TTG) |
Arjen van der Kamp Lennart van der Kamp | Borne | Team heren (TTH) |
Lotte Stegeman Mats Velner | Vriezenveen | Team gemengd (TTG) |
Wouter Verdaas Hans Sombekke | Etten-Leur | Team heren (TTH) |
Nico Pol Bart Snijders | Zenderen | Team heren (TTH) |
Tobias Versluis Marissa Broekhuis | Borne | Team gemengd (TTG) |
Dennis van Delft Willem Hagen | Arnhem | Team heren (TTH) |
Thijs Oosting Rob Sauer | Borne | Team heren (TTH) |
Bart Leferink Rik Goossens | Borne | Team heren (TTH) |
Mark Mentink Jan Mentink | Borne | Team heren (TTH) |
Rik Horstman Niek Horstman | Enschede | Team heren (TTH) |
Roemer Walstra Ruben Vreeling | Groningen | Team heren (TTH) |
Jelle Mulder Pien Wissink | Borne | Team gemengd (TTG) |
Robert Davina Remon Kist | Enschede | Team heren (TTH) |
Pieter Wabe Visser Dominique Heuvels | Hengelo | Team heren (TTH) |
Ruben Bekhuis Mart Bekhuis | Tubbergen | Team heren (TTH) |
Melanie Schuttenbeld Ellen Meijer | Saasveld | Team dames (TTD) |
Anouk Kuiphuis Mark Kuiphuis | Albergen | Team gemengd (TTG) |
Ruud Leliefeld Jeroen Koekkoek | Borne | Team heren (TTH) |
Veerle Tijink Joost Eertman | Borne | Team gemengd (TTG) |
Herman Hodes Mattijs Bergevoets | Rijssen | Team heren (TTH) |
Timothy Olde Bolhaar Bas Swaters | Borne | Team heren (TTH) |
Guusje van Helden Renée van Helden | Groningen | Team dames (TTD) |
Anouk Dontje Rob Lammers | Nijmegen | Team gemengd (TTG) |
Wilco Grote Ganseij Danny Grote Ganseij | Albergen | Team heren (TTH) |
Wiebe Nijkamp Jari Kranenburg | Enschede | Team heren (TTH) |
Job Egberink Gerrit Egberink | Amsterdam | Team heren (TTH) |
Ingrid Kaal Iris Gerrits | Borne | Team dames (TTD) |
Ivo Ribberink Sam Veldhuis | Borne | Team heren (TTH) |
Wouter Scholten Dennis Spoolder | Borne | Team heren (TTH) |
Twan Weghorst Bart Velner | Borne | Team heren (TTH) |
Wouter van Dokkum Taco Ter Veen | Bilthoven | Team heren (TTH) |
Stef Vugteveen Bas Vugteveen | Borne | Team heren (TTH) |
Mariël Vosmer Xaf Houwers | Borne | Team gemengd (TTG) |
Floor ter Brake Jonas Overbeek | Woerden | Team gemengd (TTG) |
Foekje van Schoot Boeli Boelens | Zwolle | Team gemengd (TTG) |
Jacobien ter Brugge Ids Meijer | Lent | Team gemengd (TTG) |
Joost Grashof Paul van Loenen | Borne | Team heren (TTH) |
Jelmer Lubberts Grieco Lubberts | Zaandam | Team heren (TTH) |
Rick sip Dennis ter beek | Borne | Team heren (TTH) |
Rogier Kuipers Robbie Heijn | Borne | Team heren (TTH) |
Rick hagreis Twan Snippers | Borne | Team heren (TTH) |
Isabel Roelofs Michel Roelofs | Hengelo | Team gemengd (TTG) |
Guus Hoekstein Harold Hoekstein | Borne | Team heren (TTH) |
Richard Hubert Eddy Henderik | Borne | Team heren (TTH) |
Leonieke Lusthusz Rob Morskieft | Borne | Team gemengd (TTG) |
Rick Polman Lorenzo Lammertink | Borne | Team heren (TTH) |
Esther Brand Niek Brand | Borne | Team gemengd (TTG) |
Else Nijhuis Remco Pieoer | Borne | Team gemengd (TTG) |
Mark Hendriks Susan Hendriks | Klarenbeek | Team gemengd (TTG) |
Barry Kroeze Stephen van Uhm | Borne | Team heren (TTH) |
Camille Goossens Mirte Hoitink | Maastricht | Team dames (TTD) |
Jasmijn Olde Heuvelt Max Baartman | Borne | Team gemengd (TTG) |
Leo Vreeswijk Henry Zwerink | Borne | Team heren (TTH) |
Luc Timmerije Niels Wissink | Borne | Team heren (TTH) |
Marielle rouwenhorst Paul Homan | Hengevelde | Team gemengd (TTG) |
Sophie Oude Rengerink John Oude Rengerink | Zenderen | Team gemengd (TTG) |
Marlot Grashof Tom Hemmelder | Borne | Team gemengd (TTG) |
Luca Wesenick Arnold Grootegoed | Delft | Team gemengd (TTG) |
Gijs Engbers Rob Engbers | Borne | Team heren (TTH) |
Jeffrey Neijmeijer Joop Piet | Hengelo | Team heren (TTH) |
Kees Vreeswijk Nick Zweers | Borne | Team heren (TTH) |
Stijn Nijland douwe nijland | Borne | Team heren (TTH) |
Daphne Rozendom Gertjan Rozendom | Borne | Team gemengd (TTG) |
GerritJan Brinkman Marein Verkerk | Borne | Team heren (TTH) |
Marloes Westerhof Douwe Kuipers | Tilligte | Team gemengd (TTG) |
Marlies Snijders Tom Snijders | Tubbergen | Team gemengd (TTG) |
Stan Bartelink Alexander Hommels | Borne | Team heren (TTH) |
Rick Tibbe Kees ten Broeke | Geesteren | Team heren (TTH) |
Matthijs Landewe Tijmen Harink | Utrecht | Team heren (TTH) |
Benthe Olde Rikkert Albert Olde Rikkert | Harbrinkhoek | Team gemengd (TTG) |
Lennard Croce Bas Wiedemeijer | Borne | Team heren (TTH) |
Thijs Nijhuis Ardo Leijen | Hengelo | Team heren (TTH) |
Eefje Beumer Han Beumer | Borne | Team gemengd (TTG) |
Herman van Enter Rob Löhring | Borne | Team heren (TTH) |
Floris Bonhof Mathijs de Zeeuw | Borne | Team heren (TTH) |
Gerben Kwakkel Lisanne Scheeren | Borne | Team gemengd (TTG) |
Gerald van de Aa André ter Braak | Hengelo | Team heren (TTH) |
Peter Scheeren Remco Geerdink | Goor | Team heren (TTH) |
Ted Krukkert Tom Hobert | Haarle | Team heren (TTH) |
Wouter Oosterwijk Laurens Legtenberg | Hengelo | Team heren (TTH) |
Daan Oude Lansink Niels Rouhof | Borne | Team heren (TTH) |
Taís Vicentini van Iersel Marleen Wijnstra v Iersel | Borne | Team dames (TTD) |
Thijs Hoogendijk Quinten Scholten | Delft | Team heren (TTH) |
Mark Horsthuis Erik Horsthuis | Borne | Team heren (TTH) |
Tim Mossel Stefan Mossel | Zenderen | Team heren (TTH) |
Jorn Oosterveld Joeri Oude Weernink | Borne | Team heren (TTH) |
Robin Witz Wim Knijff | Hengelo | Team heren (TTH) |
Aantal deelnemers: 103 |
Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Sen Rozenga | Hengelo | Jongens (geboren in 2010 -2013) |
Maud Lamfers | Apeldoorn | Meisjes (geboren in 2010-2013) |
Puk Lamfers | Apeldoorn | Meisjes (geboren in 2014-2017) |
Tessa Koop | Borne | Meisjes (geboren in 2010-2013) |
Robine schukkert | Borne | Meisjes (geboren in 2014-2017) |
Lenn Raijmakers | Borne | Jongens (geboren in 2014-2017) |
Kobe Pol | Zenderen | Jongens (geboren in 2010 -2013) |
Mick Borgerink | Zenderen | Jongens (geboren in 2010 -2013) |
Tess Borgerink | Zenderen | Meisjes (geboren in 2010-2013) |
Raf Molenaar | Almelo | Jongens (geboren in 2014-2017) |
Mica Molenaar | Almelo | Jongens (geboren in 2010 -2013) |
Siem Schulte | Enschede | Jongens (geboren in 2010 -2013) |
Aantal deelnemers: 12 |
Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Job Zwart Bert Mulder | JB Vastgoed Advies | RBR bedrijventeams |
Lamme Tak Haagstra Biet'n Batje | Aces Energy | RBR bedrijventeams |
Ruben de Groot Pim ter Marsch | FactVision | RBR bedrijventeams |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Noël Uitslag Loïs Uitslag | Hengelo | RBR (jeugd team) |
Nynke van der Meer Vajèn Hemersma | Delden | RBR (jeugd team) |
Iris Boswerger Maud Wiggers | Saasveld | RBR (jeugd team) |
Maren Pol Yanna Schothuis | Zenderen | RBR (jeugd team) |
Myrthe Peeters Veerle Peeters | Borne | RBR (jeugd team) |
Teun de Vries Carlijn Peeters | Borne | RBR (jeugd team) |
Roel de Vries Joep van de Moesdijk | Borne | RBR (jeugd team) |
Lisa Busch Maud Baas | Haaksbergen | RBR (jeugd team) |
Aantal deelnemers: 8 |