Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Kevin Voss | Borne | Heren |
Rowan Knulst | Borne | Heren |
Maarten Buitelaar | Utrecht | Heren |
Niels te Pas | Enschede | Heren |
Bob Groote Wassink | Borne | Heren |
Leon Cuypers | Hengelo | Heren |
Jan Pieter Lunenburg | Leeuwarden | Heren |
Gijs Kosters | Wierden | Heren |
Michel Piet | Hengelo | Heren |
Nils Ordelmans | Borne | Heren |
Freddy Rosink | Enschede | Heren |
Peter Buitelaar | Hengelo | Heren |
Pepijn Goossens | Eindhoven | Heren |
Wim Dorssers | De Bilt | Heren |
Edwin Ophof | Raalte | Heren |
Jeroen Lamfers | Apeldoorn | Heren |
Erik Lentfert | Hengelo | Heren |
Rik Pelders | De Bilt | Heren |
Sjoerd Jansman | Borne | Heren |
Paul Zurink | Enschede | Heren |
Wez Haveman | Zwolle | Heren |
Kasper Kranenberg | Hengelo | Heren |
Martin Cohn | Borne | Heren |
Thomas Smoorenburg | Borne | Heren |
Auke Douma | Appingedam | Heren |
Wout Driever | Ulft | Heren |
Ruud van Herp | Son en Breugel | Heren |
Erik Nieuwenhuis | Zwolle | Heren |
Bas Veldhuis | Amstelveen | Heren |
Collin Koop | Borne | Heren |
Rob Lindeman | Borne | Heren |
Juul van de Kruijs | De Meern | Heren |
Jonathan Lups | Almelo | Heren |
Marijn Zeevalk | Borne | Heren |
Martijn van Dijk | Driebergen-Rijsenburg | Heren |
Rik Nijkamp | Vroomshoop | Heren |
Marco Versluis | Ter Aar | Heren |
Peter Hardeveld | Elst Ut | Heren |
Erwin Hardeveld | Borne | Heren |
Roland Besselink | Ugchelen | Heren |
Roel Kleijkamp | Borne | Heren |
Ron Welters | Nijmegen | Heren |
Jaimie Louwers | Weert | Heren |
Martin Schepers | Borne | Heren |
Sander Oude Munnink | Hengelo | Heren |
Roelof Berends | Exloo | Heren |
Ruben Hardeveld | Enschede | Heren |
Richard Vloedbeld | Borne | Heren |
Louis Groot Rouwen | Oldenzaal | Heren |
Pascal ter Braak | Borne | Heren |
Erik Stam | Egmond-Binnen | Heren |
Ramon pouwel | Almelo | Heren |
Ronald Snippers | Losser | Heren |
Tom Driessen | Hengelo | Heren |
Hans Beukema | 's-Gravenhage | Heren |
Igor van Elburg | Ommen | Heren |
Reinard R Maarleveld | Schiedam | Heren |
Bob Dickhoff | Enschede | Heren |
Kees ter Brugge | Zenderen | Heren |
Tom Berkouwer | Vlaardingen | Heren |
Vincent Buursen | Enschede | Heren |
Bram Smit | Haren Gn | Heren |
Job ten Thije | Borne | Heren |
Eddy van Leeuwen | Zaandam | Heren |
Daan Braamhaar | Borne | Heren |
Remco Blaakman | Borne | Heren |
Jordy Pasman | Nieuwleusen | Heren |
Steven Mengels | Enschede | Heren |
Toon Eppink | Oldenzaal | Heren |
Dennis Koomen | Amsterdam | Heren |
Tom Kaal | Borne | Heren |
Mathijs Slamp | Borne | Heren |
Jan Beldman | Nieuwleusen | Heren |
Marijn Hoek | Hertme | Heren |
Gerard Petersen | Hierden | Heren |
Wil Henri Bastiaannet | Zalk | Heren |
Rien Braamhaar | Zenderen | Heren |
Martin de Haan | Dedemsvaart | Heren |
Erik Beld | Borne | Heren |
Tijmen Mollink | Borne | Heren |
Pieter Doedée | Delft | Heren |
Koen Hammink | Delft | Heren |
Simon ten Dam | Delft | Heren |
Wout kragten | Gemert | Heren |
Mathijs Boerjan | Delft | Heren |
Joris Lentfert | Borne | Heren |
Bert de Graaf | Malden | Heren |
Frank Soree | Nijmegen | Heren |
Nico Wensink | Hengelo | Heren |
Hylke Brouwer | Bunschoten-Spakenburg | Heren |
Chuck Dotinga | 's-Gravenhage | Heren |
Wietze de Vries | Ootmarsum | Heren |
Marc Oude Oosterik | Borne | Heren |
Bouke Onstenk | Blokker | Heren |
Jan van Beek | 's-Gravenhage | Heren |
Pim van der Meer | 's-Gravenhage | Heren |
Johannes van Iersel | Borne | Heren |
Wouter Wanders | Arnhem | Heren |
Stijn Sannen | Roosendaal | Heren |
Mark van Zon | Enschede | Heren |
Mark Van den Broek | Eindhoven | Heren |
Bas van Beek | Oene | Heren |
Wilbert Dittrich | Borne | Heren |
Kris Dotinga | 's-Gravenzande | Heren |
Joost Koelen | Enschede | Heren |
Jort Kosse | Zenderen | Heren |
David Antes | Gorinchem | Heren |
Sten Hoeijmakers | Roermond | Heren |
Ruben Morsink | Borne | Heren |
Nick Assinck | Borne | Heren |
Bas ter Avest | Hengelo | Heren |
Niels Bouwmeester | Driebergen-Rijsenburg | Heren |
Sjoerd Grobbink | Enter | Heren |
Wout Boomkamp | Zenderen | Heren |
Maarten van den Berg | Rijssen | Heren |
Quinten de Roos | Delft | Heren |
Nico Langeslag | Oldenzaal | Heren |
Eildert Heising | Borne | Heren |
Wesley van Houten | Hengelo | Heren |
Herman Aaalberts | Apeldoorn | Heren |
Arnoud Witsenburg | Driebergen-Rijsenburg | Heren |
Kul juss | 's-Gravenhage | Heren |
Robert Dries | Borne | Heren |
Bryan Sonder | Borne | Heren |
Daniël Lamain | Zenderen | Heren |
Klaas Kole | Borne | Heren |
Marco Mengers | Apeldoorn | Heren |
Wouter Bakker | Losser | Heren |
Dinant Krijgsman | Borne | Heren |
Yvar IJntema | Woudsend | Heren |
Hugo van Dijk | Zwolle | Heren |
Jilles Zwiers | Nijmegen | Heren |
Peter van van Ravenswaaij | Zeewolde | Heren |
Aantal deelnemers: 133 |
Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Aafke Willemsen | Nieuw Heeten | Dames |
Emily Piet | Hengelo | Dames |
Lisette Derksen | Rijssen | Dames |
Anouk Kreijenveld | Hengelo | Dames |
Marjolijn Prijs | Amstelveen | Dames |
Jedidja Hardeveld | Elst Ut | Dames |
Nienke Hardeveld | Borne | Dames |
Elise Kool | Loppersum | Dames |
Sanneke Maas | Heelweg | Dames |
Maja Keukenschrijver | Almelo | Dames |
Merle Eppink | Nijmegen | Dames |
Leone de Voogd | Sassenheim | Dames |
Eline Huiskes | Oosterwolde | Dames |
Kiki Boomgaard | De Knipe | Dames |
Inge Middelveld | Wolfheze | Dames |
Anne Bijpost | Rijssen | Dames |
Demi van der Plas | Katwijk | Dames |
Rixt Hoogland | Borne | Dames |
Karlijn Boswerger | Zenderen | Dames |
Aantal deelnemers: 19 |
Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Gert-Jan Versteeg Saskia Versteeg | Eerbeek | Team gemengd (TTG) |
Kim Buisman Edwin Buisman | Bornerbroek | Team gemengd (TTG) |
Jisca Zilversmit Kick Duim | Borne | Team gemengd (TTG) |
Melanie Dries Stefan Dries | Borne | Team gemengd (TTG) |
Thijmen Tijink Jasper Lucas | Hertme | Team heren (TTH) |
Arjan Eenink Raymond Bake | Winterswijk | Team heren (TTH) |
Renske Kuipers-Veltman Walter Kuipers | Borne | Team gemengd (TTG) |
Jan Willem ten Heuw Erik Tigelaar | Enschede | Team heren (TTH) |
Kim Weghorst Dik Weghorst | Borne | Team gemengd (TTG) |
Niek Raijmakers Patrick Trap | Borne | Team heren (TTH) |
Marjolein Strengers Mark Harms | Borne | Team gemengd (TTG) |
Babet Dontje Erik Dontje | Nijmegen | Team gemengd (TTG) |
Carien Hobbelink Eline Pol | Borne | Team dames (TTD) |
Erwin Wanders Michel Herbrink | Borne | Team heren (TTH) |
Max Pierik Boyd Belshof | Utrecht | Team heren (TTH) |
Willemijn Telgenkamp Michael Poppe | Delden | Team gemengd (TTG) |
Arjen van der Kamp Lennart van der Kamp | Borne | Team heren (TTH) |
Lotte Stegeman Mats Velner | Vriezenveen | Team gemengd (TTG) |
Wouter Verdaas Hans Sombekke | Etten-Leur | Team heren (TTH) |
Nico Pol Bart Snijders | Zenderen | Team heren (TTH) |
Tobias Versluis Marissa Broekhuis | Borne | Team gemengd (TTG) |
Dennis van Delft Willem Hagen | Arnhem | Team heren (TTH) |
Thijs Oosting Rob Sauer | Borne | Team heren (TTH) |
Bart Leferink Rik Goossens | Borne | Team heren (TTH) |
Mark Mentink Jan Mentink | Borne | Team heren (TTH) |
Rik Horstman Niek Horstman | Enschede | Team heren (TTH) |
Roemer Walstra Ruben Vreeling | Groningen | Team heren (TTH) |
Jelle Mulder Pien Wissink | Borne | Team gemengd (TTG) |
Robert Davina Remon Kist | Enschede | Team heren (TTH) |
Pieter Wabe Visser Dominique Heuvels | Hengelo | Team heren (TTH) |
Ruben Bekhuis Mart Bekhuis | Tubbergen | Team heren (TTH) |
Melanie Schuttenbeld Ellen Meijer | Saasveld | Team dames (TTD) |
Anouk Kuiphuis Mark Kuiphuis | Albergen | Team gemengd (TTG) |
Ruud Leliefeld Jeroen Koekkoek | Borne | Team heren (TTH) |
Veerle Tijink Joost Eertman | Borne | Team gemengd (TTG) |
Herman Hodes Mattijs Bergevoets | Rijssen | Team heren (TTH) |
Timothy Olde Bolhaar Bas Swaters | Borne | Team heren (TTH) |
Guusje van Helden Renée van Helden | Groningen | Team dames (TTD) |
Anouk Dontje Rob Lammers | Nijmegen | Team gemengd (TTG) |
Wilco Grote Ganseij Danny Grote Ganseij | Albergen | Team heren (TTH) |
Wiebe Nijkamp Jari Kranenburg | Enschede | Team heren (TTH) |
Job Egberink Gerrit Egberink | Amsterdam | Team heren (TTH) |
Ingrid Kaal Iris Gerrits | Borne | Team dames (TTD) |
Ivo Ribberink Sam Veldhuis | Borne | Team heren (TTH) |
Wouter Scholten Dennis Spoolder | Borne | Team heren (TTH) |
Twan Weghorst Bart Velner | Borne | Team heren (TTH) |
Wouter van Dokkum Taco Ter Veen | Bilthoven | Team heren (TTH) |
Stef Vugteveen Bas Vugteveen | Borne | Team heren (TTH) |
Mariël Vosmer Xaf Houwers | Borne | Team gemengd (TTG) |
Floor ter Brake Jonas Overbeek | Woerden | Team gemengd (TTG) |
Foekje van Schoot Boeli Boelens | Zwolle | Team gemengd (TTG) |
Jacobien ter Brugge Ids Meijer | Lent | Team gemengd (TTG) |
Joost Grashof Paul van Loenen | Borne | Team heren (TTH) |
Jelmer Lubberts Grieco Lubberts | Zaandam | Team heren (TTH) |
Rick sip Dennis ter beek | Borne | Team heren (TTH) |
Rogier Kuipers Robbie Heijn | Borne | Team heren (TTH) |
Rick hagreis Twan Snippers | Borne | Team heren (TTH) |
Isabel Roelofs Michel Roelofs | Hengelo | Team gemengd (TTG) |
Guus Hoekstein Harold Hoekstein | Borne | Team heren (TTH) |
Richard Hubert Eddy Henderik | Borne | Team heren (TTH) |
Leonieke Lusthusz Rob Morskieft | Borne | Team gemengd (TTG) |
Rick Polman Lorenzo Lammertink | Borne | Team heren (TTH) |
Esther Brand Niek Brand | Borne | Team gemengd (TTG) |
Else Nijhuis Remco Pieoer | Borne | Team gemengd (TTG) |
Mark Hendriks Susan Hendriks | Klarenbeek | Team gemengd (TTG) |
Barry Kroeze Stephen van Uhm | Borne | Team heren (TTH) |
Camille Goossens Mirte Hoitink | Maastricht | Team dames (TTD) |
Jasmijn Olde Heuvelt Max Baartman | Borne | Team gemengd (TTG) |
Leo Vreeswijk Henry Zwerink | Borne | Team heren (TTH) |
Luc Timmerije Niels Wissink | Borne | Team heren (TTH) |
Marielle rouwenhorst Paul Homan | Hengevelde | Team gemengd (TTG) |
Sophie Oude Rengerink John Oude Rengerink | Zenderen | Team gemengd (TTG) |
Marlot Grashof Tom Hemmelder | Borne | Team gemengd (TTG) |
Luca Wesenick Arnold Grootegoed | Delft | Team gemengd (TTG) |
Gijs Engbers Rob Engbers | Borne | Team heren (TTH) |
Jeffrey Neijmeijer Joop Piet | Hengelo | Team heren (TTH) |
Kees Vreeswijk Nick Zweers | Borne | Team heren (TTH) |
Stijn Nijland douwe nijland | Borne | Team heren (TTH) |
Daphne Rozendom Gertjan Rozendom | Borne | Team gemengd (TTG) |
GerritJan Brinkman Marein Verkerk | Borne | Team heren (TTH) |
Marloes Westerhof Douwe Kuipers | Tilligte | Team gemengd (TTG) |
Marlies Snijders Tom Snijders | Tubbergen | Team gemengd (TTG) |
Stan Bartelink Alexander Hommels | Borne | Team heren (TTH) |
Rick Tibbe Kees ten Broeke | Geesteren | Team heren (TTH) |
Matthijs Landewe Tijmen Harink | Utrecht | Team heren (TTH) |
Benthe Olde Rikkert Albert Olde Rikkert | Harbrinkhoek | Team gemengd (TTG) |
Lennard Croce Bas Wiedemeijer | Borne | Team heren (TTH) |
Thijs Nijhuis Ardo Leijen | Hengelo | Team heren (TTH) |
Eefje Beumer Han Beumer | Borne | Team gemengd (TTG) |
Herman van Enter Rob Löhring | Borne | Team heren (TTH) |
Floris Bonhof Mathijs de Zeeuw | Borne | Team heren (TTH) |
Gerben Kwakkel Lisanne Scheeren | Borne | Team gemengd (TTG) |
Gerald van de Aa André ter Braak | Hengelo | Team heren (TTH) |
Peter Scheeren Remco Geerdink | Goor | Team heren (TTH) |
Ted Krukkert Tom Hobert | Haarle | Team heren (TTH) |
Wouter Oosterwijk Laurens Legtenberg | Hengelo | Team heren (TTH) |
Daan Oude Lansink Niels Rouhof | Borne | Team heren (TTH) |
Taís Vicentini van Iersel Marleen Wijnstra v Iersel | Borne | Team dames (TTD) |
Thijs Hoogendijk Quinten Scholten | Delft | Team heren (TTH) |
Mark Horsthuis Erik Horsthuis | Borne | Team heren (TTH) |
Tim Mossel Stefan Mossel | Zenderen | Team heren (TTH) |
Jorn Oosterveld Joeri Oude Weernink | Borne | Team heren (TTH) |
Robin Witz Wim Knijff | Hengelo | Team heren (TTH) |
Job vreeswijk Jeroen bouma | Borne | Team heren (TTH) |
Peter Morshuis Harold Rouweler | Borne | Team heren (TTH) |
Sorene de Oude Mick Eshuis | Hengelo | Team gemengd (TTG) |
Albert Jan van Olst Sander Snelderwaard | Nunspeet | Team heren (TTH) |
Wessel Ligtenberg Bastiaan Nieuwenhuis | Utrecht | Team heren (TTH) |
Luc Leemhuis Frank oude breuil | Albergen | Team heren (TTH) |
Gerard Oude Meijers Jan Brouwer | Borne | Team heren (TTH) |
Bert van Enter Jan Smeekens | Ermelo | Team heren (TTH) |
Christiaan van Meurs Simon Dragt | Nijverdal | Team heren (TTH) |
Matthijs ter Horst Wouter ten Cate | Borne | Team heren (TTH) |
Isa Tijken Marinus Tijken | Zenderen | Team gemengd (TTG) |
Marijn Haverkamp Sander Gervink | Borne | Team heren (TTH) |
Joey driezes Sem Holtkamp | Borne | Team heren (TTH) |
Anne-Jelmer DRent Bhavesh Shah | Borne | Team heren (TTH) |
Dick Konstapel Jesse Blaak | Otterlo | Team heren (TTH) |
Mariël Braakhuis Miranda Steenhagen | Zenderen | Team dames (TTD) |
Thijs Oude Nijhuis Tom ter Wee | Tubbergen | Team heren (TTH) |
Sandra Trouw Rob Benerink | Hengelo | Team gemengd (TTG) |
Roy Lansink David van Steenbergen | Borne | Team heren (TTH) |
Ruben rottink Andre Michorius | Bentelo | Team heren (TTH) |
Chris Hoek Gerard Heideman | Zenderen | Team heren (TTH) |
Pien Nollen Guus ten Broeke | Albergen | Team gemengd (TTG) |
Conja Schothuis Tom Schothuis | Zenderen | Team gemengd (TTG) |
Ties Gierveld Chantal Gierveld | Zenderen | Team gemengd (TTG) |
Wieske Boswerger Monique Boswerger | Zenderen | Team dames (TTD) |
Sarah in het veld Jelmer Kuipers | Zenderen | Team gemengd (TTG) |
Brechtje in het veld Aniek Stamsnijder | Zenderen | Team dames (TTD) |
Evi Bossink Kristian Lammertink | Albergen | Team gemengd (TTG) |
Marion Hannink Dianne Kruiper | Zenderen | Team dames (TTD) |
Iris Oude Rengerink Maikel Assink | Zenderen | Team gemengd (TTG) |
Gijs Boerrigter Bas Assink | Oldenzaal | Team heren (TTH) |
Karin Lamain Frank Brinks | Zenderen | Team gemengd (TTG) |
Laurens Weersink Robert Wissink | Borne | Team heren (TTH) |
Jon Mossel WIk Sander | Zenderen | Team heren (TTH) |
John Galgenbeld Martijn Pol | Enschede | Team heren (TTH) |
Harrie Weersink Paul Weersink | Losser | Team heren (TTH) |
Aantal deelnemers: 139 |
Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Sen Rozenga | Hengelo | Jongens (geboren in 2010 -2013) |
Maud Lamfers | Apeldoorn | Meisjes (geboren in 2010-2013) |
Puk Lamfers | Apeldoorn | Meisjes (geboren in 2014-2017) |
Tessa Koop | Borne | Meisjes (geboren in 2010-2013) |
Robine schukkert | Borne | Meisjes (geboren in 2014-2017) |
Lenn Raijmakers | Borne | Jongens (geboren in 2014-2017) |
Kobe Pol | Zenderen | Jongens (geboren in 2010 -2013) |
Mick Borgerink | Zenderen | Jongens (geboren in 2010 -2013) |
Tess Borgerink | Zenderen | Meisjes (geboren in 2010-2013) |
Raf Molenaar | Almelo | Jongens (geboren in 2014-2017) |
Mica Molenaar | Almelo | Jongens (geboren in 2010 -2013) |
Siem Schulte | Enschede | Jongens (geboren in 2010 -2013) |
Tessa van den Broek | Eindhoven | Meisjes (geboren in 2014-2017) |
Jim koole | Borne | Jongens (geboren in 2014-2017) |
Mick Koole | Borne | Jongens (geboren in 2014-2017) |
Elise Kuiper | Enschede | Meisjes (geboren in 2010-2013) |
Owen Kuiper | Enschede | Jongens (geboren in 2014-2017) |
Aantal deelnemers: 17 |
Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Job Zwart Bert Mulder | JB Vastgoed Advies | RBR bedrijventeams |
Lamme Tak Haagstra Biet'n Batje | Aces Energy | RBR bedrijventeams |
Ruben de Groot Pim ter Marsch | FactVision | RBR bedrijventeams |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats/Bedrijf | Categorie |
---|---|---|
Noël Uitslag Loïs Uitslag | Hengelo | RBR (jeugd team) |
Nynke van der Meer Vajèn Hemersma | Delden | RBR (jeugd team) |
Maud Wiggers Iris Boswerger | Borne | RBR (jeugd team) |
Maren Pol Yanna Schothuis | Zenderen | RBR (jeugd team) |
Myrthe Peeters Veerle Peeters | Borne | RBR (jeugd team) |
Teun de Vries Carlijn Peeters | Borne | RBR (jeugd team) |
Roel de Vries Joep van de Moesdijk | Borne | RBR (jeugd team) |
Lisa Busch Maud Baas | Haaksbergen | RBR (jeugd team) |
Marit Grobbink Lieke Grobbink | Haaksbergen | RBR (jeugd team) |
Jet Boomkamp Myrthe Grobbink | Borne | RBR (jeugd team) |
Aurius Shah Aureja Shah | Enschede | RBR (jeugd team) |
Adela Shah Renske Drent | Enschede | RBR (jeugd team) |
Aantal deelnemers: 12 |