Naam | Woonplaats/Team | Categorie |
---|---|---|
Robbert van Meulem | Oostwoud | Heren 40+ |
Edward Meeuwisse | Nieuwveen | Heren 40+ |
Harmen Hoogesteger | Wolphaartsdijk | Heren 16+ |
Mathijs wissink | Laren | Heren 16+ |
Kees Lozekoot | Zeewolde | Heren 40+ |
Maurits beeke | Staphorst | Heren 16+ |
Erik Tonino | Amersfoort | Heren 40+ |
Michael Krijnen | Spanbroek | Heren 40+ |
Thijs de Blaeij | Rotterdam | Heren 16+ |
Gerben Spies | Bennekom | Heren 16+ |
Bram Vergouw | Hilversum | Heren 40+ |
Brik van Dusseldorp | Gorinchem | Heren 16+ |
Ruben Verzijl | Meerkerk | Heren 16+ |
Arco Boekeloo | Breukelen | Heren 40+ |
David Boekeloo | Breukelen | Heren 16+ |
Jelmer de Jong | Zeewolde | Heren 40+ |
Hein smelt | Zeewolde | Heren 40+ |
Koen van lochem | Harderwijk | Heren 16+ |
David Ordas | Dronten | Heren 16+ |
Glenn Nijhuis | Ede | Heren 16+ |
Jaap van den Boogaard | Doorwerth | Heren 16+ |
Jeroen Smit | Zeist | Heren 40+ |
Harco Draaijer | Deventer | Heren 40+ |
Bram Franken | Voorburg | Heren 40+ |
Aantal deelnemers: 24 |
Naam | Woonplaats/Team | Categorie |
---|---|---|
Margriet Loeven | Wehl | Dames 40+ |
Gieny van Niejenhuis | Almere | Dames 40+ |
Anneke Anrochte | Almere | Dames 40+ |
Petra Sonneveld | Lopik | Dames 16+ |
Josette Voskuilen | De Meern | Dames 40+ |
Renske van pelt | Sliedrecht | Dames 16+ |
Nathalie Rozeboom | Zeewolde | Dames 40+ |
Andrea van Loo | 't Harde | Dames 40+ |
Lotte Mons | Nijkerk | Dames 16+ |
Demy Zahradnik | Amersfoort | Dames 16+ |
Dagmar Krijnen | Spanbroek | Dames 40+ |
Debbie Ammerlaan | Amersfoort | Dames 16+ |
Marloes Rooijakkers | Voorschoten | Dames 40+ |
Claudia Lowik | Ede | Dames 16+ |
Aantal deelnemers: 14 |
Naam | Woonplaats/Team | Categorie |
---|---|---|
Gerard Krist/Johan Hofmeijer | Hofmeijer - Krist | Duo/Teams 16+ |
Gerard Petersen/Arie Petersen | Team Petersen | Duo/Teams 16+ |
Koen Boersen/Mark Schouten | Kijk maar ff | Duo/Teams 16+ |
Gijs van Gemert/Niels de Waal | Alles komt goed | Duo/Teams 16+ |
Jerre Edens/Henry Boone | VIS Interieur - De Badzaak I | Duo/Teams 16+ |
Aantal deelnemers: 5 |