Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Amy de Pooter | Middelburg | Meisjes 11/12 jaar |
Suus van Spaandonk | Vlissingen | Meisjes 7/8 jaar |
Teun Aafjes | Wissenkerke | Jongens 7/8 jaar |
Mart Aafjes | Wissenkerke | Jongens 7/8 jaar |
Bas Grob | Vlissingen | Jongens 11/12 jaar |
Joost Visser | Vlissingen | Jongens 13/14 jaar |
Simone Kamerling | Heinkenszand | Meisjes 11/12 jaar |
Jolijn Kamerling | Heinkenszand | Meisjes 9/10 jaar |
Matthijs Kamerling | Heinkenszand | Jongens 7/8 jaar |
Jagger Jax Herwegh | Middelburg | Jongens 9/10 jaar |
Esmée Hollebrands | Vlissingen | Meisjes 13/14 jaar |
Koen Biewenga | Middelburg | Jongens 11/12 jaar |
Jeppe Biewenga | Middelburg | Jongens 7/8 jaar |
Luuk Stroo | Middelburg | Jongens 9/10 jaar |
Tijs Stroo | Middelburg | Jongens 7/8 jaar |
Swen Hilleman | Vrouwenpolder | Jongens 9/10 jaar |
Ramon van Caspel | Oost-Souburg | Jongens 11/12 jaar |
Jolin van Caspel | Oost-Souburg | Meisjes 9/10 jaar |
Wim Aafjes | Wissenkerke | Jongens 9/10 jaar |
Aantal deelnemers: 19 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Claudia Karreman | Middelburg | Vrouwen 15/99 jaar |
Marcel Reij | Middelburg | Mannen 15/99 jaar |
Jacqueline Meijers | Hoedekenskerke | Vrouwen 15/99 jaar |
John Zegwaard | Middelburg | Mannen 15/99 jaar |
Chantal Boonaerts | Westkapelle | Vrouwen 15/99 jaar |
Natalie Sinke | Vlissingen | Vrouwen 15/99 jaar |
Heleen De Vlieger | Vlissingen | Vrouwen 15/99 jaar |
Jim Strating | Kamperland | Mannen 15/99 jaar |
Henny Strating | Kamperland | Vrouwen 15/99 jaar |
Kim de Winter | Kwadendamme | Vrouwen 15/99 jaar |
Luc Strating | Kamperland | Mannen 15/99 jaar |
Ryan Karelse | Heinkenszand | Mannen 15/99 jaar |
Marit simonse | Goes | Vrouwen 15/99 jaar |
Katja de Groes | Vrouwenpolder | Vrouwen 15/99 jaar |
Yara Karelse | Heinkenszand | Vrouwen 15/99 jaar |
Elise Mol | 's-Heer Abtskerke | Vrouwen 15/99 jaar |
Ingrid Koene | Middelburg | Vrouwen 15/99 jaar |
Marius Besuijen | Middelburg | Mannen 15/99 jaar |
Aantal deelnemers: 18 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Luuk dekker | Biggekerke | Mannen senioren |
Tim van der cingel | Nieuwerkerk | Mannen senioren |
Roy Louwerse | Middelburg | Mannen 35 |
Koen Kraaijenbrink | Scharendijke | Mannen senioren |
Dimmy Ivens | Middelburg | Mannen 35 |
Roelien Grob-Braber | Vlissingen | Vrouwen 45 |
Yohannes Gebreslassie | Oost-Souburg | Mannen 35 |
Kees van den Driest | Aagtekerke | Mannen 65 |
Laurens Bezemer | Amersfoort | Mannen senioren |
Johan de Woestijne | Zoutelande | Mannen senioren |
Madeleine Rommers | Oost-Souburg | Vrouwen 45 |
Jacco van den Bosse | Middelburg | Mannen 35 |
Simone Cornelisse | Oost-Souburg | Vrouwen senioren |
Johan de Vlieger | Vlissingen | Mannen 65 |
Teun Noordhoek | Numansdorp | Mannen 65 |
Andre lous | Westkapelle | Mannen 55 |
Iris lous | Westkapelle | Vrouwen senioren |
Geerten Baaijens | Vrouwenpolder | Mannen 35 |
Martin Kraus | Arnhem | Mannen senioren |
Jos witte | Grijpskerke | Mannen senioren |
Ronald Sturm | Oost-Souburg | Mannen 45 |
Mario Adriaanse | Vlissingen | Mannen senioren |
Mathieu Minnaard | Yerseke | Mannen 35 |
Rene Goetheer | Wolphaartsdijk | Mannen 55 |
Erwin Harmes | Nieuw- en Sint Joosland | Mannen 35 |
Sven Vermeulen | Vlissingen | Mannen 45 |
Andre Meijers | Hoedekenskerke | Mannen 55 |
Wim le Grand | Goes | Mannen 45 |
Gilles louws | Meliskerke | Mannen 35 |
Dennis Visser | Vlissingen | Mannen 35 |
Jordi Bouterse | Kloetinge | Mannen 35 |
Lion Baas | Vlissingen | Mannen 45 |
Pieter Duvekot | Westkapelle | Mannen 45 |
Gerhard de Visser | Aagtekerke | Mannen 45 |
Johnny Timmerman | Goes | Mannen 55 |
Samuel Jobse | Aagtekerke | Mannen 35 |
Henk Lous | Vlissingen | Mannen 65 |
Tim Pleijte | Vlissingen | Mannen 35 |
Roel Schreurs | Vlissingen | Mannen 55 |
Esther van Sluijs- kole | Kloetinge | Vrouwen 45 |
Jos Boot | Zoutelande | Mannen 65 |
Piet Ovaa | Meliskerke | Mannen 55 |
Henny Hogeweg | Oostkapelle | Mannen 35 |
Ruben Boutens | Middelburg | Mannen senioren |
Jan Borra | Biggekerke | Mannen 35 |
Maurice Steketee | Middelburg | Mannen 35 |
Bram van Keulen | Meliskerke | Mannen 55 |
John Beeke | Vlissingen | Mannen 35 |
Peter Kok | Goes | Mannen 35 |
Kim Zwemer | Kats | Vrouwen senioren |
Martijn Nieuwenhuijse | Middelburg | Mannen senioren |
Silvia Boonman-de Vos | Goes | Vrouwen 35 |
Erik Drijdijk | Middelburg | Mannen 35 |
Leoniek Dekker | Middelburg | Vrouwen 35 |
Rens Bostelaar | Grijpskerke | Mannen 65 |
Ronnie Overgaauw | Zoutelande | Mannen 35 |
Harry Nieuwenhuize | Yerseke | Mannen 35 |
Hugo de Jonge | Kerkwerve | Mannen senioren |
Bart De Visser | Serooskerke | Mannen 35 |
Adrie van Belzen | Westkapelle | Mannen 55 |
Adriaan Wattel | Middelburg | Mannen 35 |
Jan Baarends | Bergen op Zoom | Mannen 65 |
Ronald Ridderbos | Middelburg | Mannen 35 |
Ilse Tolhoek | Middelburg | Vrouwen senioren |
Marijn den Boer | Brouwershaven | Mannen 35 |
Bram Verhage | Aagtekerke | Mannen 55 |
Harmen Hoogesteger | Wolphaartsdijk | Mannen senioren |
Jon van Caspel | Vlissingen | Mannen 65 |
Bas Daalmans | Goes | Mannen 45 |
Jordi van Koeveringe | Krabbendijke | Mannen senioren |
Rob de Pagter | Ritthem | Mannen 45 |
Robin van Welt | Oost-Souburg | Mannen 35 |
Remi Mesu | Middelburg | Mannen senioren |
Jochem Boschloo | Koudekerke | Mannen 45 |
Marinus Stroo | Middelburg | Mannen 35 |
Rens Maljers | Middelburg | Mannen senioren |
Hans Verhaagen | Goes | Mannen 55 |
Bert Joppe | Dirksland | Mannen 45 |
Enrico Joziasse | Middelburg | Mannen 45 |
Willem Treurniet | Pijnacker | Mannen 55 |
Marco Dingemanse | Zoutelande | Mannen 45 |
Berry simonse | Goes | Mannen 45 |
Jos Put | Vlissingen | Mannen 55 |
Adrie Janse | Arnemuiden | Mannen 55 |
Casper Baas | Vlissingen | Mannen 55 |
Wim van Sparrentak | Middelburg | Mannen 55 |
Willem de Korte | Aagtekerke | Mannen senioren |
Gert Van der Vinden | Kamperland | Mannen 55 |
Siem Cornelisse | Middelburg | Mannen 65 |
Johan Treurniet | Middelburg | Mannen 45 |
Niek Peene | Veere | Mannen 35 |
Ineke Tempelaar | Vlissingen | Vrouwen 65 |
Ellen van Vlaanderen | Goes | Vrouwen 45 |
Mark Huissen | 's-Heerenhoek | Mannen senioren |
Wilmar de Kraker | Goes | Mannen senioren |
Wichard Dekker | Zoutelande | Mannen senioren |
Johan karelse | Heinkenszand | Mannen 45 |
Johan koppejan | Ritthem | Mannen senioren |
Jelle Kesselaar | 's-Gravenpolder | Mannen senioren |
Wouter van Caspel | Oost-Souburg | Mannen 35 |
Niels Sanderse | Middelburg | Mannen senioren |
Rens de Ridder | Arnemuiden | Mannen senioren |
Marijn Traas | Hoedekenskerke | Mannen 35 |
Richard Koops | Aagtekerke | Mannen 35 |
John nieuwenhuize | Kloetinge | Mannen 45 |
Marco van de Linde | Kloetinge | Mannen 55 |
Martijn de Goffau | Goes | Mannen senioren |
Wilco de Schipper | Middelburg | Mannen 55 |
Ilona Snoep | Oost-Souburg | Vrouwen 35 |
Robbin Kamerling | Heinkenszand | Mannen 35 |
Jeroen Hooijer | Vlissingen | Mannen 55 |
Joannathan Duinkerke | Kapelle | Mannen 35 |
Jochem Bargeman | Middelburg | Mannen 45 |
Jesper de Vlieger | Vlissingen | Mannen 35 |
Rick Kroezen | Breda | Mannen senioren |
Erik Veerman | Serooskerke | Mannen senioren |
Aantal deelnemers: 116 |