StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
132 | Dirk van Alphen | Hardinxveld-Giessendam | H08 |
133 | Gerben van Alphen | Hardinxveld-Giessendam | Hrec |
134 | Mira Brok | Elshout | D08 |
131 | Kian Dijkshoorn | Hardinxveld-Giessendam | H08 |
123 | Klaas Hitsert | Oud-Beijerland | H08 |
122 | Lars Hitsert | Oud-Beijerland | H10 |
135 | Mats van Houdt | Waalre | H08 |
121 | Nina Jennes | Kalmthout | D08 |
128 | Mels Knegt | Oosterhout | H10 |
124 | Milles Kruiswijk | Baarn | H08 |
130 | Okke Muskens | Bunnik | H10 |
127 | Lenny Sprangers | H10 | |
125 | Hidde van der Vegt | Rosmalen | H08 |
137 | Niek van Vroenhoven | Oirschot | H08 |
136 | Niels van Vroenhoven | Oirschot | H10 |
129 | Julie Weerts | Vlissingen | D10 |
126 | Edse van der Wielen | Kaatsheuvel | H08 |
Aantal deelnemers: 17 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
144 | Saar Berkers | Drunen | D14 |
145 | Tijs Berkers | Drunen | H12 |
149 | Daan de Boer | Gorinchem | H12 |
148 | Noud de Boer | Gorinchem | H12 |
143 | Tristan van Boven | Woudrichem | H14 |
139 | Marit Brok | Elshout | D12 |
140 | Mark Brok | Elshout | H14 |
152 | Niels van Pinxteren | Rosmalen | H14 |
153 | Stef van Pinxteren | Rosmalen | H12 |
150 | Xavie Pot | Kaatsheuvel | H14 |
154 | Tom Schoor | Rosmalen | H14 |
155 | Wout Schoor | Rosmalen | H12 |
146 | Gwen Smelt | D12 | |
142 | Sven Smits | Zaltbommel | H14 |
141 | Arend Vogelaar | Dordrecht | H14 |
147 | Jurre de Vries | Dalem | H12 |
138 | Siem van de Westelaken | Rosmalen | H14 |
Aantal deelnemers: 17 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
21 | Bart Baars | Utrecht | H40 |
97 | Jeroen Baars | Waddinxveen | H40 |
114 | Lotte Bakx | Wouw | D20 |
88 | Danique van den Berg | Tilburg | H20 |
76 | Danielle van Bergen | Heesch | D20 |
67 | John van Berne | Rosmalen | H50 |
84 | Marit de Best | Valkenburg | D20 |
3 | Tom Bonants | Goirle | H20 |
5 | Sem v/d Bosch | Oisterwijk | H20 |
119 | Cindy Brussé | Aalten | D50 |
74 | Nathan Buijs | Utrecht | H20 |
62 | Mischa Buiting | Arnhem | H20 |
90 | Ramon Bulkens | Boxmeer | H20 |
29 | Álvaro Torres Centellas | Herten | H50 |
10 | Kees Claasen | Dongen | H50 |
101 | Lianne Cortenbach | Utrecht | D20 |
20 | Ben damen | Elshout | H20 |
64 | Jaap van Dieren | Kampen | H50 |
14 | Moreno Dona | 's-Hertogenbosch | H20 |
45 | Mark Eggenhuisen | Waalre | H40 |
2 | Robin Eijsermans | Goirle | D20 |
98 | Emma van Emmerik | Baarn | D20 |
112 | Mark van Enckevort | Horst | H20 |
78 | Pim Engels | Made | H50 |
86 | Jonas van esbroeck | Beveren-waas | H20 |
110 | Marcel de Folter | Drunen | H50 |
99 | Tim Frieke | Rotterdam | H20 |
109 | Ralf Geelen | Haarsteeg | H50 |
41 | Tycho Gerretzen | Westervoort | H20 |
68 | Luc van Gestel | Breda | H20 |
73 | Timo van Gils | Oosterhout | H20 |
61 | Kelly Goes | Amsterdam | D20 |
100 | Anneleen Goffin | De klinge | D20 |
52 | Rianne Gommans | Waalre | D20 |
50 | Aleksandra Granzier | Leiden | D40 |
103 | Marc Griffioen | Tiel | H50 |
92 | Mathijs Groot | Naarden | H20 |
1 | Lorenzo Guiljam | Goirle | H50 |
42 | Peer Halsema | Utrecht | H20 |
59 | Kiki van Hedel | Tilburg | D20 |
7 | Gerdy Heek | Leerdam | D40 |
34 | Gerrit Heijkoop | Leersum | H40 |
106 | Dimitri van Hoewijk | Amsterdam | H50 |
6 | Maurits den Hollander | Woudrichem | H20 |
81 | Quinten Hoogervorst | Schoorl | H20 |
102 | Vince Hop | Dongen | H20 |
105 | Joos van Hulten | Drunen | H20 |
12 | Kris Jennes | Kalmthout | H40 |
96 | Hendri Kerkhof | 's-Hertogenbosch | H20 |
13 | Martin Kerkvliet | Sassenheim | H40 |
87 | Heleen van Keulen | Hurwenen | D50 |
93 | Harley Klerks | Drunen | H20 |
79 | Luuk Klerks | Berkel-Enschot | H20 |
91 | Guus Knorth | Bemmel | H20 |
65 | Johan van der Kolk | IJsselmuiden | H50 |
53 | Koen Koorevaar | Breda | H20 |
22 | Camiel Kruiswijk | Baarn | H20 |
89 | Tijn van Kuijk | Maastricht | H20 |
46 | Geert Van de Laar | Borsbeek | H40 |
55 | Mariska Lagerweij | Amersfoort | D50 |
94 | Hans Lammers | Aalten | H60 |
82 | Matthijs van den Langenberg | Venlo | H20 |
37 | Teun Van der Linden | Oisterwijk | H20 |
40 | Jochem Loos | Roelofarendsveen | H20 |
58 | Sietske Loots | Tilburg | D20 |
19 | Geoffrey van der Maat | Heeze | H40 |
11 | Jaap Majoor | Breda | H40 |
27 | Anne Martens | Rotterdam | D50 |
111 | Paula MAS MAS | 's-Gravenhage | D40 |
104 | Bor Molenschot | Dongen | H20 |
44 | Ilse Moll | 's-Hertogenbosch | D20 |
38 | Manon Moll | Utrecht | D20 |
9 | Bruno Mortier | Gent | H40 |
39 | Mathieu van Mulukom | Uden | H20 |
66 | Rick Nieuwveld | Poortugaal | H20 |
16 | Eelco Noort | Kerkwijk | H50 |
31 | Patrick Ohlen | H40 | |
26 | Henk Oosterhof | Amersfoort | H60 |
30 | Albert Ottevanger | Sleeuwijk | H20 |
113 | Nikola Popovic | Maastricht | H20 |
72 | Fleur Prins | Breda | D20 |
117 | Annemijn Rijk | Tilburg | D20 |
57 | Raymon Rijkens | Papendrecht | H40 |
83 | Nina Ririmasse | Nijmegen | D20 |
24 | Iking Robin | Gorinchem | H20 |
54 | Sanne de Roij | Rhenen | D20 |
25 | Stijn Van den Rul | Halle-Zoersel | H20 |
70 | Bjarne van Rullen | Schijndel | H20 |
69 | Vincent santos | Schijndel | H20 |
56 | Casper van der schoot | Breda | H20 |
95 | Noël Silvertand | Waalwijk | H20 |
35 | Annika Spronk | Standdaarbuiten | D40 |
48 | Christa van Stuivenberg | Moergestel | D50 |
47 | Simon Tack | Mortsel | H40 |
33 | Jurgen van Teeffelen | Driebergen-Rijsenburg | H50 |
115 | Emy Theunissen | Ede | D20 |
107 | Roos Tji | Utrecht | D50 |
28 | Matthijs Torsij | Delft | H20 |
108 | Karlijn Truijen | Utrecht | D20 |
4 | William van Tuel | Schijndel | H50 |
116 | Hans Vaneker | Babyloniënbroek | H60 |
77 | Wilbert de Veer | Lith | H20 |
118 | Carola Verheij | 's-Gravendeel | D20 |
32 | Tom Verplaetse | Wichelen | H20 |
71 | Wouter Verstraate | Arnemuiden | H20 |
120 | Alice Visser | Tiel | D20 |
8 | Henk-Jan Vogelaar | Dordrecht | H50 |
17 | Laurens van Wanrooij | Goirle | H20 |
60 | Annabel van der Weide | Amsterdam | D20 |
63 | JanKees Wieringa | Kampen | H60 |
23 | Bart Willems | Brecht | H50 |
49 | Adam Wisniewski | Poeldijk | H40 |
85 | Caspar Wood | Amsterdam | H20 |
80 | Jo Wouters | Begijnendijk | H40 |
51 | Jörgen Zaadnoordijk | Etten-Leur | H20 |
15 | PHILIP van Zanten | Zaltbommel | H20 |
36 | Pieter van Zelst | Oisterwijk | H40 |
Aantal deelnemers: 117 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
435 | Fred van Aalst | Tilburg | H50 |
436 | Tessa van Aard | Breda | D20 |
540 | Maarten Acda | Amsterdam | H20 |
488 | Robin Aerts | 's-Hertogenbosch | H20 |
452 | Bas Akkermans | 's-Hertogenbosch | H20 |
443 | Onno Allart | Wageningen | H40 |
550 | Kamir Arjun | Nieuwegein | H20 |
558 | Teun Barendse | 's-Hertogenbosch | H20 |
552 | Wessel Beekmans | Uden | H20 |
476 | Sven van Beers | Reusel | H20 |
535 | Jos Bertens | H40 | |
528 | Timo Bertens | Rotterdam | H20 |
511 | Stan Bertram | Utrecht | H20 |
460 | Margriet de Beus | Oisterwijk | D40 |
523 | Marcel Bezemer | Amersfoort | H50 |
429 | Robert Bijl | Berlicum | H50 |
473 | Ilona Boer | Heeswijk-Dinther | D40 |
448 | Nick de Boer | Eindhoven | H20 |
496 | Domenico Bolt | Uden | H20 |
463 | Marjolijn Bongers | Utrecht | D40 |
434 | Dietrick Boom | Schijndel | H50 |
438 | Mick Branderhorst | Drunen | H20 |
514 | Gijs Bravenboer | Amsterdam | H20 |
518 | Femke van Bree | Tilburg | D20 |
485 | Erwin Breugem | Noordwijkerhout | H20 |
526 | Martin Breukers | Arnhem | H50 |
479 | Micha Brinkman | Utrecht | H20 |
419 | Mark van den Broek | Eindhoven | H40 |
474 | Linda Bronkhorst | Nijmegen | D20 |
444 | Nicole Brouwer | 's-Hertogenbosch | D20 |
497 | Roy Brouwer | Voorhout | H20 |
495 | Wietske Brouwer | Delft | D20 |
541 | Raymond Bruinsma | Amsterdam | H20 |
493 | Judith Clemens | Alphen aan den Rijn | D50 |
548 | Kris Crevals | Ekeren | H50 |
506 | Raymon Damen | Dongen | H20 |
433 | Joep Debeij | Tilburg | H50 |
544 | Claudia van Delft | D20 | |
533 | Collin van Dijk | Liempde | H20 |
410 | Gert dona | 's-Hertogenbosch | H50 |
428 | Nard Donders | Tilburg | H20 |
453 | Bart van Dooremaal | Leiderdorp | H40 |
486 | Sonny Duivenvoorde | Noordwijkerhout | H20 |
465 | Pieter Dullaart | Best | H20 |
517 | Marloes van Duuren | Voorschoten | D40 |
566 | Elena Ecker | Tilburg | D20 |
525 | Max Engelen | Delft | H20 |
560 | Ine van der Fels-Klerx | Wageningen | D50 |
501 | Mitch Frankenmolen | Vlijmen | H20 |
484 | Dex Geerlings | Noordwijkerhout | H20 |
458 | Wouter van Genuchten | Arnhem | H20 |
408 | Nigel Gieling | Nijmegen | H20 |
405 | Robert Gieling | Arnhem | H50 |
492 | Kim van Giersbergen | Liempde | D20 |
551 | Matthijs van der Graaf | Hasselt | H20 |
487 | Dirk-Jan in t groen | Dongen | H40 |
480 | Rick hartogs | Haarsteeg | H20 |
427 | Jeroen van Hees | Culemborg | H50 |
421 | Luc Heestermans | Driebergen-Rijsenburg | H20 |
521 | Jan Folkert Heida | Utrecht | H50 |
498 | Anouk Hendriks | Utrecht | D20 |
406 | Margit van Hintum | Tilburg | D20 |
450 | Annemieke Hoff | Zaltbommel | D50 |
477 | Joris Holkenborg | Velp | H40 |
483 | Toine Hulshof | Soest | H50 |
401 | Jorg Huzinga | Baarle-Nassau | H50 |
482 | Anna Igonina | Antwerpen | D40 |
529 | Etienne Jacobs | Tilburg | H50 |
418 | Frenk Jansen | Baarle-Nassau | H20 |
403 | Sybe de Jong | Tilburg | H40 |
503 | Johan de Jonge | Zwolle | H60+ |
502 | Jordi de Jonge | 's-Hertogenbosch | H20 |
424 | Rick Josemanders | Uden | H20 |
555 | Eva Kemmeren | Kaatsheuvel | D20 |
556 | Jan Kemmeren | Kaatsheuvel | H50 |
447 | Mats van Kempen | Oss | H20 |
445 | Maikel Kerkhof | 's-Hertogenbosch | H20 |
430 | Marc Kerkhoff | Gorinchem | H50 |
449 | Richard Klaver | Alkmaar | H20 |
515 | Marco Koomen | Wageningen | H60+ |
471 | Anniek de Kort | Utrecht | D20 |
557 | Thomas Kost | Drunen | H20 |
456 | Fabian Van Kralingen | Hillegom | H40 |
441 | Alain Kramer | Nijmegen | H20 |
422 | Wes kraus | Nijmegen | H20 |
524 | Jack Kroon | Oirschot | H60+ |
420 | Van Kuijk | Raamsdonksveer | H40 |
527 | Peter Kuijper | Baarn | H60+ |
442 | Jean Sebastian Leite | Eindhoven | H40 |
563 | Pallieter Ligtenberg | H40 | |
561 | Niek Lintermans | Tilburg | H20 |
475 | Claire Loeber | Amsterdam | D40 |
407 | Carlo van Loon | Zaltbommel | H50 |
494 | Laura Maessen | Goirle | D20 |
512 | Koen Magnée | Son en Breugel | H20 |
530 | Brett Mallen | 's-Gravenhage | H40 |
510 | Dennis Mekes | Dongen | H40 |
509 | Mick Mekes | Dongen | H20 |
534 | Nicky Mekes | Dongen | H40 |
554 | Joost van Mil | 's-Hertogenbosch | H20 |
415 | Ellemieke van Ommen | Houten | D20 |
546 | Frits Overman | Rotterdam | H20 |
426 | Theo Peeters | Vinkel | H50 |
562 | Harold van Pinxteren | H40 | |
461 | Anika Reithaar | Waalre | D40 |
522 | Nicolas Gaete Del Rio | Voorschoten | H40 |
538 | Stephanie Roels | 's-Gravenhage | D40 |
536 | Eric Roex | Vlijmen | H40 |
532 | Mark Roex | Vlijmen | H40 |
516 | Sander Rooijakkers | Voorschoten | H40 |
489 | Rob Ros | Sprang-Capelle | H50 |
446 | Johan de Rouw | Ammerzoden | H40 |
531 | Andrea Roex-van Rumpt | Vlijmen | D20 |
440 | Christian le Sage | Dongen | H40 |
564 | Mertens Sam | Kalmthout | H20 |
504 | Manwell Saro | Diemen | H40 |
425 | Uwe Saueressig | Rhoon | H60+ |
411 | Michael Schellekens | Schijndel | H50 |
404 | Jordy Schepers | Nijmegen | H20 |
500 | Vera van Scherpenseel | Utrecht | D20 |
499 | Jara Schrandt | Vlijmen | D20 |
549 | Rolf Sleddens | 's-Hertogenbosch | H20 |
409 | Tjalle van der Sluis | Tilburg | H20 |
507 | Willeke Smit | Nijmegen | D20 |
468 | Arie Smits | Zaltbommel | H40 |
520 | Sebastian Steegemans | Eindhoven | H20 |
478 | Giel steehouder | Dongen | H40 |
553 | Jan-Willem Sterk | Oegstgeest | H50 |
437 | Reinier van Stuivenberg | Moergestel | H50 |
513 | Tineke Tetteroo | Arnhem | D60+ |
542 | Pim Tielemans | Cuijk | H20 |
467 | Sanne Timmermans | Eindhoven | D20 |
466 | Peter van Turenhout | Schelluinen | H20 |
559 | Michel van de Ven | H40 | |
462 | Rob Verhoeven | Valkenswaard | H50 |
539 | Berry Vermeulen | Dongen | H40 |
423 | Richard Vermeulen | Rosmalen | H50 |
414 | Jim Verschueren | Baarle-Hertog | H20 |
417 | Martijn Versmissen | Baarle-Hertog | H20 |
402 | Nick Verstappen | Baarle-Nassau | H50 |
543 | Hein Vesters | H20 | |
490 | Frank van der Voort | Noordwijkerhout | H20 |
545 | Chris van Wamelen | Hendrik-Ido-Ambacht | H20 |
547 | Marcella van Wanrooij | Oirschot | D20 |
519 | Trevor Weerwind | Tilburg | H20 |
505 | Bram van Wersch | Rotterdam | H20 |
565 | Frank Wessels | Eindhoven | H20 |
470 | Anne Weustenenk | Nijmegen | D20 |
469 | Jorick Weustenenk | Wijchen | H20 |
459 | Anne Wildeman | Arnhem | D20 |
491 | Lara Witte | Voorburg | D20 |
451 | Mitiku Wolkers | 's-Hertogenbosch | H20 |
Aantal deelnemers: 152 |
StNr | Teamnaam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
606 | FIT247 | Klundert | 1/4 Triathlon Trio |
605 | Team Nimbl | Waalwijk | 1/4 Triathlon Trio |
607 | Prisma TriForce | 's-Hertogenbosch | 1/4 Triathlon Trio |
608 | Team Tanis Vanalleswa | 1/4 Triathlon Trio | |
Aantal deelnemers: 4 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
234 | Liz akkerman | Waspik | D16 |
178 | Arnold van Andel | Raamsdonksveer | Hrec |
274 | Christine Arentshorst | Rotterdam | Drec |
170 | Erwin Avontuur | Geertruidenberg | Hrec |
168 | Gosse Bakker | Breda | Hrec |
298 | Andrea van Ballegooijen | Drec | |
273 | Romkje Beck | Utrecht | Drec |
227 | Aniek Laenen-van Beijsterveld | Dongen | Drec |
630 | Michael Bentvelzen | Breda | Hrec |
260 | Joost Berkers | Drunen | Hrec |
199 | Jouke Van den bersselaar | Sint-Oedenrode | Hrec |
200 | Michel van den bersselaar | Sint-Oedenrode | Hrec |
195 | Marcel Bezemer | Dordrecht | Hrec |
240 | Maikel Blijlevens | Waalwijk | H18 |
256 | Dennis Bloemendal | Hrec | |
270 | Dennis Bode | Lent | Hrec |
281 | Fenna de Boer | Dordrecht | Drec |
251 | Matthieu Boeren | Hrec | |
291 | Remco de Bont | Oosterhout | Hrec |
160 | Gerard van de Bovenkamp | Ochten | Hrec |
233 | Martin Broeders | Raamsdonksveer | Hrec |
267 | Luan Brouwers | Tilburg | Hrec |
275 | Arvid van der Bruggen | Eindhoven | Hrec |
211 | Danielle Bruins | Sint-Oedenrode | Drec |
193 | Lisse Ceulemans | Wortel | Drec |
250 | Celine Clarisse | Drec | |
226 | Gijs le Comte | Zuidland | Hrec |
198 | Olaf Creutzberg | Maarssen | Hrec |
299 | Britt Deckers | Kalmthout | Drec |
245 | Charlie Dekker | Purmerend | Hrec |
177 | Dave van Deurzen | Breda | Hrec |
208 | Niels Donkersloot | Dirksland | Hrec |
171 | Eva Doomernik | Geertruidenberg | Drec |
213 | Johan van der Eijk | Maasdam | Hrec |
252 | Noortje Elings | Drec | |
289 | Silvia van Engelen | Drec | |
632 | Judith de Frel | Rotterdam | Drec |
196 | Ellen Geerts | 's-Hertogenbosch | Drec |
206 | Koen van Gestel | Hedel | Hrec |
263 | Joas Hammink | Veenendaal | Hrec |
176 | Johanna Hauf | Raamsdonksveer | Drec |
175 | Mike Hauf | Raamsdonksveer | Hrec |
284 | Johnny van Heel | Rossum | Hrec |
264 | Marleen van Heist | Haarsteeg | Drec |
300 | Eline Hendriks | Drunen | Drec |
246 | Ruud van Herp | Son en Breugel | Hrec |
631 | Jasper Heuvelmans | Best | Hrec |
187 | Petra Hitsert | Oud-Beijerland | Drec |
179 | Ralph van Houten | Kerkdriel | Hrec |
230 | Indy van Houwelingen | Sliedrecht | Drec |
285 | André van Ijzendoorn | Tiel | Hrec |
224 | Jessica van der Kallen | Zaltbommel | Drec |
222 | Feike Kanters | Eindhoven | Hrec |
272 | Willem van Kessel | Sint-Oedenrode | Hrec |
205 | Jelle van den kieboom | Raamsdonksveer | Hrec |
209 | Julia Kornet | Rotterdam | Drec |
286 | Brecht van der Korput | Utrecht | Drec |
223 | Daan Korteweg | 's-Hertogenbosch | Hrec |
242 | Isis van Kuijk | Maasbree | D18 |
241 | Willi van Kuijk | Maasbree | Hrec |
162 | Ronald Kuilman | Rosmalen | Hrec |
192 | Walter Laurijssen | Ulvenhout | Hrec |
288 | Evi Lauwen | Leuven | Drec |
280 | Susette Lauwen | Renkum | Drec |
235 | John Lens | Hurwenen | Hrec |
248 | Rob van der Linden | Hrec | |
261 | Wouter van der Linden | Drunen | Hrec |
210 | Raymond van Lokven | Rosmalen | Hrec |
218 | Jeanet van Loon | Kaatsheuvel | Drec |
296 | Joris van luijpen | Drunen | Hrec |
215 | Youri Luimes | Amsterdam | Hrec |
232 | Dennis Maas | Raamsdonksveer | Hrec |
191 | Els Maes | Ulvenhout | Drec |
266 | Tim Martens | Goirle | Hrec |
228 | Floor Meijs | Breda | Drec |
184 | Thijs Mennen | 's-Hertogenbosch | Hrec |
255 | Edgar van Mierlo | Hrec | |
219 | Bess Mulder | Eindhoven | Drec |
229 | Marcel Muskens | Hrec | |
238 | Joan Naus | Culemborg | Hrec |
216 | Elke van Nijnatten | Amsterdam | Drec |
181 | Heleen van Nistelrooij | Oss | Drec |
182 | Marloes van Nistelrooij | Geffen | Drec |
249 | Leon Noppert | Hrec | |
283 | Stefan Nouwen | Tilburg | Hrec |
237 | Tim Nouws | Breda | Hrec |
253 | Paulien Olislaegers | Drec | |
268 | Krista van Oudheusden | Hellouw | Drec |
163 | Jeroen Overeem | 's-Hertogenbosch | Hrec |
172 | Anke van Pelt | Breda | Drec |
269 | Annelot Pierik | Arnhem | Drec |
259 | Natasja Pullens | Drec | |
243 | Meike van de Ree | Sint Anthonis | Drec |
265 | Marina Romijn | Brandwijk | Drec |
212 | Alexandra Ruijters | Rotterdam | Drec |
231 | Sandra Rutten-Kroot | Dongen | Drec |
185 | Guido Sala | Wageningen | Hrec |
220 | Jip Sanders | Nijmegen | Drec |
180 | Peter Sanders | Lekkerkerk | Hrec |
258 | Lucas Schalkwijk | H18 | |
257 | Sander Schalkwijk | Hrec | |
167 | Patrick schoenmakers | Breda | Hrec |
292 | Max Sebes | Oosterhout | Hrec |
165 | Pieter Christiaan van Seters | Rozenburg | Hrec |
247 | Maarten Slavenburg | Mijnsheerenland | Hrec |
239 | Preben Slotboom | Culemborg | Hrec |
207 | Paul Smit | Drunen | Hrec |
173 | Tom smits | Raamsdonk | Hrec |
166 | Willem-Jan Smits | Sint-Michielsgestel | Hrec |
225 | Janko Soer | Waalwijk | H16 |
194 | Hannie Soeters | Dordrecht | Drec |
254 | Annemijn Spohr | Drec | |
244 | Jurre stout | Genderen | H16 |
203 | Sofie Tonsenst | Tilburg | Drec |
290 | Mirjam den Toonder | Etten-Leur | Drec |
201 | Holger Totzke | Waalwijk | Hrec |
189 | Francien Trower | Zaltbommel | Drec |
188 | Dorrit Veld | Tiel | Drec |
287 | Mark van Velp | Tilburg | Hrec |
221 | Jos Verbruggen | 's-Hertogenbosch | Hrec |
202 | Harm Verhoeven | Rosmalen | Hrec |
204 | Nathalie Verhoeven | Goirle | Drec |
282 | Emmy vink | Well | Drec |
169 | Henk Visser | Dordrecht | Hrec |
214 | Stefan Visser | Veenendaal | Hrec |
236 | Suzanne Visser | Dordrecht | Drec |
278 | Yorick Visser | Goes | Hrec |
183 | Fieke Vissers | Utrecht | D16 |
186 | Marc Vissers | Utrecht | Hrec |
271 | Ludwig Van Vogt | Tilburg | Hrec |
197 | Margo van der Vorst | Oirschot | Drec |
164 | Gerbert de Vries | Ermelo | Hrec |
161 | Ruud Vugts | Rosmalen | Hrec |
295 | Randy Walraven | Waspik | Hrec |
190 | Susan Welten | Raamsdonksveer | Drec |
217 | Marloes van der wielen | Kaatsheuvel | Drec |
297 | Aafke Wijkmans | Wamel | D18 |
279 | Ingrid van den Wijngaard | Oosterhout | Drec |
293 | Roos van Willigen | Oude-Tonge | Drec |
277 | Tamara Winnemuller | Etten-Leur | Drec |
174 | Douwe de Wit | Houten | Hrec |
262 | Annette de Wolf | Rotterdam | Drec |
276 | Barbera Zijlstra | Rotterdam | Drec |
Aantal deelnemers: 143 |
StNr | Teamnaam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
610 | Team Tanis Engineering | 1/8 Triathlon Trio | |
604 | Pro6 team F&R | Etten-Leur | 1/8 Triathlon Trio |
609 | Team Tanis Made | 1/8 Triathlon Trio | |
603 | Team de Vennen | Dongen | 1/8 Triathlon Trio |
Aantal deelnemers: 4 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |