StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
A1 | Colette Gomez | Eibergen | Dames |
A2 | Stef Kleinluchtenbeld | Enschede | Heren |
A3 | Peter Davids | Neede | Heren |
A4 | Gertjan aarnink | Eibergen | Heren |
A5 | Peter Roessingh | Wilp Gld | Heren |
A6 | Freddy Rosink | Enschede | Heren |
A7 | Jos Csonka | Aalten | Heren |
A8 | Dennis Buitink | Winterswijk | Heren |
A9 | Robert Krikke | Neede | Heren |
A10 | De Groot | 's-Gravenhage | Heren |
A11 | Robert Meuleman | Eibergen | Heren |
A12 | Han Vogel | Veldhoven | Heren |
A13 | Dennis Te Nijenhuis | Eibergen | Heren |
A15 | Derk ter Horsy | Bredevoort | Heren |
A16 | Mark Staring | Eibergen | Heren |
A17 | Vera Mensink | Eibergen | Dames |
A18 | Patrick Ikink | Aalten | Heren |
A19 | Guido Winkelhorst | Haaksbergen | Heren |
A20 | Corné Belshof | Haaksbergen | Heren |
A21 | Jeroen Aalbers | Aalten | Heren |
A22 | Thijs de Groot | Eibergen | Heren |
A23 | Ciske Jansen | Nijmegen | Heren |
A24 | Jan Dieperink | Haaksbergen | Heren |
A26 | Ciska Struiksma | Borculo | Dames |
Aantal deelnemers: 24 |
StNr | Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|---|
A14 | Tamara Meuleman | Eibergen | Overall |
A25 | Yolande Okkinga | Haaksbergen | Overall |
Aantal deelnemers: 2 |