Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Harco Draaijer | Deventer | H50 |
Roel Siebelink | Zutphen | H40 |
Alfred Kaal | Deventer | H50 |
Rob Geurts | Wijchen | H60 |
Marjoleine van Hal | Steenderen | D40 |
Dick Ross | Elst Gld | H60 |
Erwin Heister | Terborg | H50 |
Marten van der Veen | Deventer | H60 |
Tim Besseling | Hengelo Gld | HO |
Niek Hugen | Arnhem | HO |
Remco Dings | Zutphen | H40 |
Hans Dat | Hengelo Ov | H50 |
Bart Sloot | Doetinchem | HO |
Lise Middelkoop | Hengelo Gld | DO |
Jolanda Freriks | Zelhem | D40 |
Guido Freriks | Zelhem | H40 |
Wil Dieker | Vaassen | H60 |
Wilfried Rasing | Didam | H50 |
Anne-Marie Maalderink | Hengelo Gld | DO |
Werner van Amelsfoort | Doetinchem | H50 |
Miranda Tackenkamp | Borculo | DO |
Esmee Peters | Enschede | DO |
Wim Janssen | Laren Gld | H60 |
Alex Fokkert | Zutphen | H18 |
Jurgen Brugman | Hengelo Gld | H40 |
Karen Oud | Wageningen | DO |
Maaike Lievestro | Ruurlo | DO |
Nienke Harbers | Doetinchem | DO |
Melanie Witt | Doetinchem | D40 |
Dick Ross | Elst Gld | H60 |
Marcel Gierman | Duiven | H40 |
Elze Derksen | Dieren | DO |
Rob Woestenenk | Malden | H40 |
Eric wattez | Fochteloo | H50 |
Esmee Unterer | Warnsveld | DO |
Rowan Thuss | Nijmegen | DO |
Lianne Jansen | Zelhem | DO |
Marc Wieringa | Wageningen | H40 |
Roderic Kreunen | Hengelo Gld | HO |
Leo Grooters | Ruurlo | H40 |
Rutger Sloof | Doetinchem | HO |
Iris Ton | Waskemeer | DO |
Sjoerd van Heeren | Zutphen | HO |
Gerben Duenk | Aalten | H50 |
Lieselotte Roes | Zevenaar | DO |
Remco Wisselink | Hengelo Gld | H40 |
Bjorn Rossel | Sinderen | H18 |
Annelies Wesselink | Zelhem | D50 |
Jacco Willems | Brummen | H40 |
Esther Strijker | Brummen | DO |
Joanne Spliethof | Borculo | DO |
Ruud Engelaar | Doetinchem | H60 |
Aantal deelnemers: 52 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Jorn te Hoonte | Neede | Geen |
Team Bleumink A | Borculo | Geen |
Team Bleumink B | Laag-Keppel | Geen |
Team PeKaSu | Hengelo Gld | Geen |
Werner Weustenenk | Hengelo Gld | Geen |
Fitter dan Fit | Doetinchem | Geen |
Nog fitter dan fit | Doetinchem | Geen |
De drie dames | Hengelo Gld | Geen |
Aantal deelnemers: 8 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Jeroen Rondeel | Keijenborg | HO |
Dennis IJland | Lochem | H40 |
Willem Ketting | Markelo | H50 |
Erik Elbers | Gendt | H50 |
Marcel Rensen | Bemmel | H50 |
Mario Raterink | Lochem | H50 |
Margot Rensen-Peters | Bemmel | D50 |
Linda Tegnhed | Apeldoorn | D40 |
Teun van Roosmalen | Veghel | HO |
Randolph van Leussen | Hengelo Gld | H40 |
Frank Mentink | Vaassen | H40 |
Jeroen Harmsen | Doetinchem | H40 |
Ernest Kolkman | Deventer | H40 |
Guido van Gemert | Lent | H50 |
Martijn mees ten oever | Warnsveld | H40 |
Henri Lankveld | Gaanderen | H50 |
Rene Boxem | Doetinchem | H50 |
Sander suers | Doetinchem | HO |
Bert Veltman | Doetinchem | H60 |
Mark Ruessink | Toldijk | H40 |
Albert Stienezen | Zevenaar | H50 |
Edwin Grotenhuis | Zutphen | H50 |
Peter Jolink | Terborg | H50 |
John Elbers | Angeren | H50 |
Ronald Bos | Twello | H50 |
Hans Hoevink | Markelo | H40 |
André Poorterman | Apeldoorn | H40 |
Wander te Boekhorst | Gaanderen | H40 |
Mitch Wismans | Doornenburg | H16 |
Rene Boxem | Doetinchem | H50 |
Lankveld henri | Gaanderen | H50 |
Michel Elshof | Kilder | H50 |
Remco Dings | Zutphen | H40 |
Felix Wolbert | Hengelo Gld | HO |
Rob Arends | Hengelo Gld | HO |
Gijs ten elshof | Arnhem | HO |
RGC Wiltink | Gendt | H40 |
Maarten peters | Gendt | H40 |
Frank Buiting | Braamt | H50 |
Daniel Schreurs | Nijmegen | H40 |
Stefan Loos | Wognum | HO |
Matthijs Smoorenburg | Enschede | HO |
Jeroen Sandker | Arnhem | HO |
Kenneth Bouwman | Gendt | H40 |
Robert Krikke | Neede | H40 |
Hans Boonstra | Hengelo Gld | H50 |
Aantal deelnemers: 46 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Marlies Brandt | Deventer | 1/4 ZwemBikeAtlon vrouwen |
Laurens Nieuwenhuis | Zelhem | 1/4 ZwemBikeAtlon mannen |
Jacq Buhler | Brummen | 1/4 ZwemBikeAtlon vrouwen |
Aantal deelnemers: 3 |