Naam | Woonplaats | Teamnaam | Categorie |
---|---|---|---|
Mirjam Blezer | Hellevoetsluis | Vrouwen | |
Stijn Brokx | Oosterhout Nb | Mannen | |
Ed Erkelens | Spijkenisse | Mannen | |
Kees van Geel | Gouda | Mannen | |
Sander De Groot | Bergen op Zoom | Mannen | |
Jacky Jansens | Hoogerheide | Mannen | |
Ronald Kohn | Zuidland | Mannen | |
Tijmen Kohn | Rotterdam | Mannen | |
Annemarie de kuiper | Rucphen | Vrouwen | |
Ferry Leutscher | Bergen op Zoom | Mannen | |
Maikel Nagtzaam | Oud Gastel | Mannen | |
John Nout | Halsteren | Mannen | |
Maurice Van Oosterhout | Hoeven | Mannen | |
John van Peer | Hoeven | Mannen | |
Wijp van de Ree | Oud Gastel | Mannen | |
ACJ de Rijk | Essen | Mannen | |
Max Romme | Steenbergen Nb | Mannen | |
Richard Schroevers | Oud Gastel | Mannen | |
Murielle Snijders | Rucphen | Vrouwen | |
Marieke Stroop-Horsten | Bergen op Zoom | Vrouwen | |
Ruurd Tolman | Spijkenisse | Mannen | |
Daniel Uijtdewillegen | Oud Gastel | Mannen | |
Marijn Verdult | Hoogerheide | Mannen | |
Dorien Verschuren | Bergen op Zoom | Vrouwen | |
Peter van der Zande | Dinteloord | Mannen | |
Stijn van der Zande | Dinteloord | Mannen | |
Aantal deelnemers: 26 |
Naam | Woonplaats | Teamnaam | Categorie |
---|---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats | Teamnaam | Categorie |
---|---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats | Teamnaam | Categorie |
---|---|---|---|
Robin Aerts | 's-Hertogenbosch | Heren senioren | |
Nelleke Baldé | Grijpskerke | Dames 40+ | |
Martijn Blom | Pijnacker | Heren 50+ | |
Martin Breedijk | Driehuis Nh | Heren 50+ | |
Nils Bronswijk | Spijkenisse | Heren 40+ | |
Melissa de Bruin-Roks | Krimpen aan de Lek | Dames senioren | |
Albert Corveleijn | Spijkenisse | Heren 60+ | |
Erik Doesburg | Lage Zwaluwe | Heren 40+ | |
Erik van Es | Hellevoetsluis | Heren 40+ | |
Tom Groot | Dirksland | Heren 40+ | |
Arie Heddema | 's-Gravenhage | Heren 50+ | |
Allard Holthaus | Wagenberg | Heren 50+ | |
Aschwin IJzendoorn | Rozenburg Zh | Heren 50+ | |
Iwan de Kock | Roosendaal | Heren 50+ | |
Marcel Koornneef | Rozenburg Zh | Heren 50+ | |
Martin Lobrink | Hendrik-Ido-Ambacht | Heren 50+ | |
Jaap Meijers | Nootdorp | Heren 50+ | |
Erik Peeman | Sommelsdijk | Heren 50+ | |
Noël van Peij | Delfgauw | Heren 50+ | |
Wilco Rijneveld | Hendrik-Ido-Ambacht | Heren senioren | |
Niels Ros | Leiden | Heren senioren | |
Martin van Schooten | Dinteloord | Heren 50+ | |
Christiaan van Seters | Rozenburg Zh | Heren 40+ | |
Mark Stoker | Hellevoetsluis | Heren senioren | |
Ton van 't Veer | Breda | Heren 60+ | |
Aantal deelnemers: 25 |
Naam | Woonplaats | Teamnaam | Categorie |
---|---|---|---|
Mark de Boer | Rotterdam | Mannen | |
Mark Bos | Breda | Mannen | |
Antje collignon-wagner | Mijnsheerenland | Vrouwen | |
Sander Eggenhuizen | Barendrecht | Mannen | |
Gijs Frijters | Roosendaal | Mannen | |
Erik hendriks | Dordrecht | Mannen | |
Bart Hermanns | Barendrecht | Mannen | |
Ron van Herwijnen | Barendrecht | Mannen | |
Huub Jorna | Breda | Mannen | |
Stefan Karman | Zevenbergen | Mannen | |
Trui Kerkaert | Putte | Vrouwen | |
Heico Kerkmeester | Capelle aan den IJssel | Mannen | |
Bianca van den Kieboom | Hoogerheide | Vrouwen | |
Carolien de Krieger | Veghel | Vrouwen | |
Armand Lans | Schiedam | Mannen | |
Arjan Van Leeuwen | Barendrecht | Mannen | |
Erwin lems | Zierikzee | Mannen | |
Marco Maas | Roosendaal | Mannen | |
Vincent Van Os | Barendrecht | Mannen | |
Niels Pijnenburg | Rosmalen | Mannen | |
Aaron Possen | Tilburg | Mannen | |
Joan Saridin | Delft | Vrouwen | |
Wouter Schiedon | Roosendaal | Mannen | |
Erik de Vos | Krommenie | Mannen | |
Pieter van Waarden | Delft | Mannen | |
Thorsten Westhoff | Roosendaal | Mannen | |
Tom van Zundert | Utrecht | Mannen | |
Aantal deelnemers: 27 |
Naam | Woonplaats | Teamnaam | Categorie |
---|---|---|---|
Manfred van Amen | Roosendaal | Mannen | |
Jan van Beek | Made | Mannen | |
Mark Bliekendaal | Schalkwijk | Mannen | |
Pim Boas | Weesp | Mannen | |
Jack Braspenning | Roosendaal | Mannen | |
Corné van Dorst | Noordhoek | Mannen | |
Jeroen Grootveld | Houten | Mannen | |
Remon Hage | Spijkenisse | Mannen | |
Remco Hamoen | Hekelingen | Mannen | |
Joost van der Hoek | Barendrecht | Mannen | |
Carien de Jong | Oud Gastel | Vrouwen | |
Jan Klaassen | Rucphen | Mannen | |
Bram Kotvis | Zierikzee | Mannen | |
Vincent Lammel | Spijkenisse | Mannen | |
Amber Matthijssen | Oud Gastel | Vrouwen | |
Edwin Moerland | Essen | Mannen | |
Elke De Mol | Uden | Vrouwen | |
Paul van Oers | Roosendaal | Mannen | |
David Regtien | Breda | Mannen | |
Mirjam Speekenbrink | Roosendaal | Vrouwen | |
Maarten Swinkels | 's-Gravenhage | Mannen | |
Steven Trienen | Breda | Mannen | |
Eline Troost | Klundert | Vrouwen | |
Joost Vellinga | 's-Gravenhage | Mannen | |
Lex Vermijs | Breda | Mannen | |
Joost Weijers | Capelle aan den IJssel | Mannen | |
Luuk van Wezel | Roosendaal | Mannen | |
Marieke Wijdeven | Dorst | Vrouwen | |
Wesley Willemse | Kruisland | Mannen | |
Henrik de wit | Breda | Mannen | |
Aantal deelnemers: 30 |