Naam | Woonplaats | Teamnaam | Categorie |
---|---|---|---|
Kees Bastiaansen | Oud Gastel | Mannen | |
Rebecca van den Berg-van | Etten-Leur | Vrouwen | |
Marjolein Biezen | Oud Gastel | Vrouwen | |
Maurice Bosma | Best | Mannen | |
Patrick Brenters | Steenbergen Nb | Mannen | |
Annika Van den Broek | Oud Gastel | Vrouwen | |
CA Bulthuis | Veghel | Vrouwen | |
Bart Bus | Oud Gastel | Mannen | |
Christian van Caam | Oud Gastel | Mannen | |
Jeroen Dictus | Hoeven | Mannen | |
Ricardo Groenenberg | Oud Gastel | Mannen | |
Robin Hamburg | Fijnaart | Mannen | |
Wanny Haverkamp | Hoeven | Mannen | |
Gemma Hereijgers | Bosschenhoofd | Vrouwen | |
Marcel Hereijgers | Bosschenhoofd | Mannen | |
Stefan Hordijk | Pernis Rotterdam | Mannen | |
Alice Houtepen | Hoeven | Vrouwen | |
Edwin Jaspers | Oud Gastel | Mannen | |
Arlette Jochems | Oud Gastel | Vrouwen | |
Richèl Jochems | Oud Gastel | Vrouwen | |
Reggie 't Jong | Steenbergen Nb | Mannen | |
Yvonne Jongeneelen | Rucphen | Vrouwen | |
Pieter Knappers | Roosendaal | Mannen | |
Nelis Koeken | Oud Gastel | Mannen | |
Benjamin Kriek | Melissant | Mannen | |
Jan Kwist | Tholen | Mannen | |
Erwin luijks | Oud Gastel | Mannen | |
Edwin Moerland | Essen | Mannen | |
Maurice van Oosterhout | Hoeven | Mannen | |
John van Peer | Hoeven | Mannen | |
Paul pesman | Zegge | Mannen | |
Mary Plooy | Hendrik-Ido-Ambacht | Vrouwen | |
ACJ de Rijk | Essen | Mannen | |
Frans Rijpers | Roosendaal | Mannen | |
Bastiaan van Schooten | Heerle | Mannen | |
Ton Schrauwen | Roosendaal | Mannen | |
Richard Schroevers | Oud Gastel | Mannen | |
Thijs Sleeking | Willemstad Nb | Mannen | |
Rens Speksnijder | Fijnaart | Mannen | |
Ronald Stange | Oud Gastel | Mannen | |
Arjan Suijkerbuijk | Rucphen | Mannen | |
Daniel Uijtdewillegen | Oud Gastel | Mannen | |
Rick Vermunt | Etten-Leur | Mannen | |
Michael Voorbraak | Bergen op Zoom | Mannen | |
Eric Wandel | Breda | Mannen | |
Thorsten Westhoff | Roosendaal | Mannen | |
Peet Willemse | Oud Gastel | Mannen | |
Wesley Willemse | Kruisland | Mannen | |
Ad de Wit | Wolphaartsdijk | Mannen | |
Stijn van der Zande | Dinteloord | Mannen | |
Aantal deelnemers: 50 |
Naam | Woonplaats | Teamnaam | Categorie |
---|---|---|---|
Mark Aanraad | Oud Gastel | Mannen | |
Sophie Aertsen | Aalst | Vrouwen | |
Anne van Alphen | Breda | Vrouwen | |
Emiel van Antwerpen | Hendrik-Ido-Ambacht | Mannen | |
Gerard van de Bovenkamp | Ochten | Mannen | |
Gerard Brand | Puttershoek | Mannen | |
Natasja van den Broek | Nuland | Vrouwen | |
Bregje den Brok | Wouw | Vrouwen | |
Barbara van Cortenberghe | Barendrecht | Vrouwen | |
Huib van Damme | Oostvoorne | Mannen | |
Elles van Dillen | Spijkenisse | Vrouwen | |
Tom Dollevoet | Rosmalen | Mannen | |
Diana Duine | Poortvliet | Vrouwen | |
Martin Eckhardt | Roosendaal | Mannen | |
Rien Eckhardt | Roosendaal | Mannen | |
Sjors de Jong | Roosendaal | Mannen | |
Ronald Kohn | Zuidland | Mannen | |
Mark de Kok | De Heen | Mannen | |
Angelique van de Liefvoort | 's-Hertogenbosch | Vrouwen | |
Constance van der lingen | Tholen | Vrouwen | |
Amber Matthijssen | Oud Gastel | Vrouwen | |
Marianne Muijzer | Puttershoek | Vrouwen | |
Aron Paasse | Middelharnis | Mannen | |
Bram Palinckx | Putte | Mannen | |
Guido Sala | Wageningen | Mannen | |
Eline Troost | Klundert | Vrouwen | |
Marijn verdult | Hoogerheide | Mannen | |
Jeroen Weijts | Tholen | Mannen | |
Gitty Wetzels | Roosendaal | Vrouwen | |
Aantal deelnemers: 29 |
Naam | Woonplaats | Teamnaam | Categorie |
---|---|---|---|
Ellen Baaten | Oud Gastel | First time | Gemengd |
Marjolein Biezen | Oud Gastel | Las Rapidas | Vrouwen |
Wessel Hartman | Oud Gastel | dithadsnellergekund | Gemengd |
Suzanne Karremans | Oud Gastel | Team Karremans | Gemengd |
Cobien Kwist | Tholen | Team Ad v.d. Watering | Gemengd |
Jan Kwist | Tholen | De Natte Dweil 1 | Mannen |
Kitty van Loon | Oud Gastel | Team Invincible | Gemengd |
Wil van Merrienboer | Oud Gastel | Wilmer Logistics | Gemengd |
Agnes van Suijlekom | Utrecht | Team de Vennen | Gemengd |
Jolanda de Weert | Heerle | Jocili sporters | Vrouwen |
Willem Willeboordse | Klundert | WIJ tri 21 | Mannen |
Aantal deelnemers: 11 |
Naam | Woonplaats | Teamnaam | Categorie |
---|---|---|---|
Nelleke Baldé | Grijpskerke | Dames 40+ | |
Sander de Bart | Breda | Heren senioren | |
Mark van den Bergh | Oud Gastel | Heren 40+ | |
Hans Berkhout | Oud Gastel | Heren 50+ | |
Jos Broeren | 's-Hertogenbosch | Heren 50+ | |
Rien Buurstee | Oud Gastel | Heren 50+ | |
Frank Buytaert | Wortel | Heren 50+ | |
Kees Claasen | Dongen | Heren 50+ | |
Erik Doesburg | Lage Zwaluwe | Heren 40+ | |
Janne Englebert | Oud Gastel | Heren senioren | |
Paul Eversteijn | Breda | Heren 50+ | |
Charlie van Galen | Nijkerk Gld | Heren 40+ | |
Paul van Gent | Goes | Heren 50+ | |
Pieter Goud | Oostdijk | Heren 40+ | |
Dennis Heilbron | Grijpskerke | Heren 40+ | |
Richelle van Helten | Oud Gastel | Dames 50+ | |
Roland Hermens | Waalwijk | Heren 50+ | |
Susan Hijman | Nieuwkoop | Dames 50+ | |
Tom hopman | Ottersum | Heren senioren | |
Tjebbe van de Kasteele | Steenbergen Nb | Heren 40+ | |
Iwan de Kock | Roosendaal | Heren 50+ | |
Martin van der Linden | Rotterdam | Heren 40+ | |
Maikel Nagtzaam | Oud Gastel | Heren 40+ | |
Steff OVERMARS | Hilversum | Heren senioren | |
Nico Paasse | Middelharnis | Heren 50+ | |
Benny Peeters | Zichem | Heren 50+ | |
Ludolf Reijntjes | Zierikzee | Heren 50+ | |
Miranda van Rijswijk | Tilburg | Dames 50+ | |
Thijs Roovers | Den Dungen | Heren 40+ | |
Martin van Schooten | Dinteloord | Heren 50+ | |
Tijn Seuntjens | Vessem | Heren 40+ | |
Patrick Smulders | Barendrecht | Heren 50+ | |
Coen Spierings | Rosmalen | Heren senioren | |
Annika Spronk | Standdaarbuiten | Dames 40+ | |
Agnes Van Suijlekom | Utrecht | Dames senioren | |
Marij Sweep | Geertruidenberg | Dames 60+ | |
Ton van 't Veer | Breda | Heren 60+ | |
Douwe de Wit | Utrecht | Heren senioren | |
Aantal deelnemers: 38 |
Naam | Woonplaats | Teamnaam | Categorie |
---|---|---|---|
Michel van Acht | Breda | Mannen | |
Charles van den Berg | Zoetermeer | Mannen | |
Pepijn van den Berg | Roosendaal | Mannen | |
Harry Biemans | Geertruidenberg | Mannen | |
Erik Boehle | Barendrecht | Mannen | |
Paul Bogaarts | 's-Gravenhage | Mannen | |
Maurice Buijzen | Etten-Leur | Mannen | |
Bart van Dooren | Breda | Mannen | |
Katja van Etten | Oosterhout Nb | Vrouwen | |
Marcel Gerrits | Enschede | Mannen | |
Maarten Gerth | Oudenbosch | Mannen | |
Bart van der Heijden | Sint-Michielsgestel | Mannen | |
Guus Hoekstra | Donkerbroek | Mannen | |
Hans Houps | Rockanje | Mannen | |
Willem Huijben | Oosterhout Nb | Mannen | |
Bas de Jong | Bergen op Zoom | Mannen | |
John Jongmans | Roosendaal | Mannen | |
Pim keijzer | Rotterdam | Mannen | |
Heico Kerkmeester | Capelle aan den IJssel | Mannen | |
Bianca van den Kieboom | Hoogerheide | Vrouwen | |
Erwin lems | Zierikzee | Mannen | |
Sjors van de Lindeloof | Oud Gastel | Mannen | |
Dorien van Loenen | Schijf | Vrouwen | |
Arno van der Loop | 's-Hertogenbosch | Mannen | |
Hans van Melick | Tilburg | Mannen | |
Tom Michielsen | Baarle-Nassau | Mannen | |
René Moerman | Oostvoorne | Mannen | |
John Noy | Hernen | Mannen | |
Niels Pijnenburg | Rosmalen | Mannen | |
Jeroen Pisart | Lisse | Mannen | |
Monique Punt | Ridderkerk | Vrouwen | |
David Ravestein | Berghem | Mannen | |
Patrick Smolders | Houten | Mannen | |
Colin Touw | Wouw | Mannen | |
Cor Tromp | Vlissingen | Mannen | |
Ton van Tunen | Oosterhout Nb | Mannen | |
Patricia van Uffelen | Rucphen | Vrouwen | |
Jeroen Ulfman | Stellendam | Mannen | |
Ralf Vissers | Rijen | Mannen | |
Bas Vreeken | Breda | Mannen | |
Robert Wagemakers | Zevenbergen | Mannen | |
Aantal deelnemers: 41 |
Naam | Woonplaats | Teamnaam | Categorie |
---|---|---|---|
Pim van der Aa | Tuitjenhorn | Mannen | |
Roos Akkermans | Utrecht | Vrouwen | |
Dirk van Alewijk | Oud Gastel | Mannen | |
Adwin van As | Zevenbergen | Mannen | |
Ingrid van Baal | Roosendaal | Vrouwen | |
Thomas Backx | 2910 | Mannen | |
Gijs Blom | Bergen op Zoom | Mannen | |
Ton Bogerd | Zevenbergen | Mannen | |
Hans Braat | Breda | Mannen | |
Julius Braat | Breda | Mannen | |
Sjakkie van den Broeke | Hoek | Mannen | |
Bas Christianen | Standdaarbuiten | Mannen | |
Corné van Dorst | Noordhoek | Mannen | |
Dez de Eerens | Heerjansdam | Mannen | |
Tom Groot | Dirksland | Mannen | |
Sven Heddes | Breda | Mannen | |
Manon van der Heijden | Poortvliet | Vrouwen | |
Joris de Jong | Houten | Mannen | |
Tim Jongenelen | Breda | Mannen | |
Jan Klaassen | Rucphen | Mannen | |
Monique van der Klein | Hoeven | Vrouwen | |
Joep de klerk | Breda | Mannen | |
Nicky Koenen | Zierikzee | Mannen | |
Wout Konings | Rotterdam | Mannen | |
Marcel Koornneef | Rozenburg Zh | Mannen | |
John Kremers | Zevenbergen | Mannen | |
Robert Kruijshaar | Zaandam | Mannen | |
Tijl Kuystermans | Kalmthout | Mannen | |
John Lenten | Barendrecht | Mannen | |
Susanne van der Linden | Etten-Leur | Vrouwen | |
Felicia Linders | Bergen op Zoom | Vrouwen | |
Dennis Lopes | Delft | Mannen | |
Rogier Mandos | Roosendaal | Mannen | |
Jan Moerings | Oud Gastel | Mannen | |
Eveline van der Nap | Breda | Vrouwen | |
Mira Ooijen | Zevenbergen | Vrouwen | |
Ruud van Osta | Nieuw-Vossemeer | Mannen | |
Laura Rappange | Utrecht | Vrouwen | |
Leon Rappange | Arnhem | Mannen | |
David Regtien | Breda | Mannen | |
René Remijn | Bosschenhoofd | Mannen | |
Madeline van der Rhee | Alblasserdam | Vrouwen | |
Ruben Van Riel | Stabroek | Mannen | |
Toon Van Riel | Stabroek | Mannen | |
Arthur Rijnberg | Tholen | Mannen | |
Bas Rommens | Hoeven | Mannen | |
Peter Sanders | Lekkerkerk | Mannen | |
Robin Schellius | Breda | Mannen | |
Annelies Schilder | Warmenhuizen | Vrouwen | |
Mike Segers | Wuustwezel | Mannen | |
Gerda Sollie | Groesbeek | Vrouwen | |
Imke van der Star | Utrecht | Vrouwen | |
Eveline Thomassen | Breda | Vrouwen | |
Joëlle Vaes | Breda | Vrouwen | |
Dirk Vandeursen | Standdaarbuiten | Mannen | |
Ad Verheijen | Oud Gastel | Mannen | |
Sven Verhoeven | Amsterdam | Mannen | |
Koen Vermue | Tholen | Mannen | |
Evelien Verton | Venray | Vrouwen | |
Hans Vloedgraven | Breda | Mannen | |
Maickey Vorstenbosch | Nijmegen | Mannen | |
Jaap Warmenhoven | Oud Gastel | Mannen | |
Sanne Welzen | Huijbergen | Mannen | |
Rob Willemse | Oud Gastel | Mannen | |
Daniëlle van Zoest | Dordrecht | Vrouwen | |
Aantal deelnemers: 65 |