Naam | Woonplaats | Categorie |
Giel van Brakel | Grubbenvorst | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Iva van Brakel | Grubbenvorst | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Joes bruggink | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Lenn Bruggink | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Noëlle Cuijpers | Reuver | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Melanie Derks | Belfeld | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Djess Desar | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Meike Van Dijnen | America | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Jila Fleuren | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Simo Gerritzen | Grubbenvorst | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Zara Gerritzen | Grubbenvorst | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Isaiah Hattu | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Finn Heger | Grubbenvorst | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Tess Heger | Grubbenvorst | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Dewi Hen | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Sanne van den hurk | Steyl | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Zoëy van Ijzendoorn | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Fenna Janssen | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Lana Janssen | Velden | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Sjuul Janssen | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Nino Kouwenberg | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Kai Meens | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Julie Mouton | Belfeld | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Cas Peeters | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Nina Peeters | Grubbenvorst | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Aaron Pelzer | Reuver | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Nathan Pelzer | Reuver | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Benno Peters | Rheinberg | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Dexter van de pol | Weert | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Amée Roufs | Echt | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Vesper Roufs | Echt | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Demy Sanders | Tegelen | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Alisha Schaefer | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Siem Schuts | Velden | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Bér Sonnemans | Beringe | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Miep Sonnemans | Beringe | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Ivo vonk | Belfeld | za - 2-5 jaar - 10.15 uur |
Aantal deelnemers: 37 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
Luna Bierstekers | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Joah Driessen | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Jolie Driessen | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Ruben Duijs | Tegelen | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Faye Evans | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Noa Evans | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Djenna frits | Velden | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Gino Frits | Velden | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Sem Gubbels | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Leonardo Heijmans | Velden | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Lorenzo heijmans | Velden | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Charlise Hoenen | Tegelen | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Aukje Huys | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Donna Jacobs | Velden | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Lewis Jacobs | Velden | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Jolie Janssen | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Romy Janssen | Roermond | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Quinten Jennissen | Tegelen | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Riley Kruit | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Sofia Bonilla Lopez | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Roxy Meijers | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Liza Nijholt | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Livay Pentz | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Finn Rutten | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Julia Rutten | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Nina Rutten | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Revi Rutten | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Cleo Schouenberg | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Leah Schouenberg | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Noé Schouren | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Joah smedts | Tegelen | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Vayèn smedts | Tegelen | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Justin Trommelen | Tegelen | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Emily Verberne | Helden | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Fayenne Verberne | Helden | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Semmy Vercoulen | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Milo vos | Steyl | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Syenna weinhold | Tegelen | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Jens Welles | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Djayh Xhofleer | Velden | za - 2-5 jaar - 10.30 uur |
Aantal deelnemers: 40 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
Emilia Bloemers | Rijkevoort | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Bram Coenders | Velden | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Siem Coenders | Velden | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Fiona von Czarnowski | Duisburg | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Sam Dekkers | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Mees Derkx | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Saar Derkx | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Dees van den Ham | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Flynn Irving | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Finn Janssen | Tegelen | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Daan Kerstjens | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Lynn Lamers | Belfeld | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Jaxx Martens | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Sem van ophoven | Belfeld | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Fem Schoester | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Jolie Schoester | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Kees Seuren | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Sara Seuren | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Koen simons | Belfeld | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Aurelia Sobek | Straelen | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Finn Spee | Venlo | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Maud Timmermans | Belfeld | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Ize Willems | Tegelen | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Quinn Witteveen | Neerpelt | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Aukje Zeegers | Belfeld | za - 2-5 jaar - 10.45 uur |
Aantal deelnemers: 25 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
Jace Aelfers | Geleen | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Nassim Arssi | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Day Bastiaans | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Lola Bastiaans | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Danae Braat | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Gwen Derks | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Mara Derks | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Fenna Doornenbal | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Siem Drouen | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Sam Edwards | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Rosalie Van Elst | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Sem Feijen | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Floor van Gardingen | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Julia Glattki | Kevelaer | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Féline Gooren | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Lisanne Gooren | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Saar Gorissen | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Wessel Gribling | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Lotte van den Hombergh | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Sem Janssen | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Meike Kuntzelaers | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Anina Kusters | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Jente van Lipzig | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Mike van Lipzig | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Milou van Lipzig | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Guusje Lucassen | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Jovi Martens | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Cato Notermans | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Kay Seijkens | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Mila Serpenti | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Jasmijn siero | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Ruben Siero | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Amelia Sobek | Straelen | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Liv tassenaar | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Jinte Teeuwen | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Isis Uijlings | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Quinn Uijlings | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Norah Verweij | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Kenzo Vonk | Belfeld | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Mees van Zoest | Velden | za - 6-9 jaar - 10.00 uur |
Aantal deelnemers: 40 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
Yavi de Bock | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Daniël Bongarts | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Joep Bovee | Wanssum | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Daan Cornelissen | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Sem Crommentuijn | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Dex den Dekker | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Merel Derksen | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Felix Döry | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Stijn Ernst | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Liam Frey | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Sepp Ghering | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Tom Godding | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Noah Hendrick | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Thijs Janssen | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Joep kallenbach | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Sem Van Kessel | Wanssum | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Suus Leijsten | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Rizky Müris | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Ben Piscaer | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Levi Reijnders | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Emma Reivers | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Jasper Rutten | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Jip Rutten | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Stijn Rutten | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Mees Simons | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Nick storer | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Ruben Thuijls | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Baerend Timmermans | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Indah trienekens | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Leonard Walter | Krefeld | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Jesper Zomers | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.20 uur |
Aantal deelnemers: 31 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
Lard van Beest | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Jesse Daemen | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Milan Deenen | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Melle Doornenbal | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Juul Drouen | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Lenn Drouen | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Raf Van Elst | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Bauke van Gardingen | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Mila Gerritzen | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Sofie Gruiters | Tegelen | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Sam van Hees | Steyl | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Luuk Heijligers | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Bibi Hendriks | Tegelen | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Noa van Horck | Steyl | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Maartje Hovens | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Jelte Kuntzelaers | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Kris Lenders | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Thijn Monshouwer | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Joep Notermans | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Kyra Rijnvos | Tegelen | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Linn Rijnvos | Tegelen | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Levi roes | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Juul Stroeken | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Stijn Tax | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Vigo Verbeek | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Jelle van der Weerden | Velden | za - 6-9 jaar - 10.45 uur |
Aantal deelnemers: 26 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
Finn Alberts | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Brechje Arts | Velden | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Leco Arts | Velden | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Veerle van Bergen | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Milan Bergevoet | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Lynn Borgemeester | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Julia Clevis | Arcen | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Sil Clevis | Arcen | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Bram Deenen | Velden | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Guilaine van Diepe | Steyl | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Fenne van der Elsen | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Wout Emans | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Morris Fabré | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Mara Faken | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Sian Fleuren | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Puk van Geyn | Diepenbeek | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Nigel Gommans | Velden | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Kiki Grijseels | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Liv Göbbels | Velden | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Sjoerd Göbbels | Velden | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Milan Hauser | Velden | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Jonah Heatubun | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Lucas van den hurk | Steyl | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Josje janssen | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Noud Janssen | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Noa Joosten | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Max de Kievit | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Kay van Kuijck | Velden | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Sef van Kuijck | Velden | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Lizzy mevissen | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Nanne Nelissen | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Fee Nellissen | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Alyssa Peeters | Velden | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Noortje Peeters | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Sam. Peeters | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Mara van Peij | Tegelen | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Masha Petets | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Jip Roelofs | Steyl | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Puk Roelofs | Steyl | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Rens de ruiter | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Marina sampers | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Rosa Schreurs | Steyl | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Julain Swiers | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Guus Tax | Velden | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Anna Velden | Tegelen | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Anouk Verlinden | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Jitske wekenborg | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Jailey willems | Venlo | za - 6-9 jaar - 10.50 uur |
Aantal deelnemers: 48 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
Femke Aerts | Tienray | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Kim Aerts | Tienray | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Danique van Bergen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Stijn Bertrams | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Caine Burhenne | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Diego Burhenne | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Lise Clabbers | Arcen | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Isa Clevis | Arcen | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Tren Clevis | Arcen | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Levina van Diepe | Steyl | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Flip Fleuren | Kessel Lb | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Guus Fleuren | Kessel Lb | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Luna Frey | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Owen Gommans | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Raf Gout | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Daantje Grijseels | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Jada Gubbels | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Mat Gubbels | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Sterre Gubbels | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Sjuulke Heinrichs | Tegelen | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Juup Hendrikx | Eindhoven | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Lotte Hovens | Tienray | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Tom Hovens | Tienray | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Joris Huys | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Lisa Huys | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Funs Janssen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Gijs Janssen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Gwen Janssen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Isa Janssen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Sjoerd Janssen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Reiniers Jorg | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Thuur Laumen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Nick Linssen | Baarlo Lb | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Tim lommen | Arcen | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Britt peeters | Arcen | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Finn Peeters | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Danée Joy Pelzer | Tienray | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Mika Noah Pelzer | Tienray | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Victor Schillings | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Mitch steegh | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Jessie Steenhuis | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Jelle Steggink | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Mees Steggink | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Rick Stoffels | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Maxime Thijssen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Myrthe Thijssen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Kane Vijgenboom | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Nathan Wijlaars | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Stan de Winden | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.15 uur |
Aantal deelnemers: 49 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
Daan Bertrams | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Kristel Billekens | Tegelen | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Raoul Boonen | Belfeld | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Pim Bouten | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Thijn Brouwer | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Esmée Driessen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Indy driessen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Eva van Eijk | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Susan van Eijk | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Alychia Goosen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Laurenz Haugk | Krefeld | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Wes Helmers | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Tom Hesen | Horst | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Teun Heuvelmans | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Cas Janssen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Meike Kersten | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Janne Keunen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Renske Keunen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Sofie Knorr | Oegstgeest | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Martijn Kursten | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Rosalie Lamers | Tegelen | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Daantje Lantermann | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Marijne Leijsten | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Emma van Liebergen | Tegelen | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Brent Maassen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Daimy Mevissen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Sjuulke van Onna | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Finn Peeters | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Marlieke Remmers | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Victor schillings | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Marnix Schoeren | Belfeld | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Rona Schreurs | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Yanna Schreurs | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Tim Schwalm | Krefeld | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Jordy Smeets | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Kasper Smeets | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Quin steegh | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Jolijn Stoot | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Luuk Thijssen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Shania titulaer | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Suze Titulaer | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Noah Tobolt | Krefeld | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Janne Tusveld | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Lorenz Walter | Krefeld | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Anna van Woezik | Tegelen | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Roos van Wylick | Reuver | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Joni van der Zwan | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.20 uur |
Aantal deelnemers: 47 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
Wissal Arssi | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Aimée Bastiaans | Velden | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Youri Bastiaans | Velden | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Davy van Beek | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Floor Bertrams | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Lukas Bochnig | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Joep Bos | Horst | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Sarah Bos | Horst | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Julian Bouwman | Horst | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Koen Breuers | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Luuk Breuers | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Max van Bussel | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Megan de Feber | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Fynn Geerdink | Velden | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Mees hauser | Velden | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Iris ten Have | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Youri ten Have | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Casey Helmus | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Tom Hesen | Horst | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Nika vd Heuvel | Velden | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Carmen Idema | Tegelen | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Firenzo Van Ijzendoorn | Haelen | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Isa Imming | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Maud Lenders | Velden | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Sjuulke Linssen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Tren Linssen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Stan lommen | Arcen | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Tim lommen | Arcen | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Loes van Melick | Velden | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Sielke Oestreich | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Liam Overduijn | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Tatum Pansier | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Levent Polderman | Lomm | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Lieke Saris | Belfeld | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Evi Souren | Belfeld | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Kira Teneyken | Nettetal | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Stan van Tilburg | Horst | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Beau Verbeek | Velden | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Tygo Verhaegh | Velden | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Rianne Vossen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Koen van Wylick | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.25 uur |
Aantal deelnemers: 41 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
Anne Bouten | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.35 uur |
Evi Bouten | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.35 uur |
Ayla Cool | Tegelen | za - 10-15 jaar - 11.35 uur |
Kira Cool | Tegelen | za - 10-15 jaar - 11.35 uur |
Sid van Elst | Velden | za - 10-15 jaar - 11.35 uur |
Sjuul van Enckevort | Tegelen | za - 10-15 jaar - 11.35 uur |
Lars Engelen | Tegelen | za - 10-15 jaar - 11.35 uur |
Niels Engelen | Steyl | za - 10-15 jaar - 11.35 uur |
Mika Faasen | Velden | za - 10-15 jaar - 11.35 uur |
Gyon Gerritzen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.35 uur |
Stevie Giesen | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.35 uur |
Siem Heijligers | Velden | za - 10-15 jaar - 11.35 uur |
Noa Noordzij | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.35 uur |
Janneke Schraets | Venlo | za - 10-15 jaar - 11.35 uur |
