Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Arjan van der Puyl | Oud Gastel | H35+ |
Ricardo Verdonck | Oud Gastel | H35+ |
Bas Roks | Oud Gastel | H45+ |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Ángela Benítez Moreno | Oosterhout | DSEN |
Janneke Gouweleeuw | Den Hoorn | D45+ |
Richard van Zantvliet | Zwijndrecht | H45+ |
Lieke Bogers | Zevenbergen | DSEN |
Aantal deelnemers: 4 |