Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Jan t Mannetje | Melissant | Mannen |
Arjan Bogerd | Leerdam | Mannen |
Remco Luhrman | Roosendaal | Mannen |
Jacqueline V Drongelen | Puttershoek | Vrouwen |
Diana Obermeyer | Bigton | Vrouwen |
Wilfried van Bremen | Pernis Rotterdam | Mannen |
Rob Tersteeg | Nieuwkoop | Mannen |
Frans Leijtens | Huizen | Mannen |
Justin Scholz | Rosanna | Mannen |
Sharon Scholz | Rosanna | Vrouwen |
Michiel Tamerius | Boxtel | Mannen |
Edwin van Wijngaarden | Hank | Mannen |
Roelof Otten | Hoogeveen | Mannen |
Peter Poorts | Oss | Mannen |
Adrie Ros | Bergen op Zoom | Mannen |
Larissa Droogendijk | Dordrecht | Vrouwen |
Adrie Zoon | Dirksland | Mannen |
Frank van der Gulik | 't Veld | Mannen |
Gino Masto | Beveren | Mannen |
Chris Van Cauwenberghe | Melle | Mannen |
Arian van der Burg | Beesd | Mannen |
Carla Lukken | Hardinxveld-Giessendam | Vrouwen |
René Beukema | Groningen | Mannen |
Jan Dinnissen | Wijchen | Mannen |
Wilma Driessen | Horst | Vrouwen |
Marcel van Tulden | Ommel | Mannen |
Peter Drenth | Woerden | Mannen |
Geert Peeters | Retie | Mannen |
Joop Keetman | Zaandam | Mannen |
Arjan Lukken | Hardinxveld-Giessendam | Mannen |
Aantal deelnemers: 30 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Dave Talcott | Colorado Springs | Mannen |
Mari ketelaars | Langenboom | Mannen |
Vermeir Guido | Stekene Nr 25 | Mannen |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Remy van den Brand | Schijndel | Mannen |
Aantal deelnemers: 1 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Martin Payne | Sheffield | Mannen |
Rageni Goeptar-Sewnarain | Hilversum | Vrouwen |
Appie Bos | Drachten | Mannen |
Jannie Bos | Drachten | Vrouwen |
Anita de Roo | Dordrecht | Vrouwen |
Adriaan van den Dool | Rotterdam | Mannen |
Johan van Campen | Zoetermeer | Mannen |
Mike de Kievit | Rijswijk Zh | Mannen |
Bunyamin Karasu | 's-Gravenhage | Mannen |
Sandra de Graaff | Rotterdam | Vrouwen |
Marco Jongepier | Schiedam | Mannen |
Danny roks | St. Willebrord | Mannen |
Aaf Peters de Rijk | Nijmegen | Vrouwen |
Wil Boudewijns | Bergeijk | Mannen |
Boetje Huliselan | Drunen | Mannen |
Marco Timmermans | Helmond | Mannen |
Kathy CRILLEY | London | Vrouwen |
Ronald Cuijlits | Veldhoven | Mannen |
Chris Lauwen | Roosendaal | Mannen |
Suzanne Beardsmore | Newbury | Vrouwen |
Aantal deelnemers: 20 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
David Hoben | Croydon | Mannen |
Aantal deelnemers: 1 |