Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Guillaume Visser | Heerenveen | Amateurs |
Jelte de Vries | Oudega gem Smallingerlnd | Amateurs |
Martin de Vries | Heerenveen | Amateurs |
Cor Visser | Munein | Amateurs |
Pieter Dijkstra | Hallum | Amateurs |
Gerben Gerbrandij | Nijland | Amateurs |
Werner van der Meer | Woudsend | Amateurs |
Wessel Horlings | Heeg | Amateurs |
Anton Wiersma | Hallum | Amateurs |
Janco Lukkes | Sneek | Amateurs |
Martijn Ettema | Bolsward | Amateurs |
Bonne Aans | Drachten | Amateurs |
Maurits Buist | Drachten | Amateurs |
Taeke Oppewal | Sneek | Amateurs |
Martin Bruining | Sneek | Amateurs |
Dennis Haanstra | Heeg | Amateurs |
Aantal deelnemers: 16 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Paul Veldhuis | Ureterp | Amateurs |
Rob Wielink | Peize | Amateurs |
Wilbert van Loo | Lieren | Amateurs |
Rene Stolwijk | Oostwold gem Leek | Amateurs |
Niels Caesar | Groningen | Amateurs |
Sicco-Matthijs Heeringa | Leeuwarden | Amateurs |
Aantal deelnemers: 6 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Miente Steensma | Drachten | Sportklasse |
Dennie van der Kooi | Franeker | Sportklasse |
Piet van der schaar | Midlum | Sportklasse |
Siemen Zeldenrust | Heerenveen | Sportklasse |
Gert Jan Bleeker | Woudsend | Sportklasse |
Lars Stienstra | Ysbrechtum | Sportklasse |
Frank van het Reve | Workum | Sportklasse |
Jelle Bokma | Workum | Sportklasse |
Hendrik Eppinga | Oudemirdum | Sportklasse |
Marco Ottens | Easterein | Sportklasse |
Tamme Posthumus | Joure | Sportklasse |
Jacob Hofstra | Bolsward | Sportklasse |
Aantal deelnemers: 12 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Bart van de Walle | Groningen | Sportklasse |
Willem-Jan Kuik | Drachten | Sportklasse |
Herman luimes | Erica | Sportklasse |
Erik Slijver | Anna Paulowna | Sportklasse |
Rolf Kok | Rouveen | Sportklasse |
Ruud Sunder | Haren Gn | Sportklasse |
Jan fennema | Feanwalden | Sportklasse |
Patrick Hoefakker | Zwaag | Sportklasse |
Martin Hoefakker | Middenmeer | Sportklasse |
Anko Smilda | Leek | Sportklasse |
Nick Slijkerman | Anna Paulowna | Sportklasse |
Sven Heslinga | Hijum | Sportklasse |
Timo Spijkstra | Leeuwarden | Sportklasse |
Liam Postma | Leeuwarden | Sportklasse |
Aantal deelnemers: 14 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Sjoerd Plantinga | Oentsjerk | Sportklasse |
René Zandstra | Harlingen | Sportklasse |
Aantal deelnemers: 2 |