Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Dineke Nijmeijer | Lemmer | D3 |
Wiecher Visser | Harlingen | H4 |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Izaak Quist | Amsterdam | H4 |
Bastiaan van der Kraan | Hoogeveen | H4 |
Klaas Bolks | Hardenberg | H6 |
Sjaak hal Van | Deventer | H6 |
Gerhard stuut | Almere | H5 |
Paul Meijer | Almere | H4 |
Wytse Hiemstra | Goutum | H4 |
Lucile Klaasen Bos | Haarlem | D3 |
Stef Jonker | Roden | H5 |
Stephan Schipper | Voorthuizen | H3 |
Aantal deelnemers: 10 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Santiago Tellado Gonzalez | 's-Gravenhage | H4 |
Ronald Meijer | Utrecht | H5 |
Annemarie Rustenburg | Biddinghuizen | D3 |
Rob Allersma | Ermelo | H6 |
Aantal deelnemers: 4 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |