Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Martijn ettema | Bolsward | Amateurs |
Cor Visser | Gytsjerk | Amateurs |
Bauke Hylkema | Bakhuizen | Amateurs |
Bonne Aans | Drachten | Amateurs |
Arjen Bos | Bolsward | Amateurs |
Bas Bosma | Wolvega | Amateurs |
Sjoerd van der Noord | Pingjum | Amateurs |
Timo Vlagsma | Bolsward | Amateurs |
Laurens Taekema | Sneek | Amateurs |
Aantal deelnemers: 9 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Thomas Matahelumual | Drachten | Amateurs |
Arjan Elferink | Veenhuizen | Amateurs |
Bertelt Braaksma | Groningen | Amateurs |
Ruben marinus | Zwagerbosch | Amateurs |
Bauke Bouwstra | Workum | Amateurs |
Aantal deelnemers: 5 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Hidde Bos | Bolsward | Sportklasse |
Gert Jan Bleeker | Woudsend | Sportklasse |
Martin Lanting | Sneek | Sportklasse |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Lieuwe Van der Veen | Twijzelerheide | Sportklasse |
Sjaak Eijgenhuijsen | Stiens | Sportklasse |
Tymen Bok | Akkrum | Sportklasse |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |