Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Wiecher Visser | Harlingen | H4 |
Arjen Bos | Bolsward | H4 |
Cor de Witte | Makkum Fr | H6 |
Laurens Taekema | Sneek | H4 |
Dineke Nijmeijer | Lemmer | D3 |
Johannes de groot | Jubbega | H4 |
Michiel kok | Heerenveen | H7 |
Hidde Bos | Bolsward | H2 |
Gerben Oldenkamp | Lippenhuizen | H7 |
Wopko Faber | Sneek | H5 |
Huub adema | Sneek | H2 |
Jurjen Sweering | Sneek | H6 |
Abe santema | Sneek | H2 |
Sandor Walinga | Bolsward | H3 |
Jelte Krijnsen | Bolsward | H7 |
Wouter Janssen | Sneek | H5 |
Janette de Groot | Jubbega | D4 |
Aantal deelnemers: 17 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Ronald Brouwer | Lelystad | H3 |
Henry Kappert | Sleen | H6 |
Sten Hoek | Oosterstreek | H7 |
Klaas Bolks | Hardenberg | H6 |
Michael-Angelo Romana | Veenendaal | H3 |
Wim van Triest | Elburg | H5 |
Erik Slijver | Brantgum | H4 |
Evelyn Jeeninga | Tijnje | D4 |
Danny Turkstra | Beilen | H2 |
Bastiaan van der Kraan | Hoogeveen | H4 |
Sven van der werf | Drachten | H2 |
Erik Kuijer | Ruinerwold | H4 |
Antoine Quint | Westerbork | H2 |
Stef Jonker | Roden | H5 |
Egbert Schoemaker | Wapserveen | H3 |
Lammert Haverkamp | Elburg | H4 |
Gert Mulderij | Elim | H7 |
Meriam Bauman | Jonkersvaart | D4 |
Alfred Kuiper | Leek | H5 |
Evert-Jan Veldkamp | Roden | H4 |
Anna Linde van Dorp | Elburg | D2 |
Eline van Bruggen | Groningen | D3 |
Wilco Timmerman | Emmeloord | H3 |
Thomas Matahelumual | Drachten | H2 |
Hedser van der Veen | Marrum | H4 |
Vincent Dorp | Elburg | H2 |
Atty Duijn | Eefde | H6 |
Lyke Rots | Haren Gn | D4 |
Ids van der Meulen | Stiens | H2 |
Wytse Hiemstra | Goutum | H4 |
Eke van der Meulen | Stiens | D2 |
Björn Koster | Roden | H2 |
Jan-Wessel Hovingh | Jonkersvaart | H4 |
Lisanne Roelofs | Groningen | D4 |
Rob Heller | Groningen | H6 |
Norbert van der Straateb | Noordwijk Zh | Handbike MH5 |
Nick van der Pouw Kraan | Oudehorne | H2 |
Aantal deelnemers: 37 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Remco van der Zwaan | Groningen | H3 |
Marc Van der linde | Elburg | H4 |
Eelco Kooistra | Heerenveen | H4 |
Klaas Bullema | Garrelsweer | H6 |
Edwin Haan | Lelystad | H5 |
Aantal deelnemers: 5 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Kees van Dijk | Elahuizen | H1 |
Aantal deelnemers: 1 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |