Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Wiecher Visser | Harlingen | H4 |
Arjen Bos | Bolsward | H5 |
Larissa Drysdale | Heerenveen | D4 |
Bertijn Brijder | Heerenveen | H5 |
Laurens Taekema | Sneek | H4 |
Huub Adema | Sneek | H2 |
Manon de Boer | Leeuwarden | D4 |
Abe Santema | Sneek | H3 |
Cor de Witte | Makkum Fr | H6 |
Twan Vlagsma | Bolsward | H2 |
Timo Vlagsma | Bolsward | H3 |
Roan lenis | Wolvega | H2 |
Wopko Faber | Sneek | H5 |
Aantal deelnemers: 13 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Sjaak hal Van | Deventer | H6 |
Joost Korse | Hilversum | H3 |
Michael-Angelo Romana | Veenendaal | H3 |
Stephan Schipper | Voorthuizen | H4 |
Gerjan Olsder | Barneveld | H3 |
Klaas Bolks | Hardenberg | H6 |
Bastiaan van der Kraan | Hoogeveen | H4 |
Ronald Brouwer | Lelystad | H3 |
Edwin Haan | Lelystad | H5 |
GH Hutten | Hardenberg | H5 |
Martijn Braam | Groningen | H4 |
Bart Huiskes | Zuidwolde Dr | H7 |
Gert Mulderij | Elim | H7 |
Iris Schultinga | Zuidlaren | D4 |
Sander van Kuppeveld | Oldenzaal | H3 |
Marc Van der linde | Elburg | H5 |
Kay Pronk | Warmenhuizen | H7 |
Evert-Jan Veldkamp | Roden | H4 |
Lyke Rots | Haren Gn | D3 |
Antoine Quint | Westerbork | H2 |
Albert de Vries | Groningen | H7 |
Bert Lip | Hardenberg | H7 |
Stef Jonker | Roden | H5 |
Juup Kuperus | Leek | H3 |
Fleur Smith | Groningen | D4 |
Janet Hulzinga | Oldeholtpade | D4 |
Eline van Bruggen | Groningen | D4 |
Emma Russchen | Hemrik | D4 |
Wieger van der Wier | Groningen | H7 |
Tom Akkerman | Groningen | H3 |
Johan Bouma | Niekerk Grootegast | H3 |
Lammert Haverkamp | Elburg | H4 |
Niels Zagers | Utrecht | H4 |
Wessel Lange | Feerwerd | H7 |
Maureen Abma | Wolvega | D2 |
Gerben Oldenkamp | Lippenhuizen | H7 |
Eke van der Meulen | Stiens | D2 |
Aantal deelnemers: 37 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Sam Gijsberts | Amersfoort | H4 |
Jan Mulderij | Noordscheschut | H6 |
Benrard Mulder | De Blesse | H3 |
Wilbert van het Loo | Lieren | H3 |
Wim van Triest | Elburg | H5 |
Susanne Pathuis | Groningen | D3 |
Meriam Bauman | Jonkersvaart | D3 |
Aantal deelnemers: 7 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Ilse Bloemsma | Blauwhuis | D1 |
Levi Koopmans | Terherne | H1 |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |