Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Sjaak van Hal | Deventer | H6 |
Sander van Kuppeveld | Oldenzaal | H3 |
Klaas Bolks | Hardenberg | H6 |
Paul Meijer | Almere | H4 |
Hans Spil | Loosdrecht | H5 |
Kay Pronk | Warmenhuizen | H7 |
Aart van Beuzekom | Nieuwpoort | H6 |
Robert-Jan de Wit | Kamperland | H5 |
Ruud Bakker | Wormer | H4 |
Marc Van der linde | Elburg | H5 |
Edwin Haan | Lelystad | H5 |
Teunis Hoefnagel | Urk | H4 |
Aantal deelnemers: 12 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Martijn Birnie | Leiden | H3 |
Sjaak Mocking | Zeewolde | H5 |
Arno van der Veen | Meerkerk | H5 |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Aantal deelnemers: 0 |