Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Bonne Aans | Drachten | Amateurs |
Liam Kramer | Tjerkwerd | Amateurs |
Bauke Hylkema | Bakhuizen | Amateurs |
Martijn Ettema | Bolsward | Amateurs |
Martin de Vries | Oudehaske | Amateurs |
Bas Bosma | Wolvega | Amateurs |
Pieter dijkstra | Hallum | Amateurs |
Jan Dijkstra | Drachten | Amateurs |
Aantal deelnemers: 8 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Paul Veldhuis | Ureterp | Amateurs |
Hylke Wijnsma | Leeuwarden | Amateurs |
Jelmer Ferwerda | Leeuwarden | Amateurs |
Arjan Douma | Groningen | Amateurs |
Kay Blokdijk | Zijdewind | Amateurs |
Jard Blokdijk | 't Veld | Amateurs |
Vince Goudsblom | Warmenhuizen | Amateurs |
Roel Koenis | 't Veld | Amateurs |
Aantal deelnemers: 8 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Matthijs Dijkstra | Groningen | Amateurs |
Aantal deelnemers: 1 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Coen Rijpma | Rottum Fr | Sportklasse |
Martin Lanting | Sneek | Sportklasse |
Michel van der Meulen | Heerenveen | Sportklasse |
Meinte Oppedijk | Sneek | Sportklasse |
Piet van der Schaar | Midlum | Sportklasse |
Dennie van der Kooi | Franeker | Sportklasse |
Frank van het Reve | Workum | Sportklasse |
Gert Jan Bleeker | Woudsend | Sportklasse |
Lars Hornstra | Leeuwarden | Sportklasse |
Hidde Bos | Bolsward | Sportklasse |
Aantal deelnemers: 10 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Co van Bueren | Schagen | Sportklasse |
Thomas Vos | Godlinze | Sportklasse |
Roan Bergman | Zijdewind | Sportklasse |
Marten Veen | Groningen | Sportklasse |
Jan Sanders | Druten | Sportklasse |
Aantal deelnemers: 5 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Ewoud Buist | Zuidhorn | Sportklasse |
Ebel Kremer | Zuidhorn | Sportklasse |
Patrick de Lange | Franeker | Sportklasse |
Sjoerd Galema | Koudum | Sportklasse |
Nathan Lootsma | Leeuwarden | Sportklasse |
Aantal deelnemers: 5 |