Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Bertijn Brijder | Heerenveen | H5 |
Larissa Drysdale | Heerenveen | D4 |
Ilse Bloemsma | Blauwhuis | D geen tijdritfiets |
Foske Bouma | Nijeholtpade | D geen tijdritfiets |
Merel Vlug | Jirnsum | D geen tijdritfiets |
Laurens Taekema | Sneek | H4 |
Twan Vlagsma | Bolsward | H3 |
Timo Vlagsma | Bolsward | H3 |
Siem Homsma | Oppenhuizen | H5 |
Finn de Vlas | Wergea | H geen tijdritfiets |
Ken Veenstra | Sneek | H geen tijdritfiets |
Hilbrand Veenje | Burgum | H geen tijdritfiets |
Bart van Dieren | Olst | H4 |
Michiel Kok | Heerenveen | H7 |
Aantal deelnemers: 14 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Sjaak van Hal | Deventer | H6 |
Klaas Bolks | Hardenberg | H6 |
Arenda van Middendorp | Nunspeet | D4 |
Teun van der Heide | Ureterp | H7 |
Janko van Esch | Groningen | H geen tijdritfiets |
Melissa Wijfje | Sintjohannesga | D geen tijdritfiets |
Melle Lubbers | Apeldoorn | H7 |
Glenn van Nierop | Wieringerwaard | H3 |
Jurrien Keulen | Groningen | H geen tijdritfiets |
Bart Rienstra | Bakhuizen | H geen tijdritfiets |
Stephan Schipper | Voorthuizen | H4 |
Marc Van der linde | Elburg | H5 |
Rolf Hendriks | Almere | H5 |
Bastiaan van der Kraan | Hoogeveen | H4 |
Gert Mulderij | Elim | H7 |
Robert-Jan de Wit | Kamperland | H5 |
Jan Bakker | Slagharen | H6 |
GH Hutten | Hardenberg | H5 |
Domien Brandsma | Deventer | H6 |
Heini Koornberg | Zwolle | H4 |
Juup Kuperus | Leek | H7 |
Lisanne Roelofs | Siegerswoude | D4 |
Wieger van der Wier | Siegerswoude | H5 |
Jan Westerink | Doornspijk | H3 |
Loes Adegeest | Deventer | D4 |
Peter Eilander | Assen | H7 |
Wim vanTriest | Elburg | H6 |
Lammert Haverkamp | Elburg | H5 |
Danijel Agricola | Terwispel | H7 |
Eline van Bruggen | Groningen | D4 |
Evert-Jan Veldkamp | Nietap | H4 |
Egbert Schoemaker | Wapserveen | H3 |
Wietse Borst | Harlingen | H2 |
Jelmer Benjamins | Nieuwlande | H7 |
Thijs Sonderen | Bant | H geen tijdritfiets |
Gerjan Olsder | Barneveld | H3 |
Benji Hulzinga | Oldeholtpade | H3 |
Aantal deelnemers: 37 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Wietze-Jan Haisma | Drachten | H geen tijdritfiets |
Els Keuning | Apeldoorn | D geen tijdritfiets |
Elco van der weij | Balk | H geen tijdritfiets |
Sjaak Mocking | Zeewolde | H5 |
Gerrit van den Brink | Kampen | H5 |
Teunis Hoefnagel | Urk | H4 |
Nanne Post | Urk | H3 |
Meint Verhoeff | Lemmer | H geen tijdritfiets |
Roel Vis | Lemmer | H geen tijdritfiets |
Tjeerd Planting | Lemmer | H geen tijdritfiets |
Arjan Rozema | Assen | H4 |
Joram jonkman | Lelystad | H geen tijdritfiets |
Anne Hoekstra | Lemmer | H geen tijdritfiets |
Igor van der meulen | Lemmer | H geen tijdritfiets |
Jordy Kelderhuis | Bolsward | H geen tijdritfiets |
Rinze de Haan | Dronryp | H4 |
Edgar Reitsma | Oosterzee | H geen tijdritfiets |
Stijn Sloot | Leeuwarden | H2 |
Aantal deelnemers: 18 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Jimte Terpstra | Sneek | H1 geen tijdritfiets |
Norah Bijlsma | Franeker | D1 geen tijdritfiets |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Sanne Otten | Lemmer | D1 geen tijdritfiets |
Thijs Rienstra | Bakhuizen | H1 geen tijdritfiets |
Tieme Bouma | Nijeholtpade | H1 geen tijdritfiets |
Jelle Roubos | Marum | H1 geen tijdritfiets |
Aantal deelnemers: 4 |