Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Mark van Aert | Prinsenbeek | H40 |
Kobus Botman | Middelburg | H60 |
Janne Englebert | Oud Gastel | H20 |
Ype Kerkstra | Kapelle | H20 |
Pieter Moelker | Kloetinge | H60 |
Yannick Soumahu | Groningen | H20 |
Bart Spaans | Capelle aan den IJssel | H20 |
Arjen Teijn | Spijkenisse | H60 |
Hans Vloedgraven | Breda | H60 |
Marcel de Wit | Bergen op Zoom | H40 |
Coen Zoon | Zierikzee | H40 |
Aantal deelnemers: 11 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Katarzyna Bzymek | Antwerpen | V40 |
Margit van Hintum | Tilburg | V20 |
Esther Lootens | Goes | V40 |
Lynn Lossie | Bergen op Zoom | V20 |
Marleen van Roessel | Breda | V20 |
Wiske van de Wiel | Zevenbergen | V20 |
Aantal deelnemers: 6 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Raf Bouwman | Breda | H18 |
Noud Dammer | Breda | H14 |
Erwin Dingemanse | Kortgene | H40 |
Kris Dobbelaere | Zulte | H40 |
Joris Haest | Oosterhout | H40 |
Jeremy van Ham | Spijkenisse | H20 |
Thomas Jansen | Barendrecht | H20 |
David Kerstens | Kapellen | H40 |
Niels Koole | Zoutelande | H50 |
Jur Mesu | Nijmegen | H20 |
Stefan Nieuwenhuize | Zierikzee | H20 |
Sem de Ridder | Zuiddorpe | H18 |
Frans Rijpers | Roosendaal | H60 |
Wolter Vos | Middelburg | H50 |
Paul Wanrooy | Putte | H60 |
Wouter van der Weijde | Barendrecht | H40 |
Ralph Wiessner | Vlissingen | H40 |
Jan Wisse | Middelburg | H60 |
Aantal deelnemers: 18 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Kenza Burger | Hoeven | V14 |
Louise Cornelis | Kapelle | V50 |
Deborah Druon | Bassevelde | V20 |
Jolanda van Haveren | Vlissingen | V20 |
Irma Heeren | Vlissingen | V50 |
Lucia Kerstens | Kapellen | V14 |
Esther de Koning | Heinkenszand | V40 |
Chantal Koole | Zoutelande | V40 |
Lisa Koole | Zoutelande | V16 |
Diana Koopman | Krabbendijke | V50 |
Sanne Koopman | Biggekerke | V20 |
Dorien van Loenen | Schijf | V20 |
Marjolein van Loenen | Schijf | V20 |
Selena Poole | Vlissingen | V40 |
Alexandra Ruijters | Rotterdam | V50 |
Ilona Snoep | Oost-Souburg | V40 |
Emma Vos | Kapelle | V20 |
Kelly Wanrooy | Putte | V40 |
Nicole Wondergem | Middelburg | V40 |
Aantal deelnemers: 19 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Luuk Steenbakker | Nisse | H12 |
Iede de Wit | Bergen op Zoom | H12 |
Kees Wondergem | Middelburg | H12 |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Brit Dammer | Breda | V12 |
Fenna Lacor | Oost-Souburg | V12 |
Bibi de Wit | Bergen op Zoom | V0 |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Oscar Borra | Biggekerke | H0 |
Lucas Frambach | Grijpskerke | H0 |
Thomas Frambach | Grijpskerke | H0 |
Rune Van Hijfte | Wachtebeke | H0 |
Tijn Steenbakker | Nisse | H0 |
Linus Stuurop | Vlissingen | H0 |
Aantal deelnemers: 6 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Caitlyn faber | Arnhem | V0 |
Febe Van Hijfte | Wachtebeke | V0 |
Julie Weerts | Vlissingen | V0 |
Babette Wondergem | Middelburg | V0 |
Marit Wondergem | Middelburg | V0 |
Pauline Wondergem | Middelburg | V0 |
Aantal deelnemers: 6 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Jeroen Dijkwel | 's-Heer Hendrikskinderen | DUO |
Peter Dijkwel | 's-Heer Arendskerke | DUO |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Lianda Dijkwel | 's-Heer Arendskerke | DUO |
Bavo Kerstens | Kapellen | DUO |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Benthe en Vera Lootens | Goes | DUO |
Aantal deelnemers: 1 |