Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Kobus Botman | Middelburg | H60 |
Adriaan Coppoolse | Barendrecht | H50 |
Mark Van Gelder | Spijkenisse | H40 |
Ype Kerkstra | Kapelle | H20 |
Rob Koetsenruijter | Oud Gastel | H40 |
Arno Lambrecht | Wevelgem | H20 |
Sjors Van de lindeloof | Oud Gastel | H20 |
Bart van Loon | Zoetermeer | H50 |
Emiel Lous | Middelburg | H20 |
Dion Meesters | Roosendaal | H40 |
Bas de Mes | Hoofddorp | H50 |
Luuk Molenaar | Gendt | H20 |
Bram palinckx | Putte | H40 |
Elmar Stoutjesdijk | Wageningen | H20 |
Arjen Teijn | Spijkenisse | H60 |
Max Wijntje | Wageningen | H20 |
Marcel de Wit | Bergen op Zoom | H40 |
Aantal deelnemers: 17 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Esther Lootens | Goes | V40 |
Lin Wollants | Diest | V20 |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Raf Bouwman | Breda | H18 |
Jan Brink | Vlissingen | H60 |
Leo Dalebout | Gapinge | H60 |
Noud Dammer | Breda | H14 |
Erwin Dingemanse | Kortgene | H40 |
Kris Dobbelaere | Zulte | H40 |
Mirco Van Driessche | Wuustwezel | H50 |
Jules Van den Eynde | Kapellen | H14 |
Kim Van den Eynde | Kapellen | H40 |
Jeremy Van Ham | Spijkenisse | H20 |
Reinier de Jonge | Zoutelande | H50 |
David Kerstens | Kapellen | H40 |
Mick Yan Mulder | Vlissingen | H16 |
Maarten Van Oeveren | Sint-Annaland | H40 |
Sander De Roos | Ekeren | H14 |
Stef Sysmans | Ekeren | H14 |
Cor Tromp | Vlissingen | H40 |
Paul Wanrooy | Putte | H60 |
Ralph Wiessner | Vlissingen | H40 |
Jan Wisse | Middelburg | H60 |
Aantal deelnemers: 20 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Kiara De Backer | Ekeren | V20 |
Silke Bäumer | Ekeren | V20 |
Saskia Crab | Wijnegem | V40 |
Nikita Van Driessche | Muizen | V20 |
Lenie van Kleven | Vlissingen | V60 |
Christina Knop | Spijkenisse | V40 |
Chantal Koole | Zoutelande | V40 |
Lisa Koole | Zoutelande | V16 |
Emma Leenders | Nijmegen | V20 |
Kerstens Lucia | Kapellen | V14 |
Marleen de Mes | Hoofddorp | V40 |
Anna Louisa Vrolijk Perez | Middelburg | V18 |
Daphné Polleunis | Tienen | V20 |
Karen De Roos | Ekeren | V14 |
Michelle Tramper | Kapelle | V20 |
Kelly Wanrooy | Putte | V40 |
Aantal deelnemers: 16 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Sam Cattoor | Sinaai-Waas | H12 |
Iede de Wit | Bergen op Zoom | H12 |
Kees Wondergem | Middelburg | H12 |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Lize Biewenga | Middelburg | V12 |
Brit Dammer | Breda | V12 |
Fenna Lacor | Oost-Souburg | V12 |
Lotte De Roos | Ekeren | V12 |
Bibi de Wit | Bergen op Zoom | V0 |
Aantal deelnemers: 5 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Oscar Borra | Biggekerke | H0 |
Linus Stuurop | Vlissingen | H0 |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Camille De Cock | Temse | V0 |
Julie Weerts | Vlissingen | V0 |
Aelan Westerink | Dirksland | V0 |
Kaelah Westerink | Dirksland | V0 |
Babette Wondergem | Middelburg | V0 |
Pauline Wondergem | Middelburg | V0 |
Aantal deelnemers: 6 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Melvin van der Borgt | Wilhelminadorp | DUO |
Jeroen Dijkwel | 's-Heer Hendrikskinderen | DUO |
Peter Dijkwel | 's-Heer Arendskerke | DUO |
Daniëlle Eikelboom | Gendt | DUO |
Niels goedbloed | Middelburg | DUO |
Jos Mol | 's-Heer Arendskerke | DUO |
Aantal deelnemers: 6 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Esther de Koning | Heinkenszand | DUO |
Deprez Sofie | Kapellen | DUO |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Benthe Lootens | Goes | DUO |
Aantal deelnemers: 1 |