Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Kobus Botman | Middelburg | H60 |
Gert Clijmans | Turnhout | H20 |
Adriaan Coppoolse | Barendrecht | H50 |
Danmar Dees | Goes | H50 |
Kasper Glas | Middelburg | H20 |
Sam Hellebrekers | Breda | H20 |
Paul van den Heuvel | Oss | H50 |
Ezra Janse | Zierikzee | H20 |
Robbie Kerremans | Wagenberg | H20 |
Arno Lambrecht | Wevelgem | H20 |
Hans Gentenaar van der Landen | Veere | H20 |
Pieter Moelker | Kloetinge | H50 |
Johan monden | Etten-Leur | H50 |
Bram palinckx | Putte | H40 |
Francisco Angel Jaime Sanchez | Delft | H20 |
Eric Veldhuizen | Vlissingen | H50 |
Aantal deelnemers: 16 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Eva van Hoek | Middelburg | V40 |
Selena van Hoek | Vlissingen | V40 |
Esther de Koning | Heinkenszand | V40 |
Dorien van Loenen | Schijf | V20 |
Esther Lootens | Goes | V40 |
Marleen van Roessel | Breda | V20 |
Aantal deelnemers: 6 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Leo Dalebout | Gapinge | H60 |
Noud Dammer | Breda | H14 |
Kerstens David | Kapellen | H40 |
Martin Eckhardt | Roosendaal | H40 |
Jules Van den Eynde | Kapellen | H14 |
Kim Van den Eynde | Kapellen | H40 |
Kees van Geel | Gouda | H60 |
Thomas Jansen | Barendrecht | H20 |
Niels Koole | Zoutelande | H50 |
Stijn Koole | Zoutelande | H18 |
Henk Lous | Vlissingen | H60 |
Dion Meesters | Roosendaal | H40 |
Jur Mesu | Middelburg | H18 |
Ronnie Overgaauw | Zoutelande | H20 |
Rens De Ridder | Arnemuiden | H20 |
Sem de Ridder | Zuiddorpe | H18 |
Frans Rijpers | Roosendaal | H60 |
Bart Spaans | Capelle aan den IJssel | H20 |
Chris Steenbakker | 's-Heerenhoek | H20 |
Marcel Traas | 's-Heerenhoek | H50 |
Herman van der Waal | Biggekerke | H60 |
Paul Wanrooy | Putte | H60 |
Ralph Wiessner | Vlissingen | H40 |
Aantal deelnemers: 23 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Solange Rotelo Agnelli | 's-Gravenhage | V40 |
Kiara De Backer | Hoevenen | V20 |
Daniëlle Blomsma | Amsterdam | V20 |
Cilia Bommeljé | Middelburg | V40 |
Louise Cornelis | Rotterdam | V50 |
Rebecca van den Berg van Gaans | Etten-Leur | V50 |
Trijntje de Geus | Stellendam | V16 |
Lenie van Kleven | Vlissingen | V60 |
Chantal Koole | Zoutelande | V40 |
Lisa Koole | Zoutelande | V14 |
Sanne Koopman | Biggekerke | V20 |
Nicoline Lievaart | Oostkapelle | V50 |
Maria Arnedo Lopez | Delft | V20 |
Kerstens Lucia | Kapellen | V14 |
Anna Louisa Vrolijk Perez | Middelburg | V16 |
Veerle Verheyden | Maastricht | V40 |
Kelly Wanrooij | Putte | V40 |
Aantal deelnemers: 17 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Bavo Kerstens | Kapellen | H12 |
Kees Wondergem | Middelburg | H12 |
Aantal deelnemers: 2 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Saar Berkers | Drunen | V12 |
Lize Biewenga | Middelburg | V12 |
Brit Dammer | Breda | V12 |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Tijs Berkers | Drunen | H0 |
Thomas Frambach | Grijpskerke | H0 |
Ebbe van de Lavoir | Middelburg | H0 |
Sjoerd Overgaauw | Zoutelande | H0 |
Owen de Pagter | Arnemuiden | H0 |
Daan Prins | Vlissingen | H0 |
Linus Stuurop | Vlissingen | H0 |
Ivar Vastenhoud | Nieuw- en Sint Joosland | H0 |
Aantal deelnemers: 8 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Caitlyn Faber | Arnhem | V0 |
Fenna Lacor | Oost-Souburg | V0 |
Malena Nora Meek | 's-Gravenhage | V0 |
Liz de Pagter | Arnemuiden | V0 |
Liezel Poole | Vlissingen | V0 |
Julie Weerts | Vlissingen | V0 |
Aantal deelnemers: 6 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Peter Dijkwel | 's-Heer Arendskerke | DUO |
Luna kodde | Arnemuiden | DUO |
Zaia Mulder | Middelburg | DUO |
Aantal deelnemers: 3 |
Naam | Woonplaats | Categorie |
---|---|---|
Kobe Craen | Beveren | DUO |
Sandra Van Rompaey | Kapellen | DUO |
Aantal deelnemers: 2 |